Course de la saison 2024-2025
No | Outils | Joueur | Cote fin saison |
Perfo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | Qualif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Bourassa | 1990 | 2065 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | - | - | - | - | 9.5 | ||
2 | Antoine Bérubé | 2193 | 2167 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | - | 8.5 | ||
3 | Stéphane Drolet | 2041 | 2076 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | 8.0 | Oui | |
4 | Gaétan Gaulin | 1941 | 1953 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | 7.5 | ||
5 | Bertrand Auger | 1945 | 1769 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | - | - | - | - | 7.5 | ||
6 | Alina Demushkina | 1699 | 1757 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | 7.5 | ||
7 | Simon Duguay-Piron | 1811 | 1938 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | 7.5 | ||
8 | Nicolas Bergeron | 1673 | 1815 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | 7.0 | ||
9 | Richard Sauvé | 1775 | 1764 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | - | - | - | - | 7.0 | ||
10 | Gilbert Mercure | 1685 | 1630 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | 6.5 | ||
11 | Réjean Plante | 2020 | 1876 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | - | - | - | - | 6.5 | ||
12 | Yvon Poliquin | 1887 | 1777 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | 6.5 | ||
13 | Jacquelin Perreault | 1680 | 1829 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | - | - | - | - | 6.5 | ||
14 | Paul Marquis | 1879 | 1906 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | 6.0 | ||
15 | Dominic Dubé | 1790 | 1528 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | 6.0 | ||
16 | Martin Fecteau | 1794 | 1486 | 3.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | 5.5 | ||
17 | Dominic Genest | 1773 | 1436 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | 5.5 | ||
18 | Léo Verge | 1527 | 1728 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | - | - | - | - | 5.0 | ||
19 | Eric Dumont | 1696 | 1691 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | 5.0 | ||
20 | Daniel Prégent | 1751 | 1670 | 3.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 5.0 | ||
21 | Dominic Cournoyer | 1907 | 1863 | 3.5 | - | 1.0 | - | - | - | - | 4.5 | ||
22 | Eduardo Barrera | 1689 | 1735 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | - | - | - | - | 4.5 | ||
23 | Zdenko Miskic | 1610 | 1576 | 2.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | 4.5 | ||
24 | Lewis Pouliot | 1437 | 1533 | 2.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | 4.5 | ||
25 | Martin Glode | 1861 | 1767 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | - | - | - | - | 4.5 | ||
26 | Dharmein Mungroo | 1434 | 1809 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | - | - | - | - | 4.0 | ||
27 | Alexis Lavoie | 1651 | 1609 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
28 | Claude Boissinot | 1401 | 1543 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
29 | Simon Laflamme | 1700 | 1706 | - | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | 4.0 | ||
30 | Alain Gagnon | 1645 | 1573 | 1.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
31 | Alexandre Savard | 1612 | 1988 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | ||
32 | Martin Lescarbeau | 1750 | 1678 | 2.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | 3.5 | ||
33 | Vance Oliver | 1505 | 1459 | 2.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | 3.5 | ||
34 | Nathan Demers | 1587 | 1849 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | ||
35 | Marc Sarra-Bournet | 1845 | 1730 | - | 2.5 | 1.0 | - | - | - | - | 3.5 | ||
36 | Gaétan Lapierre | 1727 | 1633 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 3.0 | ||
37 | Claude Fortin | 1422 | 1570 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 3.0 | ||
38 | Eric Andrew Simmons | 1822 | 1819 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | ||
39 | Serge Robitaille | 1677 | 1548 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
40 | Jean-Raymond Diotte | 1383 | 1384 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
41 | Daniel Boudreau | 1994 | 2080 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
42 | Sébastien Chabot | 1286 | 1294 | 1.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
43 | Kevin Dinaud-Rousselle | 1562 | 1626 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | ||
44 | Jacques Michaud | 1513 | 1512 | - | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | 2.0 | ||
45 | Raymond Talbot | 1525 | 1511 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | ||
46 | Louis Gagné | 1198 | 1296 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | ||
47 | Dominic Fleury | 1332 | 1374 | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.0 | ||
48 | Merick Hasbun | 1457 | 1444 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | ||
49 | Karl Bender | 1521 | 1278 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | ||
50 | Zachary Huxley | 1469 | 1459 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
51 | André jr Hébert | 1423 | 1335 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
52 | Guillaume Burigusa | 1168 | 1324 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
53 | Vincent Boyer | 1261 | 1199 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
54 | Pierre-Luc Pepin | 1231 | 1136 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Identifie le champion de la saison.
Les tournois suisse sont identifiés par un 'S'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.
Selon la formule du championnat, si des tournois ne sont pas inclus dans le calcul, ils seront indiqué en 'rouge'.
Si votre résultat de tournoi est négatif dû à un bonis, il ne sera pas calculé dans la course et sera identifié par un trait.
Merci de votre attention et bonne Course au Championnat.