Saison 2001-2002 - Tournoi 'Montcalm 3' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Saint-Amand | 2070 | 2122 | 2090 | D=+20 | +B11 | +N12 | +N10 | =N8 | =N2 | 4.0/5 | |
2 | Réjean Plante | 2166 | 2121 | 2171 | D=+5 | +N39 | =B7 | +B35 | +N14 | =B1 | 4.0/5 | |
3 | Daniel Papineau Esq. | 1900 | 2011 | 1924 | D=+24 | =0 | =0 | +N15 | +B16 | +B8 | 4.0/5 | |
4 | Réal Bisson | 1631 | 1888 | 1699 | D=+68 | +B6 | -B8 | +N27 | +N28 | +B14 | 4.0/5 | |
5 | Daniel Boudreau | 2068 | 2025 | 2075 | D=+7 | =0 | +B20 | =0 | =B18 | +N10 | 3.5/5 | |
6 | Stéphane Beaudoin | 2093 | 1931 | 2078 | D=-15 | -N4 | +B21 | +N7 | =0 | +B20 | 3.5/5 | |
7 | Claude Lessard | 1970 | 1908 | 1974 | D=+4 | +B22 | =N2 | -B6 | +N32 | +B23 | 3.5/5 | |
8 | Gilles Angers | 1996 | 1891 | 1987 | D=-9 | +B36 | +N4 | +B26 | =B1 | -N3 | 3.5/5 | |
9 | Bertrand Auger | 2039 | 1899 | 2022 | D=-17 | =N19 | +B25 | -N18 | +N26 | =B11 | 3.0/5 | |
10 | Nicolas Fillion | 1426 | 1853 | 1522 | D=+96 | +N30 | +B39 | -B1 | +B24 | -B5 | 3.0/5 | |
11 | Martin Fecteau | 1894 | 1838 | 1895 | D=+1 | -N1 | +B23 | +N17 | =0 | =N9 | 3.0/5 | |
12 | Richard Sauvé | 1924 | 1732 | 1906 | D=-18 | +N24 | -B1 | =N13 | =0 | +B26 | 3.0/5 | |
13 | Gabriel Caron | 1508 | 1721 | 1562 | D=+54 | +B33 | -N22 | =B12 | +N19 | =B24 | 3.0/5 | |
14 | Alexis Leroux | 1406 | 1625 | 1444 | D=+38 | +B41 | +N32 | +B28 | -B2 | -N4 | 3.0/5 | |
15 | Bertrand Fortier | 1373 | 1517 | 1409 | D=+36 | -N16 | +B30 | -B3 | +N29 | +B28 | 3.0/5 | |
16 | Réal Bourassa | 1464 | 1500 | 1468 | D=+4 | +B15 | -N26 | +B31 | -N3 | +B27 | 3.0/5 | |
17 | Jean-Louis Thériault | 1446 | 1434 | 1446 | D=+0 | +N29 | -B24 | -B11 | +N40 | +B31 | 3.0/5 | |
18 | François Caire | 2136 | 2110 | 2136 | D=+0 | =N20 | +B19 | +B9 | =N5 | -0 | 3.0/4 | |
19 | Jacquelin Perreault | 1818 | 1747 | 1806 | D=-12 | =B9 | -N18 | +N21 | -B13 | +N32 | 2.5/5 | |
20 | Jean-François Dion | 1713 | 1709 | 1723 | D=+10 | =B18 | -N5 | +B40 | +B33 | -N6 | 2.5/5 | |
21 | Paul Cummins | 1610 | 1708 | 1624 | D=+14 | =0 | -N6 | -B19 | +N36 | +B33 | 2.5/5 | |
22 | François Dorion | 1645 | 1662 | 1648 | D=+3 | -N7 | +B13 | =0 | -B25 | +N34 | 2.5/5 | |
23 | Jean-Charles Dussault | 1394 | 1540 | 1405 | D=+11 | +B31 | -N11 | +B29 | =0 | -N7 | 2.5/5 | |
24 | André Bourassa | 1575 | 1520 | 1562 | D=-13 | -B12 | +N17 | +B34 | -N10 | =N13 | 2.5/5 | |
25 | Eric Myre | 1873 | 1922 | 1879 | D=+6 | =0 | -N9 | +B36 | +N22 | -0 | 2.5/4 | |
26 | James Grant | 1374 | 1576 | 1394 | D=+20 | +N42 | +B16 | -N8 | -B9 | -N12 | 2.0/5 | |
27 | Francis Thériault | 1317 | 1503 | 1362 | D=+45 | +N38 | -N28 | -B4 | +B39 | -N16 | 2.0/5 | |
28 | Philippe Navarro | 1426 | 1325 | 1405 | D=-21 | +N34 | +B27 | -N14 | -B4 | -N15 | 2.0/5 | |
29 | Jean-François Leclerc | 1160 | 1321 | 1198 | D=+38 | -B17 | +B38 | -N23 | -B15 | +N37 | 2.0/5 | |
30 | Albini Leblanc | 1233 | 1292 | 1241 | D=+8 | -B10 | -N15 | =0 | =0 | +N38 | 2.0/5 | |
31 | Nicolas Leblanc | 1134 | 1247 | 1172 | D=+38 | -N23 | +B42 | -N16 | +B38 | -N17 | 2.0/5 | |
32 | Robert Daigle | 1438 | 1391 | 1420 | D=-18 | +N37 | -B14 | =N33 | -B7 | -B19 | 1.5/5 | |
33 | Guy Nadon | 1241 | 1358 | 1258 | D=+17 | -N13 | +B37 | =B32 | -N20 | -N21 | 1.5/5 | |
34 | Marc Poitras | 1294 | 1228 | 1282 | D=-12 | -B28 | +N41 | -N24 | =0 | -B22 | 1.5/5 | |
35 | Nicolas Audet-Bouchard | 2038 | 1988 | 2035 | D=-3 | +B43 | =0 | -N2 | -0 | -0 | 1.5/3 | |
36 | Gabriel Sylvain | 1680 | 1336 | 1634 | D=-46 | -N8 | =0 | -N25 | -B21 | =N41 | 1.0/5 | |
37 | Louis Bernier-Héroux | 1317 | 1124 | 1270 | D=-47 | -B32 | -N33 | -N39 | +B41 | -B29 | 1.0/5 | |
38 | Luigi Boezio | 1475 | 942 | 1374 | D=-101 | -B27 | -N29 | +B41 | -N31 | -B30 | 1.0/5 | |
39 | Michel Martineau | 1918 | 1357 | 1851 | D=-67 | -B2 | -N10 | +B37 | -N27 | -0 | 1.0/4 | |
40 | Manon Bédard | 1006 | 1180 | 1035 | D=+29 | =0 | =0 | -N20 | -B17 | -0 | 1.0/4 | |
41 | Félix-Antoine Boily | 1063 | 1115 | 1060 | D=-3 | -N14 | -B34 | -N38 | -N37 | =B36 | 0.5/5 | |
42 | Eric Guimont | S/C | 854 | 1027 | D=NOUV | -B26 | -N31 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 | |
43 | Denis Robitaille | 1809 | 1638 | 1803 | D=-6 | -N35 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 11/22/2001
Date de cotation : 1/10/2002
Numéro FQE du tournoi : 1315