Saison 2000-2001 - Tournoi 'Montcalm 4' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertrand Auger | 1995 | 1964 | 1989 | D=-6 | +B2 | =B3 | -N4 | +B5 | +N6 | 3.5/5 | |
2 | Guillaume Pilote | 1791 | 1925 | 1821 | D=+30 | -N1 | +B5 | -N3 | +B6 | +N4 | 3.0/5 | |
3 | Michel Martineau | 1828 | 1917 | 1846 | D=+18 | +B6 | =N1 | +B2 | -B4 | =N5 | 3.0/5 | |
4 | Richard Sauvé | 1893 | 1904 | 1895 | D=+2 | -B5 | +N6 | +B1 | +N3 | -B2 | 3.0/5 | |
5 | François Moisan | 1813 | 1840 | 1819 | D=+6 | +N4 | -N2 | +B6 | -N1 | =B3 | 2.5/5 | |
6 | Louis-Martin Delisle | 1693 | 1464 | 1648 | D=-45 | -N3 | -B4 | -N5 | -N2 | -B1 | 0.0/5 |
Section C
Section D
Section E
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réal Bourassa | 1266 | 1593 | 1323 | D=+57 | +N2 | +B4 | +N5 | +B6 | =N3 | 4.5/5 | |
2 | Marc Poitras | 1235 | 1279 | 1245 | D=+10 | -B1 | =B5 | -N3 | +B4 | +N6 | 2.5/5 | |
3 | Dominic Genest | 1315 | 1263 | 1304 | D=-11 | +B4 | -N6 | +B2 | -N5 | =B1 | 2.5/5 | |
4 | Jacques Latulippe | 1223 | 1201 | 1221 | D=-2 | -N3 | -N1 | +B6 | -N2 | +B5 | 2.0/5 | |
5 | Uwe Heilmann | 1295 | 1187 | 1273 | D=-22 | =B6 | =N2 | -B1 | +B3 | -N4 | 2.0/5 | |
6 | David Leblanc | 1294 | 1107 | 1257 | D=-37 | =N5 | +B3 | -N4 | -N1 | -B2 | 1.5/5 |
Section F
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 1/11/2001
Date de cotation : 2/20/2001
Numéro FQE du tournoi : 1204