Saison 2000-2001 - Tournoi 'Montcalm 3' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Sauvé | 1883 | 2005 | 1906 | D=+23 | +B2 | -4 | +5 | +N6 | =3 | 3.5/5 | |
2 | Gilles Angers | 1974 | 2067 | 1992 | D=+18 | -N1 | =3 | +4 | =5 | +6 | 3.0/5 | |
3 | Vladimir Gaspariants | 2270 | 2008 | 2225 | D=-45 | =5 | =2 | =N6 | +4 | =1 | 3.0/5 | |
4 | Claude Lessard | 1891 | 2003 | 1913 | D=+22 | =N6 | +1 | -2 | -3 | +5 | 2.5/5 | |
5 | Martin Fecteau | 1943 | 1913 | 1936 | D=-7 | =3 | +B6 | -1 | =2 | -4 | 2.0/5 | |
6 | Bertrand Auger | 1945 | 1913 | 1937 | D=-8 | =B4 | -N5 | =B3 | -B1 | -2 | 1.0/5 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Audet-Bouchard | 1850 | 2099 | 1924 | D=+74 | +N5 | =2 | +6 | =4 | +3 | 4.0/5 | |
2 | Daniel Papineau Esq. | 1924 | 2004 | 1939 | D=+15 | +B6 | =1 | -3 | +5 | +4 | 3.5/5 | |
3 | Clément L'Heureux | 1857 | 1937 | 1873 | D=+16 | +B4 | =5 | +2 | =6 | -1 | 3.0/5 | |
4 | Michel Martineau | 1822 | 1704 | 1800 | D=-22 | -N3 | =6 | =5 | =1 | -2 | 1.5/5 | |
5 | François Moisan | 1841 | 1701 | 1813 | D=-28 | -B1 | =3 | =4 | -2 | =6 | 1.5/5 | |
6 | Daniel Bonneau | 1848 | 1699 | 1818 | D=-30 | -N2 | =4 | -1 | =3 | =5 | 1.5/5 |
Section C
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume Pilote | 1742 | 1961 | 1804 | D=+62 | +6 | +4 | +2 | =5 | =3 | 4.0/5 | |
2 | Karl Bender | 1710 | 1807 | 1730 | D=+20 | +N4 | +5 | -1 | +3 | -6 | 3.0/5 | |
3 | Jacquelin Perreault | 1691 | 1731 | 1700 | D=+9 | =5 | +6 | =4 | -2 | =1 | 2.5/5 | |
4 | Dana Pescarus | 1687 | 1652 | 1681 | D=-6 | -B2 | -1 | =3 | =6 | +5 | 2.0/5 | |
5 | Louis-Martin Delisle | 1703 | 1648 | 1693 | D=-10 | =3 | -2 | +6 | =1 | -4 | 2.0/5 | |
6 | Roland St-Onge | 1810 | 1547 | 1756 | D=-54 | -1 | -3 | -5 | =4 | +2 | 1.5/5 |
Section D
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Lachance | 1637 | 1864 | 1701 | D=+64 | =3 | +N2 | =5 | +4 | +6 | 4.0/5 | |
2 | Marc Hébert | 1689 | 1854 | 1727 | D=+38 | +4 | -B1 | +6 | +5 | +3 | 4.0/5 | |
3 | Paul Cummins | 1673 | 1777 | 1693 | D=+20 | =1 | +5 | +4 | +6 | -2 | 3.5/5 | |
4 | Eric Dumont | 1594 | 1553 | 1587 | D=-7 | -2 | +6 | -3 | -1 | +5 | 2.0/5 | |
5 | Gabriel Sylvain | 1581 | 1476 | 1562 | D=-19 | +6 | -3 | =1 | -2 | -4 | 1.5/5 | |
6 | Luc Pelletier | 1583 | 1235 | 1515 | D=-68 | -5 | -4 | -2 | -3 | -1 | 0.0/5 |
Section E
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippe Ouellet | 1538 | 1868 | 1646 | D=+108 | +6 | +4 | +3 | =2 | +B5 | 4.5/5 | |
2 | Réal Bisson | 1564 | 1703 | 1594 | D=+30 | =4 | +3 | =B5 | =1 | +6 | 3.5/5 | |
3 | Dominique Brunet | 1517 | 1633 | 1541 | D=+24 | +B5 | -2 | -1 | +6 | +4 | 3.0/5 | |
4 | Claude Guimont | 1548 | 1466 | 1532 | D=-16 | =2 | -1 | +6 | =N5 | -3 | 2.0/5 | |
5 | André Bourassa | 1571 | 1462 | 1549 | D=-22 | -N3 | +B6 | =N2 | =B4 | -N1 | 2.0/5 | |
6 | Gaétan Beaudoin | 1540 | 1148 | 1462 | D=-78 | -1 | -N5 | -4 | -3 | -2 | 0.0/5 |
Section F
Section G
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Genest | 1280 | 1471 | 1315 | D=+35 | =2 | +5 | =4 | +3 | =6 | 3.5/5 | |
2 | René Filion | 1368 | 1374 | 1369 | D=+1 | =1 | +6 | -3 | +5 | =4 | 3.0/5 | |
3 | James Grant | 1403 | 1367 | 1395 | D=-8 | +6 | +4 | +2 | -1 | -5 | 3.0/5 | |
4 | Bernard Plante | 1111 | 1345 | 1195 | D=+84 | =N5 | -3 | =1 | +6 | =2 | 2.5/5 | |
5 | Alexis Leroux | 1364 | 1295 | 1350 | D=-14 | =B4 | -1 | +6 | -2 | +3 | 2.5/5 | |
6 | Jean-Simon Laplante | 1309 | 986 | 1245 | D=-64 | -3 | -2 | -5 | -4 | =1 | 0.5/5 |
Section H
Section I
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Poitras | 1134 | 1432 | 1179 | D=+45 | +2 | +5 | +6 | +4 | =0 | 4.5/5 | |
2 | Louis Bernier-Héroux | 1106 | 1248 | 1138 | D=+32 | -1 | +7 | =3 | +5 | +4 | 3.5/5 | |
3 | Albini Leblanc | 1143 | 1086 | 1136 | D=-7 | =0 | -4 | =2 | =0 | +7 | 2.5/5 | |
4 | Jean-François Leclerc | 1132 | 974 | 1080 | D=-52 | -B6 | +3 | +5 | -1 | -2 | 2.0/5 | |
5 | Félix-Antoine Boily | 1012 | 974 | 1006 | D=-6 | +N7 | -1 | -4 | -2 | +6 | 2.0/5 | |
6 | Pierrick Lucas | S/C | 875 | 1038 | D=NOUV | +N4 | =0 | -1 | -7 | -5 | 1.5/5 | |
7 | Ismaël Skakni | 1019 | 834 | 927 | D=-92 | -B5 | -2 | =0 | +6 | -3 | 1.5/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 11/23/2000
Date de cotation : 1/11/2001
Numéro FQE du tournoi : 1192