Saison 2000-2001 - Tournoi 'Montcalm 2' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Boudreau | 2060 | 2111 | 2069 | D=+9 | +5 | +B4 | =2 | +6 | -N3 | 3.5/5 | |
2 | Stéphane Drolet | 1969 | 2049 | 1985 | D=+16 | +6 | =N3 | =1 | -N4 | +5 | 3.0/5 | |
3 | Bertrand Auger | 1935 | 1976 | 1945 | D=+10 | =N4 | =B2 | =N6 | -N5 | +B1 | 2.5/5 | |
4 | Gilles Angers | 1975 | 1968 | 1974 | D=-1 | =B3 | -N1 | =B5 | +B2 | =6 | 2.5/5 | |
5 | Martin Fecteau | 1969 | 1889 | 1953 | D=-16 | -1 | =B6 | =N4 | +B3 | -2 | 2.0/5 | |
6 | Clément L'Heureux | 1906 | 1822 | 1891 | D=-15 | -2 | =N5 | =B3 | -1 | =4 | 1.5/5 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Sauvé | 1848 | 2045 | 1904 | D=+56 | =B4 | +B5 | +N6 | -B3 | +2 | 3.5/5 | |
2 | Paul Marquis | 1841 | 1967 | 1867 | D=+26 | -5 | +6 | +N3 | +N4 | -1 | 3.0/5 | |
3 | Nicolas Audet-Bouchard | 1839 | 1887 | 1850 | D=+11 | +6 | =N4 | -B2 | +N1 | -5 | 2.5/5 | |
4 | François Caire | 1910 | 1873 | 1902 | D=-8 | =N1 | =B3 | =N5 | -B2 | +N6 | 2.5/5 | |
5 | Claude Lessard | 1969 | 1861 | 1946 | D=-23 | +2 | -N1 | =B4 | -6 | +3 | 2.5/5 | |
6 | Michel Martineau | 1866 | 1642 | 1822 | D=-44 | -3 | -2 | -B1 | +5 | -B4 | 1.0/5 |
Section C
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Papineau Esq. | 1919 | 1944 | 1924 | D=+5 | +2 | +6 | =N5 | -4 | +3 | 3.5/5 | |
2 | Martin Glode | 1820 | 1919 | 1839 | D=+19 | -1 | =N3 | +4 | +6 | +N5 | 3.5/5 | |
3 | François Moisan | 1823 | 1918 | 1841 | D=+18 | +4 | =B2 | +6 | +B5 | -1 | 3.5/5 | |
4 | Roland St-Onge | 1802 | 1843 | 1810 | D=+8 | -3 | +5 | -2 | +1 | +6 | 3.0/5 | |
5 | Marc Hébert | 1704 | 1622 | 1689 | D=-15 | +N6 | -4 | =B1 | -N3 | -B2 | 1.5/5 | |
6 | François Lafrenière | 1767 | 1370 | 1688 | D=-79 | -B5 | -1 | -3 | -2 | -4 | 0.0/5 |
Section D
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacquelin Perreault | 1613 | 1863 | 1691 | D=+78 | +5 | =3 | +6 | =2 | =4 | 3.5/5 | |
2 | Guillaume Pilote | 1717 | 1842 | 1742 | D=+25 | +6 | =4 | =N3 | =1 | +5 | 3.5/5 | |
3 | Alexandre Deschambeault | 1680 | 1690 | 1682 | D=+2 | +4 | =1 | =B2 | -5 | =6 | 2.5/5 | |
4 | Norbert Lachance | 1640 | 1618 | 1637 | D=-3 | -3 | =2 | -5 | +6 | =1 | 2.0/5 | |
5 | Louis-Martin Delisle | 1730 | 1600 | 1703 | D=-27 | -1 | -6 | +4 | +3 | -2 | 2.0/5 | |
6 | Jean-François Dion | 1746 | 1516 | 1699 | D=-47 | -2 | +5 | -1 | -4 | =3 | 1.5/5 |
Section E
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Cummins | 1599 | 1845 | 1673 | D=+74 | +3 | =6 | +B4 | +5 | =2 | 4.0/5 | |
2 | Dana Pescarus | 1629 | 1839 | 1687 | D=+58 | =5 | +N4 | +B3 | +6 | =1 | 4.0/5 | |
3 | Eric Dumont | 1590 | 1607 | 1594 | D=+4 | -1 | =5 | -N2 | +N4 | +6 | 2.5/5 | |
4 | André Bourassa | 1580 | 1529 | 1571 | D=-9 | +N6 | -B2 | -N1 | -B3 | +N5 | 2.0/5 | |
5 | Gabriel Sylvain | 1594 | 1526 | 1581 | D=-13 | =2 | =3 | +6 | -1 | -B4 | 2.0/5 | |
6 | André Provost | 1632 | 1279 | 1561 | D=-71 | -B4 | =1 | -5 | -2 | -3 | 0.5/5 |
Section F
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Beauchemin | 1648 | 1922 | 1730 | D=+82 | +6 | +B2 | +4 | +5 | +3 | 5.0/5 | |
2 | Claude Guimont | 1527 | 1627 | 1548 | D=+21 | -3 | -N1 | +6 | +4 | +5 | 3.0/5 | |
3 | Réal Bisson | 1581 | 1616 | 1587 | D=+6 | +2 | +B4 | -N5 | +6 | -1 | 3.0/5 | |
4 | Alain Gagnon | 1496 | 1473 | 1493 | D=-3 | +5 | -N3 | -1 | -2 | +6 | 2.0/5 | |
5 | Gaétan Beaudoin | 1560 | 1460 | 1540 | D=-20 | -4 | +6 | +B3 | -1 | -2 | 2.0/5 | |
6 | Claude Plante | 1446 | 1163 | 1391 | D=-55 | -1 | -5 | -2 | -3 | -4 | 0.0/5 |
Section G
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippe Ouellet | 1490 | 1755 | 1538 | D=+48 | +3 | +B5 | +2 | =4 | +6 | 4.5/5 | |
2 | Etienne Lecours | 1508 | 1671 | 1546 | D=+38 | +4 | +3 | -1 | +6 | +5 | 4.0/5 | |
3 | Dominique Brunet | 1520 | 1509 | 1517 | D=-3 | -1 | -2 | +6 | +5 | +4 | 3.0/5 | |
4 | James Grant | 1432 | 1287 | 1403 | D=-29 | -2 | -B6 | +5 | =1 | -3 | 1.5/5 | |
5 | Uwe Heilmann | 1308 | 1231 | 1295 | D=-13 | +6 | -N1 | -4 | -3 | -2 | 1.0/5 | |
6 | René Filion | 1405 | 1212 | 1368 | D=-37 | -5 | +N4 | -3 | -2 | -1 | 1.0/5 |
Section H
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippe Navarro | 1342 | 1634 | 1432 | D=+90 | +5 | +3 | =2 | +4 | +6 | 4.5/5 | |
2 | Charles Gratton | 1234 | 1496 | 1318 | D=+84 | +B6 | +5 | =1 | +N3 | -4 | 3.5/5 | |
3 | Dominic Genest | 1266 | 1329 | 1280 | D=+14 | +4 | -1 | +6 | -B2 | =5 | 2.5/5 | |
4 | Pierre Varin | 1383 | 1306 | 1367 | D=-16 | -3 | +6 | =5 | -1 | +2 | 2.5/5 | |
5 | Jean-Simon Laplante | 1326 | 1237 | 1309 | D=-17 | -1 | -2 | =4 | +6 | =3 | 2.0/5 | |
6 | Bernard Plante | 1359 | 911 | 1111 | D=-248 | -N2 | -4 | -3 | -5 | -1 | 0.0/5 |
Section I
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Leroux | 1326 | 1491 | 1364 | D=+38 | +2 | +B5 | +3 | -4 | +6 | 4.0/5 | |
2 | Eric Malenfant | 1393 | 1478 | 1436 | D=+43 | -1 | +B4 | +N5 | +6 | +3 | 4.0/5 | |
3 | Réal Bourassa | 1224 | 1271 | 1236 | D=+12 | =4 | +N6 | -1 | +5 | -2 | 2.5/5 | |
4 | David Leblanc | 1224 | 1271 | 1239 | D=+15 | =3 | -N2 | +6 | +1 | -5 | 2.5/5 | |
5 | Jacques Latulippe | 1230 | 1190 | 1223 | D=-7 | +6 | -N1 | -B2 | -3 | +4 | 2.0/5 | |
6 | Guy Nadon | 1182 | 880 | 1120 | D=-62 | -5 | -B3 | -4 | -2 | -1 | 0.0/5 |
Section J
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Gagnon | 1341 | 1337 | 1339 | D=-2 | +3 | +4 | +6 | +5 | -2 | 4.0/5 | |
2 | Louis Bernier-Héroux | 1064 | 1232 | 1106 | D=+42 | +4 | -5 | -3 | +6 | +1 | 3.0/5 | |
3 | Marc Poitras | 1109 | 1223 | 1134 | D=+25 | -1 | +B6 | +2 | -4 | +5 | 3.0/5 | |
4 | Albini Leblanc | 1124 | 1220 | 1143 | D=+19 | -2 | -1 | +5 | +3 | +6 | 3.0/5 | |
5 | Félix-Antoine Boily | 1035 | 918 | 1012 | D=-23 | -6 | +2 | -4 | -1 | -3 | 1.0/5 | |
6 | Louis-David Desrochers | 1149 | 895 | 1083 | D=-66 | +5 | -N3 | -1 | -2 | -4 | 1.0/5 |
Section K
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Daigle | S/C | 1467 | 1467 | D=NOUV | +2 | =0 | +N3 | +4 | +5 | 4.5/5 | |
2 | Thierry Durand | 1114 | 1267 | 1165 | D=+51 | -1 | =4 | +B5 | +3 | +6 | 3.5/5 | |
3 | Jean-François Leclerc | 1105 | 1158 | 1132 | D=+27 | +6 | +N7 | -B1 | -2 | +4 | 3.0/5 | |
4 | Dan Vrabie | S/C | 1049 | 1125 | D=NOUV | =0 | =2 | +7 | -1 | -3 | 2.0/5 | |
5 | Vlad Vrabie | 1041 | 896 | 977 | D=-64 | -7 | +6 | -N2 | =0 | -1 | 1.5/5 | |
6 | Ismaël Skakni | S/C | 837 | 1019 | D=NOUV | -3 | -5 | =0 | +7 | -2 | 1.5/5 | |
7 | Donald Morissette | S/C | 811 | 1006 | D=NOUV | +5 | -B3 | -4 | -6 | =0 | 1.5/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 10/19/2000
Date de cotation : 12/5/2000
Numéro FQE du tournoi : 1185