Saison 1999-2000 - Tournoi 'Montcalm 2' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Gaspariants | 2280 | 2260 | 2289 | D=+9 | +N64 | +B37 | +N14 | +B4 | 4.0/4 | ||
2 | Clément L'Heureux | 1891 | 2218 | 1979 | D=+88 | +B40 | +N57 | +B27 | +N7 | 4.0/4 | ||
3 | Jacquelin Perreault | 1735 | 2017 | 1770 | D=+35 | =0 | +N38 | +B41 | +B6 | 3.5/4 | ||
4 | Martin Fecteau | 1904 | 2026 | 1922 | D=+18 | +N10 | +B5 | +N26 | -N1 | 3.0/4 | ||
5 | Alain-Nicolas Potvin | 1679 | 1974 | 1751 | D=+72 | +B12 | -N4 | +B43 | +N24 | 3.0/4 | ||
6 | André Provost | 1448 | 1932 | 1572 | D=+124 | +B34 | +B62 | +N20 | -N3 | 3.0/4 | ||
7 | Bertrand Auger | 2062 | 1913 | 2047 | D=-15 | +N25 | +B23 | +N22 | -B2 | 3.0/4 | ||
8 | Paul Marquis | 1848 | 1870 | 1850 | D=+2 | +B28 | -N21 | +B34 | +N23 | 3.0/4 | ||
9 | Denis Robitaille | 1790 | 1849 | 1802 | D=+12 | -N15 | +B54 | +N35 | +B22 | 3.0/4 | ||
10 | Jean-François Dion | 1750 | 1817 | 1761 | D=+11 | -B4 | +N16 | +B48 | +N27 | 3.0/4 | ||
11 | Richard Sauvé | 1900 | 1776 | 1887 | D=-13 | -N23 | +B29 | +N54 | +B21 | 3.0/4 | ||
12 | Jacques April | 1837 | 1773 | 1829 | D=-8 | -N5 | +B44 | +N30 | +B32 | 3.0/4 | ||
13 | Daniel Boudreau | 2033 | 2228 | 2058 | D=+25 | +B60 | +N24 | +B21 | -0 | 3.0/3 | ||
14 | Nelson Gago | 1812 | 1979 | 1835 | D=+23 | +N32 | +B15 | -B1 | =N18 | 2.5/4 | ||
15 | Radu Pescarus | 2049 | 1822 | 2019 | D=-30 | +B9 | -N14 | +B29 | =N17 | 2.5/4 | ||
16 | Louis-Martin Delisle | 1523 | 1791 | 1583 | D=+60 | +N36 | -B10 | =N25 | +B46 | 2.5/4 | ||
17 | François Dorion | 1712 | 1779 | 1727 | D=+15 | -N37 | +B35 | +N31 | =B15 | 2.5/4 | ||
18 | André jr Hébert | 1620 | 1752 | 1652 | D=+32 | +N63 | -B20 | +N53 | =B14 | 2.5/4 | ||
19 | Marc Chouinard | 1454 | 1693 | 1504 | D=+50 | +B51 | -N40 | =B28 | +N38 | 2.5/4 | ||
20 | Michel Martineau | 1903 | 1687 | 1883 | D=-20 | =0 | +N18 | -B6 | +B26 | 2.5/4 | ||
21 | Norbert Lachance | 1667 | 1909 | 1719 | D=+52 | +N46 | +B8 | -N13 | -N11 | 2.0/4 | ||
22 | Hendrick Plante | 1578 | 1760 | 1602 | D=+24 | +N49 | +B46 | -B7 | -N9 | 2.0/4 | ||
23 | Christian Richard | 1647 | 1746 | 1665 | D=+18 | +B11 | -N7 | +B47 | -B8 | 2.0/4 | ||
24 | Patrick Gadbois | 1951 | 1726 | 1920 | D=-31 | +N62 | -B13 | +N45 | -B5 | 2.0/4 | ||
25 | Marc Hébert | 1733 | 1706 | 1728 | D=-5 | -B7 | +N30 | =B16 | =N28 | 2.0/4 | ||
26 | Gabriel Sylvain | 1593 | 1705 | 1612 | D=+19 | +N61 | +B63 | -B4 | -N20 | 2.0/4 | ||
27 | Pierre Beauchemin | 1517 | 1694 | 1545 | D=+28 | +N52 | +B55 | -N2 | -B10 | 2.0/4 | ||
28 | François Moisan | 1741 | 1640 | 1726 | D=-15 | -N8 | +B45 | =N19 | =B25 | 2.0/4 | ||
29 | Eric Dumont | 1573 | 1635 | 1580 | D=+7 | +B50 | -N11 | -N15 | +B47 | 2.0/4 | ||
30 | Nicolas Audet-Bouchard | 1496 | 1547 | 1503 | D=+7 | +N31 | -B25 | -B12 | +N43 | 2.0/4 | ||
31 | Michel Nadon | 1213 | 1545 | 1283 | D=+70 | -B30 | +N50 | -B17 | +N44 | 2.0/4 | ||
32 | Réjean Fortier | 1565 | 1541 | 1565 | D=+0 | -B14 | +N43 | +B51 | -N12 | 2.0/4 | ||
33 | Gabriel Caron | 1346 | 1532 | 1379 | D=+33 | =N42 | -B41 | =N36 | +B45 | 2.0/4 | ||
34 | Karl Bender | 1622 | 1473 | 1602 | D=-20 | -N6 | +B39 | -N8 | +B50 | 2.0/4 | ||
35 | Luc Pelletier | 1551 | 1427 | 1540 | D=-11 | +B53 | -N17 | -B9 | +N51 | 2.0/4 | ||
36 | Philippe Navarro | S/C | 1425 | 1425 | D=NOUV | -B16 | =N59 | =B33 | +N48 | 2.0/4 | ||
37 | Yvon Poliquin | 1902 | 1982 | 1911 | D=+9 | +B17 | -N1 | +B44 | -0 | 2.0/3 | ||
38 | Daniel Papineau Esq. | 1862 | 1366 | 1813 | D=-49 | =0 | -B3 | +N59 | -B19 | 1.5/4 | ||
39 | Guy Laporte | 1176 | 1245 | 1181 | D=+5 | -N54 | -N34 | =0 | +B53 | 1.5/4 | ||
40 | Roland St-Onge | 1659 | 1673 | 1660 | D=+1 | -N2 | +B19 | =0 | -0 | 1.5/3 | ||
41 | François Lemaire | S/C | 1541 | 1541 | D=NOUV | =0 | +N33 | -N3 | -0 | 1.5/3 | ||
42 | Bruno Marchand | 1635 | 1445 | 1626 | D=-9 | =B33 | +N56 | -0 | -0 | 1.5/2 | ||
43 | Jean Papillon | 1404 | 1366 | 1385 | D=-19 | +B48 | -B32 | -N5 | -B30 | 1.0/4 | ||
44 | Lewis Pouliot | 1552 | 1365 | 1522 | D=-30 | +B59 | -N12 | -N37 | -B31 | 1.0/4 | ||
45 | Alain Gagnon | 1525 | 1353 | 1496 | D=-29 | +B47 | -N28 | -B24 | -N33 | 1.0/4 | ||
46 | Bertrand Boily | 1853 | 1326 | 1776 | D=-77 | -B21 | -N22 | +B49 | -N16 | 1.0/4 | ||
47 | Charles Gratton | 1174 | 1320 | 1190 | D=+16 | -N45 | +B49 | -N23 | -N29 | 1.0/4 | ||
48 | James Grant | 1521 | 1290 | 1483 | D=-38 | -N43 | +B52 | -N10 | -B36 | 1.0/4 | ||
49 | René Filion | 1335 | 1279 | 1320 | D=-15 | -B22 | -N47 | -N46 | +B59 | 1.0/4 | ||
50 | Jean-Marie Houle | 1417 | 1247 | 1391 | D=-26 | -N29 | -B31 | +N52 | -N34 | 1.0/4 | ||
51 | Guy Nadon | 1109 | 1247 | 1178 | D=+69 | -N19 | +B61 | -N32 | -B35 | 1.0/4 | ||
52 | Guillaume Pilote | 1380 | 1085 | 1325 | D=-55 | -B27 | -N48 | -B50 | +0 | 1.0/4 | ||
53 | Félix-Antoine Boily | 1096 | 1049 | 1081 | D=-15 | -N35 | +0 | -B18 | -N39 | 1.0/4 | ||
54 | Pierre Lafleur | 1416 | 1489 | 1431 | D=+15 | +B39 | -N9 | -B11 | -0 | 1.0/3 | ||
55 | Thierry Wirth | 1754 | 1456 | 1710 | D=-44 | -B57 | -N27 | +B61 | -0 | 1.0/3 | ||
56 | Roland Parent | 1143 | 1235 | 1162 | D=+19 | =0 | -B42 | =0 | -0 | 1.0/3 | ||
57 | Marc-André Beaudry | 2032 | 1823 | 2016 | D=-16 | +N55 | -B2 | -0 | -0 | 1.0/2 | ||
58 | Denis Bernier | 1201 | 0 | 1201 | D=+0 | =0 | =0 | -0 | -0 | 1.0/2 | ||
59 | Christian Brisson | 1308 | 1244 | 1297 | D=-11 | -N44 | =B36 | -B38 | -N49 | 0.5/4 | ||
60 | Eric Deschenes | 1865 | 1633 | 1857 | D=-8 | -N13 | =0 | -0 | -0 | 0.5/2 | ||
61 | Dominic Genest | 1218 | 1086 | 1188 | D=-30 | -B26 | -N51 | -N55 | -0 | 0.0/3 | ||
62 | Jacques Michaud | 1667 | 1300 | 1637 | D=-30 | -B24 | -N6 | -0 | -0 | 0.0/2 | ||
63 | François Lafrenière | 1794 | 1207 | 1747 | D=-47 | -B18 | -N26 | -0 | -0 | 0.0/2 | ||
64 | Gaétan Campbell | 1822 | 1880 | 1821 | D=-1 | -B1 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 10/7/1999
Date de cotation : 11/16/1999
Numéro FQE du tournoi : 1055