Saison 2005-2006 - Tournoi 'Championnat Ouvert' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Bérubé | 2052 | 2386 | 2158 | D=+106 | +N9 | +B24 | +N11 | +B5 | +N7 | 5.0/5 | |
2 | Simon Laflamme | 1913 | 2206 | 2001 | D=+88 | +N23 | +B19 | -N5 | +B20 | +B10 | 4.0/5 | |
3 | Nicolas Audet-Bouchard | 2202 | 2185 | 2203 | D=+1 | =0 | +B12 | +B13 | -N7 | +B14 | 3.5/5 | |
4 | Pierre Lemieux | 1894 | 2174 | 1972 | D=+78 | +B20 | =N8 | -B7 | +N15 | +N13 | 3.5/5 | |
5 | Christian Marquardt | 2061 | 2081 | 2065 | D=+4 | +B28 | +N22 | +B2 | -N1 | =B6 | 3.5/5 | |
6 | Stéphane Beaudoin | 1970 | 2033 | 1985 | D=+15 | -B18 | +N21 | +B25 | +N19 | =N5 | 3.5/5 | |
7 | François Caire | 2212 | 2069 | 2186 | D=-26 | +B26 | -N13 | +N4 | +B3 | -B1 | 3.0/5 | |
8 | Jean-François Dion | 1925 | 2009 | 1938 | D=+13 | +N17 | =B4 | -N20 | =B16 | +B18 | 3.0/5 | |
9 | Richard Sauvé | 1849 | 1995 | 1883 | D=+34 | -B1 | -N25 | +B28 | +N23 | +N16 | 3.0/5 | |
10 | Bertrand Auger | 2021 | 1989 | 2013 | D=-8 | =N12 | =B14 | +N24 | +B11 | -N2 | 3.0/5 | |
11 | Clément L'Heureux | 1918 | 1979 | 1930 | D=+12 | +B21 | +N18 | -B1 | -N10 | +N17 | 3.0/5 | |
12 | Sébastien Caron | 1811 | 1972 | 1845 | D=+34 | =B10 | -N3 | =B23 | +N22 | +B19 | 3.0/5 | |
13 | Paul Marquis | 1900 | 2006 | 1920 | D=+20 | +B15 | +B7 | -N3 | =N14 | -B4 | 2.5/5 | |
14 | Daniel Papineau Esq. | 2014 | 1985 | 2009 | D=-5 | =0 | =N10 | +B22 | =B13 | -N3 | 2.5/5 | |
15 | Dominic Cournoyer | 1708 | 1863 | 1738 | D=+30 | -N13 | +N28 | =0 | -B4 | +B21 | 2.5/5 | |
16 | Benoit Pilotte | 1808 | 1875 | 1814 | D=+6 | =0 | -N20 | +B21 | =N8 | -B9 | 2.0/5 | |
17 | Jacquelin Perreault | 1808 | 1834 | 1815 | D=+7 | -B8 | =B27 | +N26 | =N18 | -B11 | 2.0/5 | |
18 | Paul Cummins | 1811 | 1806 | 1812 | D=+1 | +N6 | -B11 | =0 | =B17 | -N8 | 2.0/5 | |
19 | Nicolas Fillion | 1627 | 1729 | 1640 | D=+13 | +0 | -N2 | +B27 | -B6 | -N12 | 2.0/5 | |
20 | Steve Bolduc | 2324 | 1885 | 2290 | D=-34 | -N4 | +B16 | +B8 | -N2 | -0 | 2.0/4 | |
21 | Marc Sarra-Bournet | 1800 | 1620 | 1765 | D=-35 | -N11 | -B6 | -N16 | +B26 | -N15 | 1.0/5 | |
22 | François Dorion | 1814 | 1777 | 1809 | D=-5 | +N27 | -B5 | -N14 | -B12 | -0 | 1.0/4 | |
23 | Christian Richard | 1793 | 1667 | 1775 | D=-18 | -B2 | =N26 | =N12 | -B9 | -0 | 1.0/4 | |
24 | Denis Gauthier | 1887 | 1913 | 1892 | D=+5 | +B25 | -N1 | -B10 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
25 | Claude Lessard | 2066 | 1769 | 2030 | D=-36 | -N24 | +B9 | -N6 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
26 | Dominic Coulon | 1893 | 1604 | 1845 | D=-48 | -N7 | =B23 | -B17 | -N21 | -0 | 0.5/4 | |
27 | Marc Sicotte | 2022 | 1483 | 1960 | D=-62 | -B22 | =N17 | -N19 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
28 | Mickaélin Pichette | 1855 | 1473 | 1809 | D=-46 | -N5 | -B15 | -N9 | -0 | -0 | 0.0/3 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Bourassa | 1747 | 1953 | 1803 | D=+56 | +N28 | +B13 | =N8 | +B4 | +B2 | 4.5/5 | |
2 | Alain Monga | 1546 | 1976 | 1696 | D=+150 | +N31 | +B9 | +N14 | +B8 | -N1 | 4.0/5 | |
3 | David Vallières | 1687 | 1813 | 1711 | D=+24 | +N29 | =B21 | +N18 | =B13 | +N7 | 4.0/5 | |
4 | Alexandre Saziouk | 1733 | 1863 | 1753 | D=+20 | =0 | +N25 | +B26 | -N1 | +B13 | 3.5/5 | |
5 | Pierre Beauchemin | 1702 | 1746 | 1711 | D=+9 | =B23 | =N22 | =B15 | +N19 | +N14 | 3.5/5 | |
6 | Michel Servant | 1730 | 1635 | 1714 | D=-16 | =N22 | -B7 | +B16 | +N15 | +N11 | 3.5/5 | |
7 | François Gagnon | 1546 | 1823 | 1614 | D=+68 | =B14 | +N6 | =0 | +N10 | -B3 | 3.0/5 | |
8 | Dan Bernatchez | 1743 | 1692 | 1733 | D=-10 | +B17 | +N15 | =B1 | -N2 | =B9 | 3.0/5 | |
9 | Michel Vadnais | 1661 | 1646 | 1658 | D=-3 | +B11 | -N2 | =0 | +B23 | =N8 | 3.0/5 | |
10 | Benoit Germain | 1702 | 1589 | 1685 | D=-17 | =0 | +B23 | =N21 | -B7 | +B12 | 3.0/5 | |
11 | Stéphane Gagnon | 1425 | 1698 | 1487 | D=+62 | -N9 | +B31 | =0 | +N26d | -B6 | 2.5/5 | |
12 | Daniel Ayotte | 1342 | 1612 | 1391 | D=+49 | -B15 | +N17 | =0 | +B18 | -N10 | 2.5/5 | |
13 | J.-R. Boutin | 1626 | 1606 | 1623 | D=-3 | +B20 | -N1 | +B22 | =N3 | -N4 | 2.5/5 | |
14 | Marc Hébert | 1772 | 1601 | 1736 | D=-36 | =N7 | +B19 | -B2 | +N21 | -B5 | 2.5/5 | |
15 | Myriam Roy | 1609 | 1597 | 1608 | D=-1 | +N12 | -B8 | =N5 | -B6 | +N23 | 2.5/5 | |
16 | Daniel Dubé | 1323 | 1584 | 1395 | D=+72 | -N21 | +B29 | -N6 | +B25 | =B17 | 2.5/5 | |
17 | Emmanuel Hamel | 1497 | 1528 | 1502 | D=+5 | -N8 | -B12 | +N31 | +B22 | =N16 | 2.5/5 | |
18 | Didier Ouellet-Lahaie | 1638 | 1437 | 1608 | D=-30 | =0 | +N27 | -B3 | -N12 | +B24 | 2.5/5 | |
19 | Philippe Léveillée | 1609 | 1467 | 1587 | D=-22 | =0 | -N14 | +B24 | -B5 | =N20 | 2.0/5 | |
20 | Laurent Foucreault | 1388 | 1455 | 1403 | D=+15 | -N13 | =B28 | -N23 | +B29 | =B19 | 2.0/5 | |
21 | Marc-Eric Plante | 1599 | 1621 | 1605 | D=+6 | +B16 | =N3 | =B10 | -B14 | -0 | 2.0/4 | |
22 | Pierre Hébert | 1471 | 1478 | 1474 | D=+3 | =B6 | =B5 | -N13 | -N17 | =N25 | 1.5/5 | |
23 | Ulysse Gagnon-Paradis | 1468 | 1453 | 1460 | D=-8 | =N5 | -N10 | +B20 | -N9 | -B15 | 1.5/5 | |
24 | Dominic Dubé | 1404 | 1448 | 1414 | D=+10 | =B25 | -N26 | -N19 | +B28 | -N18 | 1.5/5 | |
25 | Etienne Guay | 1634 | 1283 | 1579 | D=-55 | =N24 | -B4 | =0 | -N16 | =B22 | 1.5/5 | |
26 | François Crépault | 1642 | 1254 | 1612 | D=-30 | =0 | +B24 | -N4 | -B11d | -0 | 1.5/4 | |
27 | Jacques Gareau | 1313 | 1576 | 1334 | D=+21 | =0 | -B18 | +N28 | -0 | -0 | 1.5/3 | |
28 | Stéphane Jetté | 1514 | 1222 | 1455 | D=-59 | -B1 | =N20 | -B27 | -N24 | =N29 | 1.0/5 | |
29 | Jean Chevalier | 1456 | 1178 | 1412 | D=-44 | -B3 | -N16 | =0 | -N20 | =B28 | 1.0/5 | |
30 | Denis Emond | 1104 | 2078 | 1102 | D=-2 | -0 | -0 | -0 | +B31 | -0 | 1.0/1 | |
31 | Sylvain Levasseur | 1757 | 1090 | 1678 | D=-79 | -B2 | -N11 | -B17 | -N30 | -0 | 0.0/4 |
Section C
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau et André Bourassa
Début du tournoi : 1/6/2006
Date de cotation : 1/11/2006
Numéro FQE du tournoi : 2758