Saison 2001-2002 - Tournoi 'Championnat Ouvert' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garry Gaspariants | 2281 | 2306 | 2291 | D=+10 | +N17 | +B16 | =N3 | =N2 | +B6 | 4.0/5 | |
2 | Vladimir Gaspariants | 2311 | 2288 | 2313 | D=+2 | +B22 | +N7 | +N8 | =B1 | =N3 | 4.0/5 | |
3 | Robin Girard | 2202 | 2288 | 2225 | D=+23 | +10 | +B26 | =B1 | +N5 | =B2 | 4.0/5 | |
4 | Marc-André Fortier | 2187 | 2118 | 2181 | D=-6 | +19 | =5 | =B6 | +N8 | +B7 | 4.0/5 | |
5 | Roger Pageau | 1853 | 2049 | 1901 | D=+48 | +27 | =4 | +11 | -B3 | +9 | 3.5/5 | |
6 | Paul Marquis | 1864 | 2131 | 1918 | D=+54 | =0 | +25 | =N4 | +12 | -N1 | 3.0/5 | |
7 | Stéphane Beaudoin | 2074 | 2085 | 2077 | D=+3 | +9 | -B2 | +17 | +13 | -N4 | 3.0/5 | |
8 | Richard Sauvé | 1864 | 2067 | 1914 | D=+50 | +23 | +20 | -B2 | -B4 | +18 | 3.0/5 | |
9 | Robert Daniel | 1847 | 1992 | 1881 | D=+34 | -7 | +22 | +N26 | +15 | -5 | 3.0/5 | |
10 | Philippe Poinlane | 1785 | 1923 | 1810 | D=+25 | -3 | =28 | +27 | +21 | =B16 | 3.0/5 | |
11 | Michel Ouellet | 1654 | 1899 | 1730 | D=+76 | =29 | +30 | -5 | =19 | +22 | 3.0/5 | |
12 | Gilles Angers | 1998 | 1844 | 1969 | D=-29 | =25 | +15 | =13 | -6 | +19 | 3.0/5 | |
13 | Jean-Roch Duplessis | 1758 | 1969 | 1802 | D=+44 | =0 | +29 | =12 | -7 | =14 | 2.5/5 | |
14 | Daniel Papineau Esq. | 1909 | 1840 | 1895 | D=-14 | -21 | +18 | -16 | +17 | =13 | 2.5/5 | |
15 | Dominique Brunet | 1805 | 1818 | 1807 | D=+2 | =0 | -12 | +28 | -9 | +21 | 2.5/5 | |
16 | Bertrand Auger | 2035 | 2019 | 2034 | D=-1 | +24 | -N1 | +14 | -0 | =N10 | 2.5/4 | |
17 | Eric Myre | 1918 | 1844 | 1902 | D=-16 | -B1 | +24 | -7 | -14 | +25 | 2.0/5 | |
18 | Jean-François Dion | 1797 | 1804 | 1799 | D=+2 | -20 | -14 | +23 | +26 | -8 | 2.0/5 | |
19 | Roland St-Onge | 1732 | 1716 | 1724 | D=-8 | -4 | =23 | +25 | =11 | -12 | 2.0/5 | |
20 | Paul Saint-Amand | 2156 | 1917 | 2134 | D=-22 | +18 | -8 | +21 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
21 | Karl Bender | 1688 | 1714 | 1689 | D=+1 | +14 | =0 | -20 | -10 | -15 | 1.5/5 | |
22 | Michel Martineau | 1815 | 1641 | 1783 | D=-32 | -N2 | -9 | =0 | +27 | -11 | 1.5/5 | |
23 | Nicolas Fillion | 1481 | 1590 | 1501 | D=+20 | -8 | =19 | -18 | =25 | =24 | 1.5/5 | |
24 | Claude Boissinot | 1699 | 1545 | 1680 | D=-19 | -16 | -17 | -0 | +0 | =23 | 1.5/4 | |
25 | François Dorion | 1657 | 1559 | 1636 | D=-21 | =12 | -6 | -19 | =23 | -17 | 1.0/5 | |
26 | Serge Lacroix | 2010 | 1697 | 1960 | D=-50 | +B28 | -N3 | -B9 | -18 | -0 | 1.0/4 | |
27 | Jacques Michaud | 1551 | 1418 | 1534 | D=-17 | -5 | =0 | -10 | -22 | -0 | 0.5/4 | |
28 | Christian Richard | 1739 | 1600 | 1723 | D=-16 | -N26 | =10 | -15 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
29 | Claude Lessard | 1893 | 1506 | 1862 | D=-31 | =11 | -13 | -0 | -0 | -0 | 0.5/2 | |
30 | Denis Robitaille | 1801 | 1254 | 1779 | D=-22 | =0 | -11 | -0 | -0 | -0 | 0.5/2 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Bérubé | 1484 | 1746 | 1572 | D=+88 | +25 | +27 | =8 | +17 | +10 | 4.5/5 | |
2 | André Bourassa | 1632 | 1729 | 1653 | D=+21 | -N5 | +B9 | +N12 | +B13 | +B8 | 4.0/5 | |
3 | Réjean Fortier | 1658 | 1696 | 1666 | D=+8 | +30 | +20 | =16 | +6 | =4 | 4.0/5 | |
4 | Jean-Sébastien Côté | 1644 | 1680 | 1653 | D=+9 | +23 | +21 | =5 | +16 | =3 | 4.0/5 | |
5 | Irina Gaspariants | 1319 | 1794 | 1557 | D=+238 | +B2 | +10 | =4 | =8 | =11 | 3.5/5 | |
6 | Alexis Leroux | 1409 | 1675 | 1471 | D=+62 | =0 | +26 | +11 | -3 | +16 | 3.5/5 | |
7 | Ismaël Skakni | 1357 | 1596 | 1409 | D=+52 | =0 | -11 | +25 | +27 | +17 | 3.5/5 | |
8 | Michel Servant | 1645 | 1535 | 1624 | D=-21 | +12 | +22 | =1 | =5 | -N2 | 3.0/5 | |
9 | Mathieu Godbout | 1455 | 1498 | 1463 | D=+8 | -10 | -N2 | +0 | +30 | +21 | 3.0/5 | |
10 | Jean Turcot | 1573 | 1494 | 1557 | D=-16 | +9 | -5 | +14 | +20 | -1 | 3.0/5 | |
11 | Sylvain Lesage | 1675 | 1482 | 1648 | D=-27 | =0 | +7 | -6 | +22 | =5 | 3.0/5 | |
12 | James Grant | 1400 | 1461 | 1414 | D=+14 | -8 | +28 | -B2 | +29 | +20 | 3.0/5 | |
13 | Jean-Michel Rivest | 1622 | 1449 | 1597 | D=-25 | +14 | -16 | +21 | -N2 | +15 | 3.0/5 | |
14 | Martin Bélanger | 1368 | 1445 | 1385 | D=+17 | -13 | +29 | -10 | +28 | +22 | 3.0/5 | |
15 | Gervais Bélanger | 991 | 1491 | 1079 | D=+88 | =0 | +18 | -17 | +19 | -13 | 2.5/5 | |
16 | J.-R. Boutin | 1426 | 1484 | 1440 | D=+14 | +29 | +13 | =3 | -4 | -6 | 2.5/5 | |
17 | Dominique Boies | 1659 | 1303 | 1602 | D=-57 | =18 | +19 | +15 | -1 | -7 | 2.5/5 | |
18 | Philippe Navarro | 1405 | 1289 | 1384 | D=-21 | =17 | -15 | -19 | +B24 | +B25 | 2.5/5 | |
19 | Louis Bernier-Héroux | 1275 | 1275 | 1274 | D=-1 | =0 | -17 | +18 | -15 | +27 | 2.5/5 | |
20 | Réal Bourassa | 1441 | 1383 | 1430 | D=-11 | +24 | -3 | +23 | -10 | -12 | 2.0/5 | |
21 | Roger Pouliot | 1427 | 1358 | 1415 | D=-12 | +31 | -4 | -13 | +23 | -9 | 2.0/5 | |
22 | Alexandre Duchesnay | 1440 | 1342 | 1421 | D=-19 | +28 | -8 | +24 | -11 | -14 | 2.0/5 | |
23 | Louis Pothier | 1367 | 1264 | 1347 | D=-20 | -4 | +31 | -20 | -21 | +28 | 2.0/5 | |
24 | Jean-François Leclerc | 1316 | 1143 | 1290 | D=-26 | -20 | +0 | -22 | -N18 | +29 | 2.0/5 | |
25 | Jean-Claude Goulet | 1204 | 1190 | 1202 | D=-2 | -1 | =30 | -7 | +26 | -N18 | 1.5/5 | |
26 | Jasmin Lemyre | 1140 | 1005 | 1120 | D=-20 | =0 | -6 | -28 | -25 | +31 | 1.5/5 | |
27 | Félix-Antoine Boily | 1045 | 972 | 1032 | D=-13 | +0 | -1 | =0 | -7 | -19 | 1.5/5 | |
28 | François Belleau | S/C | 1103 | 1152 | D=NOUV | -22 | -12 | +26 | -14 | -23 | 1.0/5 | |
29 | Henri Desfossé | S/C | 1083 | 1142 | D=NOUV | -16 | -14 | +31 | -12 | -24 | 1.0/5 | |
30 | Claude Plante | 1360 | 1173 | 1337 | D=-23 | -3 | =25 | =0 | -9 | -0 | 1.0/4 | |
31 | Claude Dupuis | 1102 | 855 | 993 | D=-109 | -21 | -23 | -29 | =0 | -26 | 0.5/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 40 coups / 2h + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 3/1/2002
Date de cotation : 3/14/2002
Numéro FQE du tournoi : 1338