Saison 2024-2025 - Tournoi 'Montcalm 3' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Bérubé | 2178 | 2230 | 2197 | D=+19 | +N42 | +B10 | +N9 | +B12 | +N5 | 5.0/5 | |
2 | Samuel Bourassa | 2059 | 2042 | 2058 | D=-1 | +B27 | =N6 | +B21 | =N5 | +B9 | 4.0/5 | |
3 | Stéphane Drolet | 2054 | 1971 | 2045 | D=-9 | +N17 | -B11 | +N37 | +B6 | +N10 | 4.0/5 | |
4 | Réjean Plante | 2013 | 1804 | 1983 | D=-30 | =B22 | =N30 | +B41 | +N11 | =B8 | 3.5/5 | |
5 | Dominic Cournoyer | 1893 | 1939 | 1909 | D=+16 | +N38 | +B18 | +N11 | =B2 | -B1 | 3.5/5 | |
6 | Richard Sauvé | 1789 | 1985 | 1847 | D=+58 | +B29 | =B2 | +N20 | -N3 | +B15 | 3.5/5 | |
7 | Dominic Dubé | 1789 | 1691 | 1776 | D=-13 | -N18 | =B28 | +N23 | +B26 | +N17 | 3.5/5 | |
8 | Alina Demushkina | 1745 | 1879 | 1783 | D=+38 | +N43 | -B9 | +N38 | +B13 | =N4 | 3.5/5 | |
9 | Paul Marquis | 1879 | 1918 | 1888 | D=+9 | +B40 | +N8 | -B1 | +N16 | -N2 | 3.0/5 | |
10 | Marc Sarra-Bournet | 1815 | 1863 | 1826 | D=+11 | +B34 | -N1 | +B30 | +N27 | -B3 | 3.0/5 | |
11 | Nicolas Bergeron | 1752 | 1811 | 1769 | D=+17 | +B24 | +N3 | -B5 | -B4 | +N23 | 3.0/5 | |
12 | Simon Duguay-Piron | 1845 | 1937 | 1866 | D=+21 | +N32 | +B23 | +B19 | -N1 | -0 | 3.0/4 | |
13 | Bertrand Auger | 1937 | 1624 | 1883 | D=-54 | =B30 | +N22 | =B16 | -N8 | =B18 | 2.5/5 | |
14 | Martin Fecteau | 1778 | 1538 | 1744 | D=-34 | -N23 | +B32 | =0 | -N15 | +B30 | 2.5/5 | |
15 | Jacquelin Perreault | 1754 | 1755 | 1754 | D=+0 | =0 | =0 | =N17 | +B14 | -N6 | 2.5/5 | |
16 | Simon Laflamme | 1724 | 1757 | 1739 | D=+15 | +N44 | =B20 | =N13 | -B9 | =N19 | 2.5/5 | |
17 | Eric Dumont | 1698 | 1680 | 1695 | D=-3 | -B3 | +N24 | =B15 | +N31 | -B7 | 2.5/5 | |
18 | Dharmein Mungroo | 1408 | 1761 | 1498 | D=+90 | +B7 | -N5 | -B27 | +N41 | =N13 | 2.5/5 | |
19 | Gaétan Gaulin | 1938 | 1822 | 1921 | D=-17 | +N37 | +B26 | -N12 | -0 | =B16 | 2.5/4 | |
20 | Yvon Poliquin | 1859 | 1626 | 1837 | D=-22 | +B28 | =N16 | -B6 | -0 | +N25 | 2.5/4 | |
21 | Dominic Genest | 1745 | 1713 | 1747 | D=+2 | +B39 | =0 | -N2 | -0 | +B31 | 2.5/4 | |
22 | Eduardo Barrera | 1674 | 1807 | 1694 | D=+20 | =N4 | -B13 | +N34 | -0 | +B32 | 2.5/4 | |
23 | Claude Fortin | 1361 | 1650 | 1425 | D=+64 | +B14 | -N12 | -B7 | +N40 | -B11 | 2.0/5 | |
24 | Dominic Fleury | 1331 | 1454 | 1347 | D=+16 | -N11 | -B17 | =0 | =B43 | +N38 | 2.0/5 | |
25 | Pierre-Luc Pepin | 1119 | 1509 | 1193 | D=+74 | -N26 | -B38 | +N43 | +B37 | -B20 | 2.0/5 | |
26 | Gilbert Mercure | 1717 | 1583 | 1705 | D=-12 | +B25 | -N19 | +B40 | -N7 | -0 | 2.0/4 | |
27 | Gaétan Lapierre | 1704 | 1639 | 1696 | D=-8 | -N2 | +B43 | +N18 | -B10 | -0 | 2.0/4 | |
28 | Zachary Huxley | 1469 | 1750 | 1500 | D=+31 | -N20 | =N7 | =0 | -0 | +B37 | 2.0/4 | |
29 | Jean-Raymond Diotte | 1398 | 1542 | 1418 | D=+20 | -N6 | -B42 | +N44 | +B38 | -0 | 2.0/4 | |
30 | Léo Verge | 1566 | 1643 | 1576 | D=+10 | =N13 | =B4 | -N10 | =B32 | -N14 | 1.5/5 | |
31 | Jacques Michaud | 1471 | 1567 | 1488 | D=+17 | =B35 | -N36 | +N33 | -B17 | -N21 | 1.5/5 | |
32 | Claude Boissinot | 1468 | 1455 | 1463 | D=-5 | -B12 | -N14 | +B39 | =N30 | -N22 | 1.5/5 | |
33 | Alain Gagnon | 1623 | 1382 | 1597 | D=-26 | =0 | -N35 | -B31 | -0 | +B39 | 1.5/4 | |
34 | André jr Hébert | 1409 | 1420 | 1408 | D=-1 | -N10 | =0 | -B22 | -0 | +N44 | 1.5/4 | |
35 | Martin Glode | 1863 | 1747 | 1856 | D=-7 | =N31 | +B33 | -0 | -0 | -0 | 1.5/2 | |
36 | Alexandre Savard | 1705 | 1871 | 1712 | D=+7 | =0 | +B31 | -0 | -0 | -0 | 1.5/2 | |
37 | Zdenko Miskic | 1600 | 1318 | 1545 | D=-55 | -B19 | +N39 | -B3 | -N25 | -N28 | 1.0/5 | |
38 | Lewis Pouliot | 1495 | 1258 | 1447 | D=-48 | -B5 | +N25 | -B8 | -N29 | -B24 | 1.0/5 | |
39 | Louis Gagné | 1210 | 1281 | 1213 | D=+3 | -N21 | -B37 | -N32 | +B44 | -N33 | 1.0/5 | |
40 | Vance Oliver | 1483 | 1332 | 1457 | D=-26 | -N9 | +B44 | -N26 | -B23 | -0 | 1.0/4 | |
41 | Louis Bourassa | 1481 | 1311 | 1461 | D=-20 | =0 | =0 | -N4 | -B18 | -0 | 1.0/4 | |
42 | Martin Lescarbeau | 1716 | 1788 | 1719 | D=+3 | -B1 | +N29 | -0 | -0 | -0 | 1.0/2 | |
43 | Sébastien Chabot | 1271 | 1175 | 1248 | D=-23 | -B8 | -N27 | -B25 | =N24 | -0 | 0.5/4 | |
44 | Guillaume Burigusa | 1168 | 1045 | 1136 | D=-32 | -B16 | -N40 | -B29 | -N39 | -B34 | 0.0/5 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|
Section C
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|
Section D
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|
Section E
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Sébastien Chabot
Début du tournoi : 11/14/2024
Date de cotation : À venir