Saison 2024-2025 - Tournoi 'Montcalm 3' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Bérubé | 2178 | 2116 | 2180 | D=+2 | +N27 | 1.0/1 | |||||
2 | Samuel Bourassa | 2059 | 2104 | 2063 | D=+4 | +B28 | 1.0/1 | |||||
3 | Stéphane Drolet | 2054 | 2098 | 2058 | D=+4 | +N29 | 1.0/1 | |||||
4 | Gaétan Gaulin | 1938 | 2000 | 1942 | D=+4 | +N30 | 1.0/1 | |||||
5 | Dominic Cournoyer | 1893 | 1895 | 1896 | D=+3 | +N31 | 1.0/1 | |||||
6 | Paul Marquis | 1879 | 1883 | 1882 | D=+3 | +B32 | 1.0/1 | |||||
7 | Yvon Poliquin | 1859 | 1869 | 1862 | D=+3 | +B33 | 1.0/1 | |||||
8 | Simon Duguay-Piron | 1845 | 1868 | 1848 | D=+3 | +N34 | 1.0/1 | |||||
9 | Marc Sarra-Bournet | 1815 | 1809 | 1818 | D=+3 | +B35 | 1.0/1 | |||||
10 | Richard Sauvé | 1789 | 1798 | 1792 | D=+3 | +B36 | 1.0/1 | |||||
11 | Nicolas Bergeron | 1752 | 1731 | 1755 | D=+3 | +B37 | 1.0/1 | |||||
12 | Alina Demushkina | 1745 | 1671 | 1747 | D=+2 | +N38 | 1.0/1 | |||||
13 | Dominic Genest | 1745 | 1610 | 1746 | D=+1 | +B39 | 1.0/1 | |||||
14 | Simon Laflamme | 1724 | 1568 | 1725 | D=+1 | +N40 | 1.0/1 | |||||
15 | Gilbert Mercure | 1717 | 1519 | 1718 | D=+1 | +B41 | 1.0/1 | |||||
16 | Dharmein Mungroo | 1408 | 2189 | 1438 | D=+30 | +B25 | 1.0/1 | |||||
17 | Claude Fortin | 1361 | 2178 | 1391 | D=+30 | +B26 | 1.0/1 | |||||
18 | Réjean Plante | 2013 | 1674 | 2001 | D=-12 | =B22 | 0.5/1 | |||||
19 | Bertrand Auger | 1937 | 1566 | 1925 | D=-12 | =B23 | 0.5/1 | |||||
20 | Martin Glode | 1863 | 1471 | 1850 | D=-13 | =N24 | 0.5/1 | |||||
21 | Jacquelin Perreault | 1754 | 1754 | 1754 | D=+0 | =0 | 0.5/1 | |||||
22 | Eduardo Barrera | 1674 | 2013 | 1687 | D=+13 | =N18 | 0.5/1 | |||||
23 | Léo Verge | 1566 | 1937 | 1579 | D=+13 | =N19 | 0.5/1 | |||||
24 | Jacques Michaud | 1471 | 1863 | 1485 | D=+14 | =B20 | 0.5/1 | |||||
25 | Dominic Dubé | 1789 | 1008 | 1760 | D=-29 | -N16 | 0.0/1 | |||||
26 | Martin Fecteau | 1778 | 961 | 1749 | D=-29 | -N17 | 0.0/1 | |||||
27 | Martin Lescarbeau | 1716 | 1778 | 1715 | D=-1 | -B1 | 0.0/1 | |||||
28 | Gaétan Lapierre | 1704 | 1659 | 1701 | D=-3 | -N2 | 0.0/1 | |||||
29 | Eric Dumont | 1698 | 1654 | 1695 | D=-3 | -B3 | 0.0/1 | |||||
30 | Zdenko Miskic | 1600 | 1538 | 1597 | D=-3 | -B4 | 0.0/1 | |||||
31 | Lewis Pouliot | 1495 | 1493 | 1493 | D=-2 | -B5 | 0.0/1 | |||||
32 | Vance Oliver | 1483 | 1479 | 1481 | D=-2 | -N6 | 0.0/1 | |||||
33 | Zachary Huxley | 1469 | 1459 | 1467 | D=-2 | -N7 | 0.0/1 | |||||
34 | Claude Boissinot | 1468 | 1445 | 1466 | D=-2 | -B8 | 0.0/1 | |||||
35 | André jr Hébert | 1409 | 1415 | 1407 | D=-2 | -N9 | 0.0/1 | |||||
36 | Jean-Raymond Diotte | 1398 | 1389 | 1396 | D=-2 | -N10 | 0.0/1 | |||||
37 | Dominic Fleury | 1331 | 1352 | 1329 | D=-2 | -N11 | 0.0/1 | |||||
38 | Sébastien Chabot | 1271 | 1345 | 1270 | D=-1 | -B12 | 0.0/1 | |||||
39 | Louis Gagné | 1210 | 1345 | 1210 | D=+0 | -N13 | 0.0/1 | |||||
40 | Guillaume Burigusa | 1168 | 1324 | 1168 | D=+0 | -B14 | 0.0/1 | |||||
41 | Pierre-Luc Pepin | 1119 | 1317 | 1119 | D=+0 | -N15 | 0.0/1 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Sébastien Chabot
Début du tournoi : 11/14/2024
Date de cotation : À venir