Saison 2024-2025 - Tournoi 'Montcalm 2' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Bourassa | 1979 | 2231 | 2059 | D=+80 | +N29 | +B39 | +B28 | +N12 | +B3 | 5.0/5 | |
2 | Bertrand Auger | 1932 | 1948 | 1937 | D=+5 | =N18 | =B11 | +N29 | +B10 | +N7 | 4.0/5 | |
3 | Réjean Plante | 2007 | 2032 | 2012 | D=+5 | +B17 | =0 | +N16 | +B6 | -N1 | 3.5/5 | |
4 | Richard Sauvé | 1749 | 1910 | 1789 | D=+40 | +B37 | -N12 | +B25 | +N24 | =B13 | 3.5/5 | |
5 | Jacquelin Perreault | 1694 | 1961 | 1754 | D=+60 | -B12 | +N37 | =0 | +N35 | +B15 | 3.5/5 | |
6 | Paul Marquis | 1891 | 1823 | 1879 | D=-12 | +B22 | =N35 | +B9 | -N3 | =B10 | 3.0/5 | |
7 | Yvon Poliquin | 1855 | 1860 | 1858 | D=+3 | +B33 | +N24 | -B12 | +N28 | -B2 | 3.0/5 | |
8 | Dominic Dubé | 1786 | 1808 | 1789 | D=+3 | +N34 | -B23 | =0 | +N19 | =B9 | 3.0/5 | |
9 | Nicolas Bergeron | 1743 | 1770 | 1752 | D=+9 | +N20 | =B13 | -N6 | +B26 | =N8 | 3.0/5 | |
10 | Alina Demushkina | 1718 | 1814 | 1746 | D=+28 | +N38 | =B16 | +B15 | -N2 | =N6 | 3.0/5 | |
11 | Simon Laflamme | 1700 | 1844 | 1724 | D=+24 | =0 | =N2 | +B33 | -N15 | +B24 | 3.0/5 | |
12 | Stéphane Drolet | 2058 | 2020 | 2054 | D=-4 | +N5 | +B4 | +N7 | -B1 | -0 | 3.0/4 | |
13 | Gaétan Gaulin | 1942 | 1912 | 1938 | D=-4 | +B25 | =N9 | +B35 | -0 | =N4 | 3.0/4 | |
14 | Simon Duguay-Piron | 1833 | 1954 | 1845 | D=+12 | +N26 | =0 | =0 | -0 | +B17 | 3.0/4 | |
15 | Marc Sarra-Bournet | 1845 | 1651 | 1815 | D=-30 | =0 | +B32 | -N10 | +B11 | -N5 | 2.5/5 | |
16 | Martin Fecteau | 1803 | 1661 | 1777 | D=-26 | +B19 | =N10 | -B3 | -N17 | +B32 | 2.5/5 | |
17 | Eduardo Barrera | 1652 | 1707 | 1662 | D=+10 | -N3 | +B34 | =N26 | +B16 | -N14 | 2.5/5 | |
18 | Alain Gagnon | 1619 | 1652 | 1623 | D=+4 | =B2 | -N30 | =0 | =B20 | +N34 | 2.5/5 | |
19 | Lewis Pouliot | 1437 | 1660 | 1495 | D=+58 | -N16 | =N21 | +B32 | -B8 | +N31 | 2.5/5 | |
20 | Jean-Raymond Diotte | 1372 | 1511 | 1398 | D=+26 | -B9 | -N25 | +B41 | =N18 | +B37 | 2.5/5 | |
21 | Eric Dumont | 1699 | 1718 | 1699 | D=+0 | -N23 | =B19 | +N40 | -0 | +B33 | 2.5/4 | |
22 | Léo Verge | 1513 | 1762 | 1567 | D=+54 | -N6 | +B36 | +N39 | -0 | =B27 | 2.5/4 | |
23 | Antoine Bérubé | 2217 | 2143 | 2221 | D=+4 | +B21 | +N8 | =0 | -0 | -0 | 2.5/3 | |
24 | Daniel Prégent | 1718 | 1538 | 1686 | D=-32 | +B42 | -B7 | +N31 | -B4 | -N11 | 2.0/5 | |
25 | Zdenko Miskic | 1623 | 1511 | 1600 | D=-23 | -N13 | +B20 | -N4 | =B34 | =N26 | 2.0/5 | |
26 | Claude Boissinot | 1455 | 1523 | 1467 | D=+12 | -B14 | +N41 | =B17 | -N9 | =B25 | 2.0/5 | |
27 | Dominic Genest | 1754 | 1513 | 1745 | D=-9 | =0 | =0 | =0 | -0 | =N22 | 2.0/4 | |
28 | Gilbert Mercure | 1711 | 1533 | 1697 | D=-14 | +B41 | +0 | -N1 | -B7 | -0 | 2.0/4 | |
29 | Alexis Lavoie | 1645 | 1593 | 1641 | D=-4 | -B1 | +N42 | -B2 | -0 | +N38 | 2.0/4 | |
30 | Martin Glode | 1870 | 1755 | 1863 | D=-7 | =N32 | +B18 | =0 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
31 | Karl Bender | 1521 | 1278 | 1492 | D=-29 | =0 | =0 | -B24 | =N33 | -B19 | 1.5/5 | |
32 | Vance Oliver | 1491 | 1471 | 1483 | D=-8 | =B30 | -N15 | -N19 | +B38 | -N16 | 1.5/5 | |
33 | Jacques Michaud | 1480 | 1435 | 1471 | D=-9 | -N7 | +B38 | -N11 | =B31 | -N21 | 1.5/5 | |
34 | Dharmein Mungroo | 1434 | 1429 | 1432 | D=-2 | -B8 | -N17 | +42d | =N25 | -B18 | 1.5/5 | |
35 | Martin Lescarbeau | 1732 | 1599 | 1716 | D=-16 | +N36 | =B6 | -N13 | -B5 | -0 | 1.5/4 | |
36 | Sébastien Chabot | 1268 | 1337 | 1272 | D=+4 | -B35 | -N22 | =0 | -0 | +N41 | 1.5/4 | |
37 | Claude Fortin | 1406 | 1196 | 1362 | D=-44 | -N4 | -B5 | -N38 | +B41 | -N20 | 1.0/5 | |
38 | Louis Gagné | 1198 | 1308 | 1210 | D=+12 | -B10 | -N33 | +B37 | -N32 | -B29 | 1.0/5 | |
39 | Gaétan Lapierre | 1732 | 1477 | 1704 | D=-28 | +B40 | -N1 | -B22 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
40 | Dominic Fleury | 1336 | 1316 | 1331 | D=-5 | -N39 | =0 | -B21 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
41 | Pierre-Luc Pepin | 1163 | 1043 | 1132 | D=-31 | -N28 | -B26 | -N20 | -N37 | -B36 | 0.0/5 | |
42 | Vincent Boyer | 1261 | 1199 | 1248 | D=-13 | -N24 | -B29 | -34d | -0 | -0 | 0.0/3 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Sébastien Chabot
Début du tournoi : 10/10/2024
Date de cotation : À venir