Saison 2024-2025 - Tournoi 'Montcalm 1' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Marquis | 1879 | 2012 | 1891 | D=+12 | +N30 | +B25 | =0 | -0 | 2.5/3 | ||
2 | Eric Andrew Simmons | 1822 | 1769 | 1819 | D=-3 | +B31 | =N18 | =0 | 2.0/3 | |||
3 | Antoine Bérubé | 2193 | 2132 | 2197 | D=+4 | +N26 | +B20 | 2.0/2 | ||||
4 | Stéphane Drolet | 2041 | 2101 | 2049 | D=+8 | +B27 | +N22 | 2.0/2 | ||||
5 | Réjean Plante | 2020 | 2098 | 2029 | D=+9 | +N8 | +B21 | -0 | 2.0/2 | |||
6 | Gaétan Gaulin | 1941 | 2069 | 1953 | D=+12 | +N28 | +B23 | 2.0/2 | ||||
7 | Dominic Genest | 1773 | 1773 | 1773 | D=+0 | =0 | =0 | =0 | 1.5/3 | |||
8 | Alain Gagnon | 1645 | 1721 | 1650 | D=+5 | -B5 | +N43 | =0 | 1.5/3 | |||
9 | Samuel Bourassa | 1990 | 1801 | 1991 | D=+1 | =0 | +B32 | 1.5/2 | ||||
10 | Dominic Cournoyer | 1907 | 1826 | 1902 | D=-5 | +B29 | =N15 | 1.5/2 | ||||
11 | Martin Glode | 1861 | 2077 | 1870 | D=+9 | =0 | +N34 | 1.5/2 | ||||
12 | Simon Duguay-Piron | 1811 | 1987 | 1819 | D=+8 | =0 | +B35 | 1.5/2 | ||||
13 | Martin Fecteau | 1794 | 1799 | 1795 | D=+1 | +N39 | =B16 | 1.5/2 | ||||
14 | Richard Sauvé | 1775 | 1692 | 1770 | D=-5 | =N36 | +B38 | 1.5/2 | ||||
15 | Eduardo Barrera | 1689 | 1769 | 1700 | D=+11 | +N45 | =B10 | 1.5/2 | ||||
16 | Gilbert Mercure | 1685 | 1696 | 1692 | D=+7 | +B46 | =N13 | 1.5/2 | ||||
17 | Jacquelin Perreault | 1680 | 1857 | 1688 | D=+8 | =0 | +B36 | 1.5/2 | ||||
18 | Alexandre Savard | 1612 | 2084 | 1649 | D=+37 | +N19 | =B2 | 1.5/2 | ||||
19 | Bertrand Auger | 1945 | 1472 | 1918 | D=-27 | -B18 | +N37 | 1.0/2 | ||||
20 | Dominic Dubé | 1790 | 1849 | 1793 | D=+3 | +B40 | -N3 | 1.0/2 | ||||
21 | Daniel Prégent | 1751 | 1729 | 1751 | D=+0 | +B41 | -N5 | 1.0/2 | ||||
22 | Martin Lescarbeau | 1750 | 1732 | 1750 | D=+0 | +N42 | -B4 | 1.0/2 | ||||
23 | Gaétan Lapierre | 1727 | 1682 | 1725 | D=-2 | +B43 | -N6 | 1.0/2 | ||||
24 | Alina Demushkina | 1699 | 1457 | 1681 | D=-18 | -N32 | +B39 | 1.0/2 | ||||
25 | Eric Dumont | 1696 | 1631 | 1693 | D=-3 | +B44 | -N1 | 1.0/2 | ||||
26 | Nicolas Bergeron | 1673 | 1849 | 1681 | D=+8 | -B3 | +N40 | 1.0/2 | ||||
27 | Alexis Lavoie | 1651 | 1739 | 1656 | D=+5 | -N4 | +B41 | 1.0/2 | ||||
28 | Zdenko Miskic | 1610 | 1662 | 1613 | D=+3 | -B6 | +N44 | 1.0/2 | ||||
29 | Kevin Dinaud-Rousselle | 1562 | 1665 | 1569 | D=+7 | -N10 | +B42 | 1.0/2 | ||||
30 | Léo Verge | 1527 | 1539 | 1528 | D=+1 | -B1 | +N46 | 1.0/2 | ||||
31 | Raymond Talbot | 1525 | 1527 | 1525 | D=+0 | -N2 | +B45 | 1.0/2 | ||||
32 | Claude Boissinot | 1401 | 1845 | 1428 | D=+27 | +B24 | -N9 | 1.0/2 | ||||
33 | Sébastien Chabot | 1286 | 1286 | 1286 | D=+0 | =0 | =0 | 1.0/2 | ||||
34 | Serge Robitaille | 1677 | 1494 | 1663 | D=-14 | =N38 | -B11 | 0.5/2 | ||||
35 | Nathan Demers | 1587 | 1411 | 1580 | D=-7 | =0 | -N12 | 0.5/2 | ||||
36 | Merick Hasbun | 1457 | 1528 | 1462 | D=+5 | =B14 | -N17 | 0.5/2 | ||||
37 | Dominic Fleury | 1332 | 1545 | 1332 | D=+0 | =0 | -B19 | 0.5/2 | ||||
38 | Dharmein Mungroo | S/C | 1526 | 1526 | D=NOUV | =B34 | -N14 | 0.5/2 | ||||
39 | Jacques Michaud | 1513 | 1347 | 1500 | D=-13 | -B13 | -N24 | 0.0/2 | ||||
40 | Vance Oliver | 1505 | 1332 | 1491 | D=-14 | -N20 | -B26 | 0.0/2 | ||||
41 | Lewis Pouliot | 1437 | 1301 | 1426 | D=-11 | -N21 | -N27 | 0.0/2 | ||||
42 | André jr Hébert | 1423 | 1256 | 1409 | D=-14 | -B22 | -N29 | 0.0/2 | ||||
43 | Claude Fortin | 1422 | 1286 | 1411 | D=-11 | -N23 | -B8 | 0.0/2 | ||||
44 | Jean-Raymond Diotte | 1383 | 1253 | 1372 | D=-11 | -N25 | -B28 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 | |
45 | Pierre-Luc Pepin | 1231 | 1207 | 1225 | D=-6 | -B15 | -N31 | 0.0/2 | ||||
46 | Louis Gagné | 1198 | 1206 | 1193 | D=-5 | -N16 | -B30 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Sébastien Chabot
Début du tournoi : 9/5/2024
Date de cotation : À venir