Saison 2024-2025 - Tournoi 'Montcalm 1' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Bérubé | 2193 | 2242 | 2217 | D=+24 | +N15 | +B13 | +N24 | +B2 | +B8 | 5.0/5 | |
2 | Stéphane Drolet | 2041 | 2112 | 2058 | D=+17 | +B27 | +N26 | +B4 | -N1 | +B11 | 4.0/5 | |
3 | Samuel Bourassa | 1990 | 1861 | 1979 | D=-11 | =0 | +B32 | -N18 | +B15 | +N12 | 3.5/5 | |
4 | Gaétan Gaulin | 1941 | 1948 | 1943 | D=+2 | +N23 | +B35 | -N2 | +B14 | =N6 | 3.5/5 | |
5 | Dominic Cournoyer | 1907 | 1832 | 1893 | D=-14 | +B33 | =N37 | +B9 | =N12 | =B7 | 3.5/5 | |
6 | Simon Duguay-Piron | 1811 | 1992 | 1833 | D=+22 | =0 | +B10 | =0 | +N38 | =B4 | 3.5/5 | |
7 | Alina Demushkina | 1699 | 1788 | 1718 | D=+19 | -N32 | +B46 | +N28 | +B13 | =N5 | 3.5/5 | |
8 | Gilbert Mercure | 1685 | 1840 | 1711 | D=+26 | +B44 | =N12 | +0 | +B18 | -N1 | 3.5/5 | |
9 | Alexandre Savard | 1612 | 1988 | 1736 | D=+124 | +N16 | =B11 | -N5 | +B37 | +N18 | 3.5/5 | |
10 | Nathan Demers | 1587 | 1849 | 1649 | D=+62 | =0 | -N6 | +B41 | +N19 | +B22 | 3.5/5 | |
11 | Eric Andrew Simmons | 1822 | 1819 | 1822 | D=+0 | +B29 | =N9 | =0 | +B20 | -N2 | 3.0/5 | |
12 | Martin Fecteau | 1794 | 1837 | 1803 | D=+9 | +N46 | =B8 | +N37 | =B5 | -B3 | 3.0/5 | |
13 | Dominic Dubé | 1790 | 1770 | 1786 | D=-4 | +B30 | -N1 | +B27 | -N7 | +B32 | 3.0/5 | |
14 | Daniel Prégent | 1751 | 1803 | 1762 | D=+11 | +B31 | -N24 | +B33 | -N4 | +B27 | 3.0/5 | |
15 | Nicolas Bergeron | 1673 | 1945 | 1743 | D=+70 | -B1 | +N30 | +B17 | -N3 | +B26 | 3.0/5 | |
16 | Bertrand Auger | 1945 | 1794 | 1932 | D=-13 | -B9 | +N41 | +B21 | +N26 | -0 | 3.0/4 | |
17 | Yvon Poliquin | 1887 | 1603 | 1855 | D=-32 | =0 | =0 | -N15 | +B29 | =N23 | 2.5/5 | |
18 | Richard Sauvé | 1775 | 1636 | 1749 | D=-26 | =N40 | +B39 | +B3 | -N8 | -B9 | 2.5/5 | |
19 | Dominic Genest | 1773 | 1511 | 1754 | D=-19 | =0 | =0 | =0 | -B10 | +N39 | 2.5/5 | |
20 | Eric Dumont | 1696 | 1701 | 1699 | D=+3 | +B48 | -N36 | +B32 | -N11 | =B24 | 2.5/5 | |
21 | Jacquelin Perreault | 1680 | 1772 | 1694 | D=+14 | =0 | +B40 | -N16 | -B25 | +N37 | 2.5/5 | |
22 | Serge Robitaille | 1677 | 1525 | 1650 | D=-27 | =N39 | -B34 | +N43 | +B40 | -N10 | 2.5/5 | |
23 | Zdenko Miskic | 1610 | 1680 | 1623 | D=+13 | -B4 | +N48 | -B26 | +N31 | =B17 | 2.5/5 | |
24 | Réjean Plante | 2020 | 1922 | 2008 | D=-12 | +N38 | +B14 | -B1 | -0 | =N20 | 2.5/4 | |
25 | Daniel Boudreau | 1994 | 2080 | 1999 | D=+5 | =0 | =0 | =0 | +N21 | -0 | 2.5/4 | |
26 | Martin Lescarbeau | 1750 | 1659 | 1732 | D=-18 | +N47 | -B2 | +N23 | -B16 | -N15 | 2.0/5 | |
27 | Alexis Lavoie | 1651 | 1625 | 1644 | D=-7 | -N2 | +B31 | -N13 | +B30 | -N14 | 2.0/5 | |
28 | Léo Verge | 1527 | 1485 | 1519 | D=-8 | -B36 | +N44 | -B7 | -N32 | +B38 | 2.0/5 | |
29 | Raymond Talbot | 1525 | 1511 | 1521 | D=-4 | -N11 | +B45 | -N35 | -N17 | +B43 | 2.0/5 | |
30 | Vance Oliver | 1505 | 1429 | 1492 | D=-13 | -N13 | -B15 | +N45 | -N27 | +B44 | 2.0/5 | |
31 | Lewis Pouliot | 1437 | 1447 | 1439 | D=+2 | -N14 | -N27 | +B44 | -B23 | +N42 | 2.0/5 | |
32 | Claude Boissinot | 1401 | 1661 | 1457 | D=+56 | +B7 | -N3 | -N20 | +B28 | -N13 | 2.0/5 | |
33 | Kevin Dinaud-Rousselle | 1562 | 1626 | 1571 | D=+9 | -N5 | +B47 | -N14 | +B42 | -0 | 2.0/4 | |
34 | Martin Glode | 1861 | 2077 | 1870 | D=+9 | =0 | +N22 | =0 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
35 | Gaétan Lapierre | 1727 | 1763 | 1732 | D=+5 | +B42 | -N4 | +B29 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
36 | Paul Marquis | 1879 | 2012 | 1891 | D=+12 | +N28 | +B20 | -0 | -0 | -0 | 2.0/2 | |
37 | Eduardo Barrera | 1689 | 1485 | 1653 | D=-36 | +N45 | =B5 | -B12 | -N9 | -B21 | 1.5/5 | |
38 | Alain Gagnon | 1645 | 1495 | 1620 | D=-25 | -B24 | +N42 | =0 | -B6 | -N28 | 1.5/5 | |
39 | Dharmein Mungroo | S/C | 1434 | 1434 | D=NOUV | =B22 | -N18 | -N40 | +B43 | -B19 | 1.5/5 | |
40 | Merick Hasbun | 1457 | 1542 | 1470 | D=+13 | =B18 | -N21 | +B39 | -N22 | -0 | 1.5/4 | |
41 | Dominic Fleury | 1332 | 1455 | 1337 | D=+5 | =0 | -B16 | -N10 | -0 | +N45 | 1.5/4 | |
42 | Claude Fortin | 1422 | 1337 | 1406 | D=-16 | -N35 | -B38 | +N46 | -N33 | -B31 | 1.0/5 | |
43 | Sébastien Chabot | 1286 | 1146 | 1268 | D=-18 | =0 | =0 | -B22 | -N39 | -N29 | 1.0/5 | |
44 | Louis Gagné | 1198 | 1237 | 1200 | D=+2 | -N8 | -B28 | -N31 | +B45 | -N30 | 1.0/5 | |
45 | Pierre-Luc Pepin | 1231 | 1050 | 1191 | D=-40 | -B37 | -N29 | -B30 | -N44 | -B41 | 0.0/5 | |
46 | Jacques Michaud | 1513 | 1239 | 1480 | D=-33 | -B12 | -N7 | -B42 | -0 | -0 | 0.0/3 | |
47 | André jr Hébert | 1423 | 1256 | 1409 | D=-14 | -B26 | -N33 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 | |
48 | Jean-Raymond Diotte | 1383 | 1253 | 1372 | D=-11 | -N20 | -B23 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Sébastien Chabot
Début du tournoi : 9/5/2024
Date de cotation : À venir