Saison 2023-2024 - Tournoi 'Montcalm 5' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Bérubé | 2246 | 0 | 0 | D=-2246 | +B5 | =N14 | +N3 | +B6 | +B7 | 4.5/5 | |
2 | Bertrand Auger | 1928 | 0 | 0 | D=-1928 | +N34 | =B10 | =N9 | +B23 | +B8 | 4.0/5 | |
3 | Richard Sauvé | 1900 | 0 | 0 | D=-1900 | +B36 | +N27 | -B1 | +N26 | =B5 | 3.5/5 | |
4 | Marc Sarra-Bournet | 1865 | 0 | 0 | D=-1865 | +B25 | =N6 | -B21 | +N31 | +N13 | 3.5/5 | |
5 | Eric Dumont | 1709 | 0 | 0 | D=-1709 | -N1 | +B17 | +N24 | +B9 | =N3 | 3.5/5 | |
6 | Stéphane Drolet | 2021 | 0 | 0 | D=-2021 | +N11 | =B4 | +N14 | -N1 | =B10 | 3.0/5 | |
7 | Philippe Gingras | 2006 | 0 | 0 | D=-2006 | +B35 | +N28 | =0 | =B13 | -N1 | 3.0/5 | |
8 | Paul Marquis | 1893 | 0 | 0 | D=-1893 | +N24 | =0 | =B26 | +B12 | -N2 | 3.0/5 | |
9 | Dominic Dubé | 1823 | 0 | 0 | D=-1823 | +B41 | =N22 | =B2 | -N5 | +B15 | 3.0/5 | |
10 | Simon Laflamme | 1780 | 0 | 0 | D=-1780 | +B18 | =N2 | -B22 | +N33 | =N6 | 3.0/5 | |
11 | Michel Servant | 1707 | 0 | 0 | D=-1707 | -B6 | -N25 | +B41 | +N39 | +B24 | 3.0/5 | |
12 | Ilan Bergeron-Toole | S/C | 0 | 0 | D=NOUV | -B27 | +N36 | +B35 | -N8 | +N23 | 3.0/5 | |
13 | Dominic Cournoyer | 1931 | 0 | 0 | D=-1931 | +B16 | =N26 | =B19 | =N7 | -B4 | 2.5/5 | |
14 | Martin Fecteau | 1854 | 0 | 0 | D=-1854 | +N32 | =B1 | -B6 | -N15 | +B33 | 2.5/5 | |
15 | Nicolas Bergeron | 1624 | 0 | 0 | D=-1624 | =B21 | -N19 | +N17 | +B14 | -N9 | 2.5/5 | |
16 | Vance Oliver | 1557 | 0 | 0 | D=-1557 | -N13 | +B38 | -N29 | +B25 | =N19 | 2.5/5 | |
17 | Mark-Olivier Poulin | 1241 | 0 | 0 | D=-1241 | =0 | -N5 | -B15 | +N41 | +B31 | 2.5/5 | |
18 | Pierre-Luc Pepin | 1170 | 0 | 0 | D=-1170 | -N10 | =B34 | +N32 | -B20 | +36d | 2.5/5 | |
19 | Simon Duguay-Piron | 1832 | 0 | 0 | D=-1832 | =0 | +B15 | =N13 | -0 | =B16 | 2.5/4 | |
20 | Alina Demushkina | 1704 | 0 | 0 | D=-1704 | -N40 | =B32 | +B25 | +N18 | -0 | 2.5/4 | |
21 | Daniel Boudreau | 2010 | 0 | 0 | D=-2010 | =N15 | +B29 | +N4 | -0 | -0 | 2.5/3 | |
22 | Gaétan Gaulin | 1966 | 0 | 0 | D=-1966 | +N23 | =B9 | +N10 | -0 | -0 | 2.5/3 | |
23 | Zdenko Miskic | 1572 | 0 | 0 | D=-1572 | -B22 | +N41 | +B27 | -N2 | -B12 | 2.0/5 | |
24 | Jacques Michaud | 1497 | 0 | 0 | D=-1497 | -B8 | +N39 | -B5 | +N35 | -N11 | 2.0/5 | |
25 | Zachary Huxley | 1455 | 0 | 0 | D=-1455 | -N4 | +B11 | -N20 | -N16 | +B37 | 2.0/5 | |
26 | Dominic Genest | 1771 | 0 | 0 | D=-1771 | +N38 | =B13 | =N8 | -B3 | -0 | 2.0/4 | |
27 | Alexis Lavoie | 1710 | 0 | 0 | D=-1710 | +N12 | -B3 | -N23 | +B36 | -0 | 2.0/4 | |
28 | Martin Lescarbeau | 1784 | 0 | 0 | D=-1784 | +N37 | -B7 | +N31 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
29 | Gaétan Lapierre | 1719 | 0 | 0 | D=-1719 | +B39 | -N21 | +B16 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
30 | Sébastien Chabot | 1264 | 0 | 0 | D=-1264 | =0 | =0 | -0 | -0 | +B35 | 2.0/3 | |
31 | Alain Gagnon | 1691 | 0 | 0 | D=-1691 | =0 | +N33 | -B28 | -B4 | -N17 | 1.5/5 | |
32 | Jean-Raymond Diotte | 1448 | 0 | 0 | D=-1448 | -B14 | =N20 | -B18 | -B34 | +N39 | 1.5/5 | |
33 | Lewis Pouliot | 1439 | 0 | 0 | D=-1439 | =0 | -B31 | +N34 | -B10 | -N14 | 1.5/5 | |
34 | Charles Tremblay | 1548 | 0 | 0 | D=-1548 | -B2 | =N18 | -B33 | +N32 | -0 | 1.5/4 | |
35 | Raymond Talbot | 1589 | 0 | 0 | D=-1589 | -N7 | +B37 | -N12 | -B24 | -N30 | 1.0/5 | |
36 | Alexandre Warren | 1514 | 0 | 0 | D=-1514 | -N3 | -B12 | +N38 | -N27 | -18d | 1.0/5 | |
37 | Claude Boissinot | 1377 | 0 | 0 | D=-1377 | -B28 | -N35 | -B39 | +N38 | -N25 | 1.0/5 | |
38 | Guillaume Burigusa | 1138 | 0 | 0 | D=-1138 | -B26 | -N16 | -B36 | -B37 | +N41 | 1.0/5 | |
39 | Louis Gagné | 1131 | 0 | 0 | D=-1131 | -N29 | -B24 | +N37 | -B11 | -B32 | 1.0/5 | |
40 | Réjean Plante | 2013 | 0 | 0 | D=-2013 | +B20 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0/1 | |
41 | Vicente Téllez Pérez | 1411 | 0 | 0 | D=-1411 | -N9 | -B23 | -N11 | -B17 | -B38 | 0.0/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Sébastien Chabot
Début du tournoi : 2/15/2024
Date de cotation : 3/18/2024
Numéro FQE du tournoi : 6982