Saison 2001-2002 - Tournoi 'Montcalm 2' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Boudreau | 2046 | 2159 | 2068 | D=+22 | =B3 | =N4 | +B2 | +B5 | +N6 | 4.0/5 | |
2 | Daniel Papineau Esq. | 1846 | 2039 | 1900 | D=+54 | +N4 | +B6 | -N1 | -B3 | +N5 | 3.0/5 | |
3 | Richard Sauvé | 1894 | 2030 | 1924 | D=+30 | =N1 | +B5 | =N6 | +N2 | -B4 | 3.0/5 | |
4 | Bertrand Auger | 2051 | 1998 | 2039 | D=-12 | -B2 | =B1 | =N5 | +B6 | +N3 | 3.0/5 | |
5 | Paul Marquis | 1902 | 1708 | 1864 | D=-38 | =B6 | -N3 | =B4 | -N1 | -B2 | 1.0/5 | |
6 | Yvon Poliquin | 1902 | 1708 | 1864 | D=-38 | =N5 | -N2 | =B3 | -N4 | -B1 | 1.0/5 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Martineau | 1898 | 2001 | 1918 | D=+20 | +B5 | +N6 | =B4 | +B3 | -N2 | 3.5/5 | |
2 | Eric Myre | 1858 | 1929 | 1873 | D=+15 | =N3 | +N4 | -B5 | =N6 | +B1 | 3.0/5 | |
3 | Martin Fecteau | 1888 | 1923 | 1894 | D=+6 | =B2 | +N5 | =B6 | -N1 | +B4 | 3.0/5 | |
4 | Denis Robitaille | 1794 | 1862 | 1809 | D=+15 | +N6 | -B2 | =N1 | +B5 | -N3 | 2.5/5 | |
5 | Dominique Brunet | 1795 | 1782 | 1794 | D=-1 | -N1 | -B3 | +N2 | -N4 | +B6 | 2.0/5 | |
6 | Jacquelin Perreault | 1870 | 1607 | 1818 | D=-52 | -B4 | -B1 | =N3 | =B2 | -N5 | 1.0/5 |
Section C
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume Pilote | 1830 | 1989 | 1864 | D=+34 | +B4 | +B3 | +N2 | =B5 | +N6 | 4.5/5 | |
2 | Norbert Lachance | 1675 | 1780 | 1697 | D=+22 | +B5 | =N6 | -B1 | =N3 | +B4 | 3.0/5 | |
3 | Jean-François Dion | 1719 | 1691 | 1713 | D=-6 | +B6 | -N1 | +B4 | =B2 | -N5 | 2.5/5 | |
4 | François Dorion | 1648 | 1625 | 1645 | D=-3 | -N1 | +B5 | -N3 | +B6 | -N2 | 2.0/5 | |
5 | Réal Bisson | 1651 | 1545 | 1631 | D=-20 | -N2 | -N4 | -B6 | =N1 | +B3 | 1.5/5 | |
6 | Philippe Ouellet | 1649 | 1545 | 1630 | D=-19 | -N3 | =B2 | +N5 | -N4 | -B1 | 1.5/5 |
Section D
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Louis Thériault | 1392 | 1584 | 1446 | D=+54 | -N2 | -N4 | +B6 | +N5 | +B3 | 3.0/5 | |
2 | Luigi Boezio | 1450 | 1572 | 1475 | D=+25 | +B1 | +N6 | =B5 | -N3 | =B4 | 3.0/5 | |
3 | André Bourassa | 1584 | 1545 | 1575 | D=-9 | +B6 | =N5 | =B4 | +B2 | -N1 | 3.0/5 | |
4 | Christian Brisson | 1404 | 1501 | 1425 | D=+21 | -N5 | +B1 | =N3 | =B6 | =N2 | 2.5/5 | |
5 | Karl Bender | 1618 | 1378 | 1569 | D=-49 | +B4 | =B3 | =N2 | -B1 | -N6 | 2.0/5 | |
6 | Robert Daigle | 1460 | 1330 | 1438 | D=-22 | -N3 | -B2 | -N1 | =N4 | +B5 | 1.5/5 |
Section E
Section F
Section G
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 10/18/2001
Date de cotation : 11/29/2001
Numéro FQE du tournoi : 1301