Saison 2019-2022 (Covid) - Tournoi 'Montcalm 1' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane Drolet | 2054 | 0 | 0 | D=-2054 | =0 | +B14 | +N11 | =B7 | +N5 | 4.0/5 | |
2 | François Caire | 2220 | 0 | 0 | D=-2220 | +N12 | +B5 | +N8 | -0 | +B3 | 4.0/4 | |
3 | Bertrand Auger | 1922 | 0 | 0 | D=-1922 | +N16 | =B11 | +N20 | +B8 | -N2 | 3.5/5 | |
4 | Gaétan Lapierre | 1783 | 0 | 0 | D=-1783 | =N7 | +B13 | -N15 | +N16 | +B9 | 3.5/5 | |
5 | Richard Sauvé | 1915 | 0 | 0 | D=-1915 | +B21 | -N2 | +B6 | +N12 | -B1 | 3.0/5 | |
6 | Eric Dumont | 1760 | 0 | 0 | D=-1760 | -B8 | +N22 | -N5 | +B23 | +N13 | 3.0/5 | |
7 | Réjean Plante | 2037 | 0 | 0 | D=-2037 | =B4 | +N24 | +B10 | =N1 | -0 | 3.0/4 | |
8 | Martin Fecteau | 1982 | 0 | 0 | D=-1982 | +N6 | +B18 | -B2 | -N3 | =B12 | 2.5/5 | |
9 | Rejean Labrecque | 1833 | 0 | 0 | D=-1833 | =N13 | -B20 | +N17 | +B11 | -N4 | 2.5/5 | |
10 | Marc Sarra-Bournet | 1805 | 0 | 0 | D=-1805 | +N22 | =B15 | -N7 | -B13 | +N17 | 2.5/5 | |
11 | Martijn Meere | 1800 | 0 | 0 | D=-1800 | +B23 | =N3 | -B1 | -N9 | +B20 | 2.5/5 | |
12 | Yvon Bluteau | 1799 | 0 | 0 | D=-1799 | -B2 | +N21 | +B16 | -B5 | =N8 | 2.5/5 | |
13 | André jr Hébert | 1461 | 0 | 0 | D=-1461 | =B9 | -N4 | +B21 | +N10 | -B6 | 2.5/5 | |
14 | Mathieu-Olivier Bélanger | 1706 | 0 | 0 | D=-1706 | =0 | -N1 | +B24 | +N18 | -0 | 2.5/4 | |
15 | Gaétan Gaulin | 1939 | 0 | 0 | D=-1939 | +B19 | =N10 | +B4 | -0 | -0 | 2.5/3 | |
16 | Martin Lescarbeau | 1695 | 0 | 0 | D=-1695 | -B3 | +N23 | -N12 | -B4 | +N22 | 2.0/5 | |
17 | Yvan Bourdeau | 1414 | 0 | 0 | D=-1414 | -N18 | =0 | -B9 | +N24 | -B10 | 1.5/5 | |
18 | Dominic Genest | 1812 | 0 | 0 | D=-1812 | +B17 | -N8 | =0 | -B14 | -0 | 1.5/4 | |
19 | Jacquelin Perreault | 1753 | 0 | 0 | D=-1753 | -N15 | =0 | =0 | =0 | -0 | 1.5/4 | |
20 | Sébastien Chabot | 1280 | 0 | 0 | D=-1280 | =0 | +N9 | -B3 | -0 | -N11 | 1.5/4 | |
21 | Claude Boissinot | 1567 | 0 | 0 | D=-1567 | -N5 | -B12 | -N13 | -B22 | +N23 | 1.0/5 | |
22 | Dominic Fleury | 1383 | 0 | 0 | D=-1383 | -B10 | -B6 | -N23 | +N21 | -B16 | 1.0/5 | |
23 | Robert Jardine | 1207 | 0 | 0 | D=-1207 | -N11 | -B16 | +B22 | -N6 | -B21 | 1.0/5 | |
24 | Jean-Raymond Diotte | 1314 | 0 | 0 | D=-1314 | =0 | -B7 | -N14 | -B17 | -0 | 0.5/4 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Sébastien Chabot
Début du tournoi : 9/5/2019
Date de cotation : 10/4/2019
Numéro FQE du tournoi : 6149