Saison 2001-2002 - Tournoi 'Montcalm 1' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réjean Plante | 2152 | 2208 | 2166 | D=+14 | =B2 | +N5 | +B11 | +N20 | +B3 | 4.5/5 | |
2 | Guillaume Pilote | 1760 | 1974 | 1830 | D=+70 | =N1 | =N7 | +B30 | +B26 | +B12 | 4.0/5 | |
3 | Nicolas Audet-Bouchard | 2034 | 1919 | 2038 | D=+4 | +N19 | +B25 | +N26 | +B10 | -N1 | 4.0/5 | |
4 | Martin Fecteau | 1881 | 1846 | 1888 | D=+7 | +B18 | -N37 | +B40 | +N13 | +B10 | 4.0/5 | |
5 | Michel Martineau | 1884 | 1926 | 1898 | D=+14 | +N17 | -B1 | +N43 | +B15 | =N6 | 3.5/5 | |
6 | Bertrand Auger | 2070 | 1903 | 2050 | D=-20 | +B9 | =N11 | +B14 | =N12 | =B5 | 3.5/5 | |
7 | Paul Marquis | 1916 | 1827 | 1902 | D=-14 | =N22 | =B2 | +N38 | +B36 | =N8 | 3.5/5 | |
8 | Denis Robitaille | 1784 | 1783 | 1794 | D=+10 | =0 | =0 | +N41 | +B27 | =B7 | 3.5/5 | |
9 | Norbert Lachance | 1652 | 1756 | 1675 | D=+23 | -N6 | =B16 | +N24 | +B21 | +B20 | 3.5/5 | |
10 | David Leblanc | 1277 | 1889 | 1419 | D=+142 | +B38 | +N18 | +B37 | -N3 | -N4 | 3.0/5 | |
11 | Eric Myre | 1868 | 1866 | 1872 | D=+4 | +N46 | =B6 | -N1 | =B14 | +B19 | 3.0/5 | |
12 | Daniel Papineau Esq. | 1894 | 1792 | 1886 | D=-8 | =0 | +B22 | +N31 | =B6 | -N2 | 3.0/5 | |
13 | Philippe Ouellet | 1649 | 1617 | 1649 | D=+0 | -N25 | +B41 | +N29 | -B4 | +N30 | 3.0/5 | |
14 | Gabriel Caron | 1416 | 1602 | 1439 | D=+23 | =B34 | +B29 | -N6 | =N11 | +B31 | 3.0/5 | |
15 | Karl Bender | 1615 | 1595 | 1618 | D=+3 | -N20 | +B24 | +B42 | -N5 | +B28 | 3.0/5 | |
16 | Réal Bourassa | 1440 | 1576 | 1464 | D=+24 | +B33 | =N9 | -B20 | =N17 | +B27 | 3.0/5 | |
17 | Luc Pelletier | 1534 | 1530 | 1537 | D=+3 | -B5 | =N21 | +N22 | =B16 | +N32 | 3.0/5 | |
18 | André Bourassa | 1603 | 1457 | 1584 | D=-19 | -N4 | -B10 | +N45 | +B41 | +N26d | 3.0/5 | |
19 | Jean-François Dion | 1713 | 1733 | 1719 | D=+6 | -B3 | +N39 | +B23 | =B25 | -N11 | 2.5/5 | |
20 | Jacquelin Perreault | 1894 | 1715 | 1870 | D=-24 | +B15 | =0 | +N16 | -B1 | -N9 | 2.5/5 | |
21 | Marc Poitras | 1174 | 1602 | 1278 | D=+104 | +B40 | =B17 | -N25 | -N9 | +B44 | 2.5/5 | |
22 | Pierre Beauchemin | 1635 | 1575 | 1629 | D=-6 | =B7 | -N12 | -B17 | +N42 | +N40 | 2.5/5 | |
23 | Daniel Dubé | 1373 | 1488 | 1396 | D=+23 | +N42 | -B36 | -N19 | =B39 | +N38 | 2.5/5 | |
24 | Jean-Charles Dussault | 1400 | 1440 | 1412 | D=+12 | +B45 | -N15 | -B9 | =B38 | +N39 | 2.5/5 | |
25 | Richard Sauvé | 1899 | 1743 | 1888 | D=-11 | +B13 | -N3 | +B21 | =N19 | -0 | 2.5/4 | |
26 | Alexis Leroux | 1354 | 1561 | 1382 | D=+28 | +N27 | +B46 | -B3 | -N2 | -B18d | 2.0/5 | |
27 | Bertrand Fortier | 1232 | 1428 | 1330 | D=+98 | -B26 | +N35 | +B39 | -N8 | -N16 | 2.0/5 | |
28 | Louis Bernier-Héroux | 1313 | 1402 | 1329 | D=+16 | -N39 | +B33 | -N36 | +B43 | -N15 | 2.0/5 | |
29 | Guy Nadon | 1147 | 1389 | 1203 | D=+56 | +B35 | -N14 | -B13 | -N30 | +N43 | 2.0/5 | |
30 | René Filion | 1353 | 1386 | 1354 | D=+1 | =0 | =0 | -N2 | +B29 | -B13 | 2.0/5 | |
31 | Charles Gratton | 1300 | 1378 | 1301 | D=+1 | =0 | +N34 | -B12 | =0 | -N14 | 2.0/5 | |
32 | Jean-François Leclerc | 1115 | 1341 | 1167 | D=+52 | -N41 | -N38 | +B34 | +N35 | -B17 | 2.0/5 | |
33 | Nicolas Leblanc | S/C | 1239 | 1239 | D=NOUV | -N16 | -N28 | -B35 | +B45 | +N41 | 2.0/5 | |
34 | Albini Leblanc | 1222 | 1100 | 1203 | D=-19 | =N14 | -B31 | -N32 | =0 | +N45 | 2.0/5 | |
35 | Jean-Louis Thériault | 1472 | 1068 | 1392 | D=-80 | -N29 | -B27 | +N33 | -B32 | +B42 | 2.0/5 | |
36 | Gabriel Sylvain | 1682 | 1664 | 1680 | D=-2 | -B37 | +N23 | +B28 | -N7 | -0 | 2.0/4 | |
37 | Stéphane Drolet | 2054 | 1747 | 2034 | D=-20 | +N36 | +B4 | -N10 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
38 | Philippe Navarro | 1472 | 1257 | 1426 | D=-46 | -N10 | +B32 | -B7 | =N24 | -B23 | 1.5/5 | |
39 | Jonathan Bédard | 1490 | 1247 | 1389 | D=-101 | +B28 | -B19 | -N27 | =N23 | -B24 | 1.5/5 | |
40 | Alain Gagnon | 1447 | 1215 | 1412 | D=-35 | -N21 | +B45 | -N4 | =0 | -B22 | 1.5/5 | |
41 | James Grant | 1401 | 1223 | 1364 | D=-37 | +B32 | -N13 | -B8 | -N18 | -B33 | 1.0/5 | |
42 | Félix-Antoine Boily | 1081 | 1124 | 1072 | D=-9 | -B23 | +0 | -N15 | -B22 | -N35 | 1.0/5 | |
43 | Christian Brisson | 1455 | 1048 | 1404 | D=-51 | =0 | =0 | -B5 | -N28 | -B29 | 1.0/5 | |
44 | Luigi Boezio | 1477 | 774 | 1450 | D=-27 | =0 | =0 | -0 | -0 | -N21 | 1.0/3 | |
45 | Dany Painchaud | S/C | 968 | 1084 | D=NOUV | -N24 | -N40 | -B18 | -N33 | -B34 | 0.0/5 | |
46 | Jacques Michaud | 1575 | 1211 | 1546 | D=-29 | -B11 | -N26 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 9/13/2001
Date de cotation : 10/22/2001
Numéro FQE du tournoi : 1287