 Saison 2018-2019 - Tournoi 'Montcalm 5' (Suisse)
 Saison 2018-2019 - Tournoi 'Montcalm 5' (Suisse)
    
    Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
                Section A
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Stéphane Drolet | 2021 | 0 | 0 | D=-2021 | +N9 | +B5 | +N7 | +B8 | =N3 | 4.5/5 | 
| 2 |       | Bertrand Auger | 1896 | 0 | 0 | D=-1896 | +N21 | =B19 | +N13 | =B10 | +N8 | 4.0/5 | 
| 3 |       | Réjean Plante | 2034 | 0 | 0 | D=-2034 | =0 | =N13 | +B9 | +N6 | =B1 | 3.5/5 | 
| 4 |       | Dominic Cournoyer | 1992 | 0 | 0 | D=-1992 | =0 | +N23 | =0 | +B7 | =N5 | 3.5/5 | 
| 5 |       | Richard Sauvé | 1890 | 0 | 0 | D=-1890 | +B22 | -N1 | +N20 | +B17 | =B4 | 3.5/5 | 
| 6 |       | Gaétan Gaulin | 1973 | 0 | 0 | D=-1973 | +N12 | +B20 | -N8 | -B3 | +N10 | 3.0/5 | 
| 7 |       | Marc Sarra-Bournet | 1852 | 0 | 0 | D=-1852 | +N14 | +B15 | -B1 | -N4 | +B11 | 3.0/5 | 
| 8 |       | Daniel Dubé | 1804 | 0 | 0 | D=-1804 | +N24 | +B10 | +B6 | -N1 | -B2 | 3.0/5 | 
| 9 |       | Gaétan Lapierre | 1737 | 0 | 0 | D=-1737 | -B1 | +N14 | -N3 | +B20 | +N18 | 3.0/5 | 
| 10 |       | Martin Fecteau | 1951 | 0 | 0 | D=-1951 | +B11 | -N8 | +B21 | =N2 | -B6 | 2.5/5 | 
| 11 |       | Dominic Genest | 1681 | 0 | 0 | D=-1681 | -N10 | =B17 | +N24 | +B13 | -N7 | 2.5/5 | 
| 12 |       | Paul Cummins | 1719 | 0 | 0 | D=-1719 | -B6 | +N22 | =N15 | -0 | +B17 | 2.5/4 | 
| 13 |       | Martin Lescarbeau | 1722 | 0 | 0 | D=-1722 | +N17 | =B3 | -B2 | -N11 | =B15 | 2.0/5 | 
| 14 |       | Claude Boissinot | 1566 | 0 | 0 | D=-1566 | -B7 | -B9 | -N22 | +B24 | +N21 | 2.0/5 | 
| 15 |       | Paul Marquis | 1980 | 0 | 0 | D=-1980 | +B16 | -N7 | =B12 | -0 | =N13 | 2.0/4 | 
| 16 |       | Jacquelin Perreault | 1730 | 0 | 0 | D=-1730 | -N15 | =B24 | =0 | -0 | +N20 | 2.0/4 | 
| 17 |       | Rejean Labrecque | 1811 | 0 | 0 | D=-1811 | -B13 | =N11 | +B23 | -N5 | -N12 | 1.5/5 | 
| 18 |       | Dominic Dubé | 1774 | 0 | 0 | D=-1774 | -N19 | -B21 | =0 | +N23 | -B9 | 1.5/5 | 
| 19 |       | Raphaël Desbiens | 2201 | 0 | 0 | D=-2201 | +B18 | =N2 | -0 | -0 | -0 | 1.5/2 | 
| 20 |       | Robert Jardine | 1204 | 0 | 0 | D=-1204 | +0 | -N6 | -B5 | -N9 | -B16 | 1.0/5 | 
| 21 |       | Eric Dumont | 1675 | 0 | 0 | D=-1675 | -B2 | +N18 | -N10 | -0 | -B14 | 1.0/4 | 
| 22 |       | André jr Hébert | 1447 | 0 | 0 | D=-1447 | -N5 | -B12 | +B14 | -0 | -0 | 1.0/3 | 
| 23 |       | Dominic Fleury | 1414 | 0 | 0 | D=-1414 | =0 | -B4 | -N17 | -B18 | -0 | 0.5/4 | 
| 24 |       | Pascal Le-Huu | 1224 | 0 | 0 | D=-1224 | -B8 | =N16 | -B11 | -N14 | -0 | 0.5/4 | 
        Organisateur : Club d'échecs Montcalm
    
    
        Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
    
    
        Arbitre : Sébastien Chabot
    
    
        Début du tournoi : 2/14/2019
    
    
        Date de cotation : 1/1/0001
    
    
        Numéro FQE du tournoi : 5996
    
 
                     Tournois
 Tournois Course
 Course Joueurs
 Joueurs Parties
 Parties Champions
 Champions Records
 Records Cote
 Cote

 Contre le joueur *
 Contre le joueur * Résultats ronde
 Résultats ronde Ajouter la partie *
 Ajouter la partie * Partie en PGN
 Partie en PGN Voir la liste
 Voir la liste Précédant
 Précédant Suivant
 Suivant Ajouter *
 Ajouter * Modifier *
 Modifier * Supprimer *
 Supprimer * Entrer résultats *
 Entrer résultats * Rapport FQE *
 Rapport FQE * Mise-à-jour FQE *
 Mise-à-jour FQE * Rafraichir affichage *
 Rafraichir affichage * Coordonnées *
 Coordonnées * Cartons, emails... *
 Cartons, emails... *