Saison 2000-2001 - Tournoi 'Montcalm 6' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertrand Auger | 1964 | 2231 | 2046 | D=+82 | =B2 | +B6 | +N5 | =B3 | +N4 | 4.0/5 | |
2 | François Caire | 1925 | 2079 | 1961 | D=+36 | =N1 | +B3 | +N6 | -B4 | =N5 | 3.0/5 | |
3 | Richard Sauvé | 1882 | 2007 | 1908 | D=+26 | +N5 | -N2 | =B4 | =N1 | =B6 | 2.5/5 | |
4 | Gilles Angers | 1904 | 1923 | 1909 | D=+5 | =N6 | -B5 | =N3 | +N2 | -B1 | 2.0/5 | |
5 | Nicolas Audet-Bouchard | 2130 | 1878 | 2079 | D=-51 | -B3 | +N4 | -B1 | =N6 | =B2 | 2.0/5 | |
6 | Daniel Boudreau | 2112 | 1801 | 2049 | D=-63 | =B4 | -N1 | -B2 | =B5 | =N3 | 1.5/5 |
Section B
Section C
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Sylvain | 1654 | 1786 | 1682 | D=+28 | =N2 | =B3 | +N5 | +N6 | +B4 | 4.0/5 | |
2 | Norbert Lachance | 1750 | 1687 | 1741 | D=-9 | =B1 | +N4 | +B6 | -B3 | +N5 | 3.5/5 | |
3 | Paul Cummins | 1668 | 1623 | 1660 | D=-8 | -B5 | =N1 | =B4 | +N2 | +B6 | 3.0/5 | |
4 | Luc Pelletier | 1525 | 1572 | 1534 | D=+9 | +B6 | -B2 | =N3 | +B5 | -N1 | 2.5/5 | |
5 | Jean-Charles Dussault | 1409 | 1515 | 1429 | D=+20 | +N3 | +N6 | -B1 | -N4 | -B2 | 2.0/5 | |
6 | Christian Brisson | 1375 | 1202 | 1339 | D=-36 | -N4 | -B5 | -N2 | -B1 | -N3 | 0.0/5 |
Section D
Section E
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 3/29/2001
Date de cotation : 5/17/2001
Numéro FQE du tournoi : 1239