Saison 1998-1999 - Tournoi 'Championnat Ouvert' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schleifer | 2423 | 2307 | 2417 | D=-6 | +6 | =14 | +7 | +5 | =N2 | 4.0/5 | |
2 | Bertrand Auger | 2060 | 2178 | 2081 | D=+21 | =N8 | +B3 | =N10 | +14 | =B1 | 3.5/5 | |
3 | François Caire | 1877 | 2153 | 1935 | D=+58 | =0 | -N2 | +B17 | +N15 | +B9 | 3.5/5 | |
4 | Clément L'Heureux | 1913 | 2078 | 1939 | D=+26 | =0 | +17 | -5 | +12 | +8 | 3.5/5 | |
5 | Martial Larochelle | 2246 | 2129 | 2226 | D=-20 | -B14 | +6 | +4 | -1 | +10 | 3.0/5 | |
6 | Radu Pescarus | 1981 | 2019 | 1985 | D=+4 | -1 | -5 | +0 | +13 | +12 | 3.0/5 | |
7 | Paul Saint-Amand | 2080 | 2112 | 2093 | D=+13 | +12 | +11 | -1 | +10 | -0 | 3.0/4 | |
8 | Julie Trottier | 1862 | 1986 | 1884 | D=+22 | =B2 | =16 | +13 | =9 | -4 | 2.5/5 | |
9 | Robin Girard | 2310 | 1911 | 2249 | D=-61 | =10 | +18 | =14 | =8 | -N3 | 2.5/5 | |
10 | Richard Sauvé | 1960 | 2022 | 1971 | D=+11 | =9 | +15 | =B2 | -7 | -5 | 2.0/5 | |
11 | Pierre Beauchemin | 1487 | 1743 | 1537 | D=+50 | +19 | -7 | -12 | +17 | -13 | 2.0/5 | |
12 | Hugues Massé | 1775 | 1666 | 1759 | D=-16 | -7 | +0 | +11 | -4 | -6 | 2.0/5 | |
13 | Daniel Turgeon | 1631 | 1644 | 1631 | D=+0 | =0 | =0 | -8 | -6 | +11 | 2.0/5 | |
14 | Jacques Bélanger | 1965 | 2260 | 2025 | D=+60 | +N5 | =1 | =9 | -2 | -0 | 2.0/4 | |
15 | Pierre Maheux | 1812 | 1775 | 1809 | D=-3 | =0 | -10 | +18 | -B3 | -0 | 1.5/4 | |
16 | Gilles Angers | 2013 | 1745 | 1994 | D=-19 | =17 | =8 | -0 | -0 | -0 | 1.0/2 | |
17 | Jacques Michaud | 1627 | 1523 | 1607 | D=-20 | =16 | -4 | -N3 | -11 | -0 | 0.5/4 | |
18 | Patrick Gadbois | 1887 | 1661 | 1866 | D=-21 | =0 | -9 | -15 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
19 | Serge Champetier | 1999 | 1087 | 1969 | D=-30 | -11 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Section B
Section C
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Bourassa | 1465 | 1650 | 1511 | D=+46 | +N20 | +B8d | +N7 | +B3 | =B2 | 4.5/5 | |
2 | Erik Deschamps | 1381 | 1684 | 1455 | D=+74 | =0 | +9 | +18 | +7 | =N1 | 4.0/5 | |
3 | Martin Bélanger | 1274 | 1674 | 1412 | D=+138 | +5 | +16 | +12 | -N1 | +8 | 4.0/5 | |
4 | Nicolas Audet-Bouchard | 1254 | 1603 | 1379 | D=+125 | =12 | +11 | =5 | +17 | +10 | 4.0/5 | |
5 | Marc Chouinard | 1478 | 1435 | 1470 | D=-8 | -3 | +19 | =4 | +11 | +9 | 3.5/5 | |
6 | Charles Gratton | 1149 | 1400 | 1223 | D=+74 | -7 | +15 | -8 | +20 | +16 | 3.0/5 | |
7 | Bernard Houle | 1401 | 1347 | 1391 | D=-10 | +6 | +13 | -B1 | -2 | +17 | 3.0/5 | |
8 | Alain Duchesneau | 1352 | 1344 | 1351 | D=-1 | +15 | -N1d | +6 | +13 | -3 | 3.0/5 | |
9 | Dominique Brunet | 1328 | 1344 | 1332 | D=+4 | =14 | -2 | +19 | +12 | -5 | 2.5/5 | |
10 | Jean-Marie Houle | 1387 | 1282 | 1370 | D=-17 | -13 | +21 | =0 | +18 | -4 | 2.5/5 | |
11 | Alexandre Duchesnay | 1353 | 1280 | 1341 | D=-12 | =0 | -4 | +14 | -5 | +19 | 2.5/5 | |
12 | Michel Ouellet | 1475 | 1239 | 1426 | D=-49 | =4 | +17 | -3 | -9 | +13 | 2.5/5 | |
13 | Jean-François Lessard | 1220 | 1323 | 1257 | D=+37 | +10 | -7 | +16 | -8 | -12 | 2.0/5 | |
14 | Gabriel Caron | S/C | 1220 | 1220 | D=NOUV | =9 | -18 | -11 | =19 | +21 | 2.0/5 | |
15 | Nicolas Bérubé | S/C | 1210 | 1210 | D=NOUV | -8 | -6 | +21 | -16 | +20 | 2.0/5 | |
16 | André Provost | 1397 | 1153 | 1347 | D=-50 | +21 | -3 | -13 | +15 | -6 | 2.0/5 | |
17 | Eric Potvin | 1119 | 1143 | 1122 | D=+3 | +0 | -12 | +20 | -4 | -7 | 2.0/5 | |
18 | Fernand Jolin | 1342 | 1196 | 1325 | D=-17 | =0 | +14 | -2 | -10 | -0 | 1.5/4 | |
19 | Roger Turcotte | 1166 | 1045 | 1147 | D=-19 | =0 | -5 | -9 | =14 | -11 | 1.0/5 | |
20 | Jacques Bisson | 1240 | 836 | 1145 | D=-95 | -B1 | +0 | -17 | -6 | -15 | 1.0/5 | |
21 | Matthieu Gratton | 1311 | 904 | 1203 | D=-108 | -16 | -10 | -15 | =0 | -14 | 0.5/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 40 coups / 2h + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 2/12/1999
Date de cotation : 2/22/1999
Numéro FQE du tournoi : 962