Saison 2000-2001 - Tournoi 'Montcalm 5' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Boudreau | 2090 | 2205 | 2112 | D=+22 | +N3 | -B4 | +N5 | +B2 | +N6 | 4.0/5 | |
2 | Nicolas Audet-Bouchard | 2042 | 2135 | 2060 | D=+18 | =N5 | +B6 | +N4 | -N1 | +B3 | 3.5/5 | |
3 | Daniel Papineau Esq. | 1897 | 2004 | 1920 | D=+23 | -B1 | +B5 | =N6 | +B4 | -N2 | 2.5/5 | |
4 | Paul Marquis | 1913 | 1921 | 1916 | D=+3 | =N6 | +N1 | -B2 | -N3 | =B5 | 2.0/5 | |
5 | Bertrand Auger | 2020 | 1899 | 1996 | D=-24 | =B2 | -N3 | -B1 | +B6 | =N4 | 2.0/5 | |
6 | Gilles Angers | 1952 | 1753 | 1913 | D=-39 | =B4 | -N2 | =B3 | -N5 | -B1 | 1.0/5 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Caire | 1839 | 2111 | 1925 | D=+86 | +N5 | =B3 | =N2 | +B4 | +N6 | 4.0/5 | |
2 | Michel Martineau | 1873 | 2024 | 1907 | D=+34 | +B4 | +N5 | =B1 | -B6 | +N3 | 3.5/5 | |
3 | Jean-François Dion | 1803 | 1798 | 1804 | D=+1 | +N6 | =N1 | =B4 | -N5 | -B2 | 2.0/5 | |
4 | François Moisan | 1855 | 1788 | 1842 | D=-13 | -N2 | =B6 | =N3 | -N1 | +B5 | 2.0/5 | |
5 | Denis Lévesque | 1891 | 1781 | 1836 | D=-55 | -B1 | -B2 | +N6 | +B3 | -N4 | 2.0/5 | |
6 | Richard Sauvé | 1931 | 1693 | 1882 | D=-49 | -B3 | =N4 | -B5 | +N2 | -B1 | 1.5/5 |
Section C
Section D
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Doyon | 1621 | 1788 | 1659 | D=+38 | +N3 | +B4 | =N2 | +B5 | +N6 | 4.5/5 | |
2 | Luc Pelletier | 1515 | 1569 | 1525 | D=+10 | =B5 | -N3 | =B1 | +B6 | +N4 | 3.0/5 | |
3 | Robert Daigle | 1400 | 1512 | 1430 | D=+30 | -B1 | +B2 | =N6 | -B4 | +N5 | 2.5/5 | |
4 | Jean-Charles Dussault | 1403 | 1431 | 1409 | D=+6 | +N6 | -N1 | -B5 | +N3 | -B2 | 2.0/5 | |
5 | Philippe Navarro | 1486 | 1415 | 1472 | D=-14 | =N2 | =B6 | +N4 | -N1 | -B3 | 2.0/5 | |
6 | Claude Guimont | 1532 | 1245 | 1475 | D=-57 | -B4 | =N5 | =B3 | -N2 | -B1 | 1.0/5 |
Section E
Section F
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 2/15/2001
Date de cotation : 3/28/2001
Numéro FQE du tournoi : 1220