Saison 2000-2001 - Tournoi 'Championnat Ouvert' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martial Larochelle | 2123 | 2391 | 2203 | D=+80 | +15 | +8 | +N20 | +2 | =3 | 4.5/5 | |
2 | Michael Schleifer | 2377 | 2327 | 2375 | D=-2 | +7 | +4 | +6 | -1 | +10 | 4.0/5 | |
3 | Paul Saint-Amand | 2149 | 2191 | 2160 | D=+11 | =11 | +13 | +9 | +12 | =1 | 4.0/5 | |
4 | Nicolas Audet-Bouchard | 1992 | 2184 | 2042 | D=+50 | +N17 | -2 | +19 | +6 | =7 | 3.5/5 | |
5 | Stéphane Beaudoin | 1903 | 2088 | 1949 | D=+46 | -6 | +21 | +B17 | =10 | +11 | 3.5/5 | |
6 | Vladimir Gaspariants | 2223 | 2082 | 2202 | D=-21 | +5 | +10 | -2 | -4 | +9 | 3.0/5 | |
7 | Marc-André Fortier | 2073 | 2079 | 2073 | D=+0 | -2 | =15 | +16 | +13 | =4 | 3.0/5 | |
8 | Clément L'Heureux | 1903 | 2060 | 1941 | D=+38 | +18 | -1 | -10 | +15 | +N17 | 3.0/5 | |
9 | Dominique Brunet | 1715 | 2099 | 1795 | D=+80 | +23 | =0 | -3 | +B20 | -6 | 2.5/5 | |
10 | Bertrand Auger | 2021 | 2017 | 2020 | D=-1 | +21 | -6 | +8 | =5 | -2 | 2.5/5 | |
11 | Richard Sauvé | 1920 | 1965 | 1931 | D=+11 | =3 | +22 | -12 | +19 | -5 | 2.5/5 | |
12 | Daniel Boudreau | 2087 | 2112 | 2090 | D=+3 | =0 | +14 | +11 | -3 | -0 | 2.5/4 | |
13 | Serge Liard | 1910 | 1978 | 1923 | D=+13 | =0 | -3 | +22 | -7 | =18 | 2.0/5 | |
14 | Michel Martineau | 1867 | 1896 | 1873 | D=+6 | =22 | -12 | =0 | =18 | =16 | 2.0/5 | |
15 | Roger Pageau | 1905 | 1880 | 1902 | D=-3 | -1 | =7 | =18 | -8 | +19 | 2.0/5 | |
16 | Guillaume Pilote | 1807 | 1879 | 1821 | D=+14 | -20 | =18 | -7 | +24 | =14 | 2.0/5 | |
17 | Jean-François Dion | 1799 | 1816 | 1803 | D=+4 | -B4 | +B23 | -N5 | +N21 | -B8 | 2.0/5 | |
18 | Serge Champetier | 2052 | 1799 | 2000 | D=-52 | -8 | =16 | =15 | =14 | =13 | 2.0/5 | |
19 | Jacques Michaud | 1648 | 1660 | 1646 | D=-2 | +0 | =N20 | -4 | -11 | -15 | 1.5/5 | |
20 | Serge Lacroix | 2021 | 1724 | 1977 | D=-44 | +16 | =B19 | -B1 | -N9 | -0 | 1.5/4 | |
21 | Roland St-Onge | 1677 | 1508 | 1656 | D=-21 | -10 | -5 | =0 | -B17 | -0 | 0.5/4 | |
22 | Jacques Bélanger | 2038 | 1633 | 1989 | D=-49 | =14 | -11 | -13 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
23 | Gilles Angers | 2003 | 1357 | 1952 | D=-51 | -9 | -N17 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 | |
24 | Claude Boissinot | 1779 | 1407 | 1765 | D=-14 | -0 | -0 | -0 | -16 | -0 | 0.0/1 |
Section B
Section C
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Michel Rivest | 1306 | 1641 | 1395 | D=+89 | -20 | +14 | +16 | +7 | +8 | 4.0/5 | |
2 | Luigi Boezio | 1487 | 1582 | 1504 | D=+17 | -7 | +18 | +10 | +9 | +4 | 4.0/5 | |
3 | René Filion | 1345 | 1553 | 1411 | D=+66 | +23 | +16 | -12 | +N11 | +6 | 4.0/5 | |
4 | Louis Pothier | 1395 | 1517 | 1421 | D=+26 | +17 | +7 | +6 | =8 | -2 | 3.5/5 | |
5 | Serge Dussault | 1321 | 1495 | 1353 | D=+32 | -16 | +17 | =20 | +13 | +12 | 3.5/5 | |
6 | Louis-Philippe Amesse | 1491 | 1452 | 1481 | D=-10 | +9 | +13 | -4 | +12 | -3 | 3.0/5 | |
7 | Dario Gagnon | 1361 | 1397 | 1370 | D=+9 | +2 | -4 | +21 | -1 | +10 | 3.0/5 | |
8 | Nicolas Fillion | 1370 | 1299 | 1370 | D=+0 | +22 | +20 | =0 | =4 | -1 | 3.0/5 | |
9 | Réal Bourassa | 1376 | 1290 | 1366 | D=-10 | -6 | +19 | +23 | -2 | +17 | 3.0/5 | |
10 | Louis Bernier-Héroux | 1370 | 1421 | 1382 | D=+12 | +14 | =12 | -2 | +16 | -7 | 2.5/5 | |
11 | Dominic Genest | 1304 | 1383 | 1315 | D=+11 | =0 | +15 | =0 | -B3 | =B14 | 2.5/5 | |
12 | Alexis Leroux | 1377 | 1320 | 1367 | D=-10 | +19 | =10 | +3 | -6 | -5 | 2.5/5 | |
13 | Claude Plante | 1363 | 1261 | 1348 | D=-15 | +21 | -6 | =0 | -5 | +18 | 2.5/5 | |
14 | Arnaud Roussy | 1412 | 1142 | 1372 | D=-40 | -10 | -1 | +22 | +21 | =N11 | 2.5/5 | |
15 | Jacques Gareau | 1391 | 1434 | 1396 | D=+5 | =0 | -11 | +18 | +20 | -0 | 2.5/4 | |
16 | Yves Tremblay | 1468 | 1129 | 1414 | D=-54 | +5 | -3 | -1 | -10 | +22 | 2.0/5 | |
17 | Jean-François Leclerc | 1075 | 1054 | 1072 | D=-3 | -4 | -5 | +0 | +23 | -9 | 2.0/5 | |
18 | Dany Leboeuf | 1205 | 1128 | 1193 | D=-12 | =0 | -2 | -15 | +19 | -13 | 1.5/5 | |
19 | Félix-Antoine Boily | 1069 | 1046 | 1064 | D=-5 | -12 | -9 | =0 | -18 | +21 | 1.5/5 | |
20 | J.-R. Boutin | 1392 | 1247 | 1368 | D=-24 | +1 | -8 | =5 | -15 | -0 | 1.5/4 | |
21 | Gervais Bélanger | 1026 | 902 | 1009 | D=-17 | -13 | +0 | -7 | -14 | -19 | 1.0/5 | |
22 | Didier Genest-Richard | S/C | 894 | 894 | D=NOUV | -8 | -23 | -14 | +0 | -16 | 1.0/5 | |
23 | Eric Thibault | S/C | 924 | 1062 | D=NOUV | -3 | +22 | -9 | -17 | -0 | 1.0/4 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 40 coups / 2h + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 3/2/2001
Date de cotation : 3/27/2001
Numéro FQE du tournoi : 1219