Saison 2014-2015 - Tournoi 'Championnat Fermé' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réjean Plante | 2006 | 2125 | 2031 | D=+25 | -B4 | +N5 | +B3 | +B2 | +N6 | 4.0/5 | |
2 | Gabriel Boulianne | 1870 | 1993 | 1895 | D=+25 | +B6 | =N4 | +B5 | -N1 | =B3 | 3.0/5 | |
3 | Daniel Dubé | 1985 | 1970 | 1983 | D=-2 | =N5 | +B6d | -N1 | +B4 | =N2 | 3.0/5 | |
4 | Paul Cummins | 1742 | 1938 | 1791 | D=+49 | +N1 | =B2 | +N6 | -N3 | -B5 | 2.5/5 | |
5 | Dominic Cournoyer | 2100 | 1867 | 2056 | D=-44 | =B3 | -B1 | -N2 | +B6 | +N4 | 2.5/5 | |
6 | Dominic Genest | 1728 | 1541 | 1689 | D=-39 | -N2 | -N3d | -B4 | -N5 | -B1 | 0.0/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 4/30/2015
Date de cotation : 6/4/2015
Numéro FQE du tournoi : 4956