Saison 2014-2015 - Tournoi 'Montcalm 1' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Lessard | 2042 | 2116 | 2059 | D=+17 | +N18 | +B24 | +N12 | +B6 | =N2 | 4.5/5 | |
2 | Dominic Cournoyer | 1931 | 1965 | 1942 | D=+11 | +N36 | +B15 | =N20 | +B8 | =B1 | 4.0/5 | |
3 | Réjean Plante | 2033 | 1961 | 2026 | D=-7 | +N22 | +B11 | -N6 | +B20 | +N12 | 4.0/5 | |
4 | Danny Lamontagne | 1889 | 1922 | 1906 | D=+17 | =0 | +N25 | =B29 | +N15 | +B13 | 4.0/5 | |
5 | Vlad Calafateanu | 1416 | 1935 | 1676 | D=+260 | +N16 | =B29 | -N14 | +B19 | +B17 | 3.5/5 | |
6 | Gabriel Boulianne | 1780 | 1882 | 1819 | D=+39 | +N37 | +B27 | +B3 | -N1 | =B7 | 3.5/5 | |
7 | Daniel Bonneau | 2018 | 1783 | 2000 | D=-18 | =0 | =B21 | +N37 | +B24 | =N6 | 3.5/5 | |
8 | Eric Dumont | 1703 | 1677 | 1707 | D=+4 | =B25 | +B34 | +N10 | -N2 | +B11 | 3.5/5 | |
9 | Francis Thériault | 1549 | 1808 | 1620 | D=+71 | +N30 | -B12 | -N16 | +B25 | +N29 | 3.0/5 | |
10 | Dominic Genest | 1377 | 1788 | 1494 | D=+117 | +B19 | +N13 | -B8 | -N17 | +N24 | 3.0/5 | |
11 | Arthur Ripoll | 1733 | 1771 | 1744 | D=+11 | +B39 | -N3 | +B23 | +B30 | -N8 | 3.0/5 | |
12 | Stéphane Doyon | 1839 | 1736 | 1832 | D=-7 | +B28 | +N9 | -B1 | +N26 | -B3 | 3.0/5 | |
13 | Daniel Dubé | 1819 | 1707 | 1806 | D=-13 | +N17 | -B10 | +N21 | +B14 | -N4 | 3.0/5 | |
14 | Paul Marquis | 2033 | 1702 | 1985 | D=-48 | +B35 | -N20 | +B5 | -N13 | +B22 | 3.0/5 | |
15 | Vance Oliver | 1693 | 1661 | 1694 | D=+1 | +N26 | -N2 | +B22 | -B4 | +N23 | 3.0/5 | |
16 | André Bourassa | 1820 | 1644 | 1801 | D=-19 | -B5 | +N33 | +B9 | -0 | +N21 | 3.0/4 | |
17 | Mathieu Leblanc-Legault | 1427 | 1614 | 1467 | D=+40 | -B13 | =N19 | +B18 | +B10 | -N5 | 2.5/5 | |
18 | Philippe Gingras | 1647 | 1496 | 1572 | D=-75 | -B1 | =0 | -N17 | +B31 | +N33 | 2.5/5 | |
19 | Marc Sarra-Bournet | 1808 | 1337 | 1737 | D=-71 | -N10 | =B17 | +B32 | -N5 | +B26 | 2.5/5 | |
20 | Eric Sirois | 1708 | 1920 | 1754 | D=+46 | +N32 | +B14 | =B2 | -N3 | -0 | 2.5/4 | |
21 | Lucas Bernatchez | 1409 | 1653 | 1433 | D=+24 | =0 | =N7 | -B13 | +N34 | -B16 | 2.0/5 | |
22 | Stéphane Gagnon | 1542 | 1625 | 1549 | D=+7 | -B3 | +N38 | -N15 | +B33 | -N14 | 2.0/5 | |
23 | Daniel Pelletier | 1362 | 1581 | 1413 | D=+51 | -N24 | +B36 | -N11 | +B35d | -B15 | 2.0/5 | |
24 | Paul Cummins | 1780 | 1551 | 1743 | D=-37 | +B23 | -N1 | +B34 | -N7 | -B10 | 2.0/5 | |
25 | Jean-François Côté | 1188 | 1524 | 1250 | D=+62 | =N8 | -B4 | =0 | -N9 | +B34 | 2.0/5 | |
26 | Sophie Pelletier | 1179 | 1423 | 1192 | D=+13 | -B15 | +0 | +N27 | -B12 | -N19 | 2.0/5 | |
27 | Norbert Teurtrie | 1150 | 1250 | 1190 | D=+40 | +0 | -N6 | -B26 | -N28 | +B37 | 2.0/5 | |
28 | Yan Badeaux | 1476 | 1586 | 1498 | D=+22 | -N12 | +B39 | -N30 | +B27 | -0 | 2.0/4 | |
29 | Yvon Bluteau | 1787 | 1555 | 1756 | D=-31 | +B38 | =N5 | =N4 | -0 | -B9 | 2.0/4 | |
30 | Gaétan Lapierre | 2004 | 1468 | 1949 | D=-55 | -B9 | +N31 | +B28 | -N11 | -0 | 2.0/4 | |
31 | Frédéric Côté | 1114 | 1488 | 1144 | D=+30 | =0 | -B30 | -N35 | -N18 | +B36 | 1.5/5 | |
32 | Sébastien Chabot | 1282 | 1454 | 1299 | D=+17 | -B20 | =0 | -N19 | -N36 | +B35d | 1.5/5 | |
33 | Jean Chevalier | 1401 | 1328 | 1384 | D=-17 | -N34 | -B16 | +N36d | -N22 | -B18 | 1.0/5 | |
34 | Pascal Le-Huu | 1354 | 1257 | 1330 | D=-24 | +B33 | -N8 | -N24 | -B21 | -N25 | 1.0/5 | |
35 | André jr Hébert | 1621 | 1191 | 1540 | D=-81 | -N14 | -B37 | +B31 | -N23d | -N32d | 1.0/5 | |
36 | Raphaël Desbiens | 1477 | 1178 | 1328 | D=-149 | -B2 | -N23 | -B33d | +B32 | -N31 | 1.0/5 | |
37 | Claude Belzil | 1363 | 1443 | 1395 | D=+32 | -B6 | +N35 | -B7 | -0 | -N27 | 1.0/4 | |
38 | Vincent Vial | 1364 | 1265 | 1336 | D=-28 | -N29 | -B22 | +0 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
39 | André Pouliot | 1351 | 1205 | 1338 | D=-13 | -N11 | -N28 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 9/4/2014
Date de cotation : 10/3/2014
Numéro FQE du tournoi : 4728