Saison 2007-2008 - Tournoi 'Montcalm 5' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Caire | 2161 | 2232 | 2178 | D=+17 | +B6 | +N9 | +B8 | +N5 | =B2 | 4.5/5 | |
2 | Richard Sauvé | 1985 | 2112 | 2013 | D=+28 | =B10 | +N15 | +B4 | +N8 | =N1 | 4.0/5 | |
3 | Eric Myre | 1904 | 1997 | 1940 | D=+36 | +N13 | =N14 | +B9 | =0 | +B6 | 4.0/5 | |
4 | Dominic Cournoyer | 1908 | 1926 | 1922 | D=+14 | +B17 | =N5 | -N2 | +B7 | +N9 | 3.5/5 | |
5 | Bertrand Auger | 2011 | 2025 | 2014 | D=+3 | +N18 | =B4 | +N14 | -B1 | =N8 | 3.0/5 | |
6 | Paul Cummins | 1739 | 1762 | 1746 | D=+7 | -N1 | +B11 | +N17 | +B10 | -N3 | 3.0/5 | |
7 | Daniel Dubé | 1630 | 1674 | 1648 | D=+18 | -N8 | +B12 | +B16 | -N4 | +N10 | 3.0/5 | |
8 | Sébastien Caron | 1923 | 1756 | 1913 | D=-10 | +B7 | +N16 | -N1 | -B2 | =B5 | 2.5/5 | |
9 | Nicolas Chiffot | 1899 | 1666 | 1865 | D=-34 | +N12 | -B1 | -N3 | +0 | -B4 | 2.0/5 | |
10 | Eric Dumont | 1658 | 1525 | 1642 | D=-16 | =N2 | =0 | +B13 | -N6 | -B7 | 2.0/5 | |
11 | Robert Daigle | 1380 | 1420 | 1384 | D=+4 | =0 | -N6 | -B15 | =N12 | +B13 | 2.0/5 | |
12 | Vance Oliver | 1489 | 1375 | 1473 | D=-16 | -B9 | -N7 | =0 | =B11 | +N16 | 2.0/5 | |
13 | Sophie Pelletier | 1143 | 1284 | 1145 | D=+2 | -B3 | +0 | -N10 | +B16 | -N11 | 2.0/5 | |
14 | Dan Bernatchez | 2007 | 1818 | 1980 | D=-27 | +N19 | =B3 | -B5 | =N15 | -0 | 2.0/4 | |
15 | André Bourassa | 1707 | 1791 | 1717 | D=+10 | =0 | -B2 | +N11 | =B14 | -0 | 2.0/4 | |
16 | Sébastien Chabot | 991 | 1147 | 980 | D=-11 | +0 | -B8 | -N7 | -N13 | -B12 | 1.0/5 | |
17 | André Boutin | 1305 | 1633 | 1331 | D=+26 | -N4 | +B19 | -B6 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
18 | Marc Lemelin | 1723 | 1611 | 1718 | D=-5 | -B5 | =0 | =0 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
19 | Bertrand Fortier | 1650 | 1256 | 1618 | D=-32 | -B14 | -N17 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 2h30 mat
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 2/14/2008
Date de cotation : 3/20/2008
Numéro FQE du tournoi : 3284