Saison 1999-2000 - Tournoi 'Montcalm 1' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Gadbois | 1855 | 2204 | 1951 | D=+96 | +N28 | +B11 | +N29 | +B20 | 4.0/4 | ||
2 | Bertrand Auger | 2028 | 2162 | 2058 | D=+30 | +N26 | +B15 | +N19 | +B4 | 4.0/4 | ||
3 | Eric Deschenes | 1791 | 2094 | 1865 | D=+74 | +N37 | =B20 | +N22 | +B16 | 3.5/4 | ||
4 | Martin Fecteau | 1893 | 1948 | 1904 | D=+11 | +N52 | +B21 | +N27 | -N2 | 3.0/4 | ||
5 | Daniel Papineau Esq. | 1850 | 1944 | 1862 | D=+12 | =0 | =N6 | +B32 | +N30 | 3.0/4 | ||
6 | Gaétan Campbell | 1805 | 1936 | 1821 | D=+16 | =0 | =B5 | +N35 | +B24 | 3.0/4 | ||
7 | Denis Robitaille | 1772 | 1912 | 1790 | D=+18 | =0 | =B44 | +N59 | +B27 | 3.0/4 | ||
8 | Yvon Poliquin | 1891 | 1891 | 1891 | D=+0 | +B23 | =N45 | =N24 | +B28 | 3.0/4 | ||
9 | Bastien Chouinard | 1713 | 1832 | 1736 | D=+23 | +N44 | -N41 | +B50 | +B29 | 3.0/4 | ||
10 | Bruno Marchand | 1587 | 1817 | 1635 | D=+48 | +N33 | -B46 | +N34 | +B26 | 3.0/4 | ||
11 | Marc-André Beaudry | 2050 | 1805 | 2032 | D=-18 | +B42 | -N1 | +N43 | +B18 | 3.0/4 | ||
12 | Karl Bender | 1592 | 1746 | 1622 | D=+30 | -N21 | +B36 | +N55 | +B25 | 3.0/4 | ||
13 | Luc Pelletier | 1495 | 1924 | 1551 | D=+56 | +N62 | +B52 | +B41 | -0 | 3.0/3 | ||
14 | Jacquelin Perreault | 1698 | 1994 | 1735 | D=+37 | -B41 | =0 | +N44 | +N46 | 2.5/4 | ||
15 | Clément L'Heureux | 1883 | 1952 | 1891 | D=+8 | +B30 | -N2 | =0 | +N42 | 2.5/4 | ||
16 | Michel Martineau | 1905 | 1897 | 1903 | D=-2 | +N64 | +B25 | =0 | -N3 | 2.5/4 | ||
17 | Guillaume Pilote | 1184 | 1818 | 1380 | D=+196 | +N40 | +B38 | -N20 | =B23 | 2.5/4 | ||
18 | André Provost | 1415 | 1782 | 1448 | D=+33 | =0 | +N63 | +B45 | -N11 | 2.5/4 | ||
19 | Gabriel Sylvain | 1547 | 1777 | 1593 | D=+46 | +N56 | +N31 | -B2 | =B21 | 2.5/4 | ||
20 | Daniel Boudreau | 2064 | 1737 | 2033 | D=-31 | +B31 | =N3 | +B17 | -N1 | 2.5/4 | ||
21 | Jean-François Dion | 1755 | 1713 | 1750 | D=-5 | +B12 | -N4 | +B36 | =N19 | 2.5/4 | ||
22 | Hendrick Plante | 1557 | 1691 | 1578 | D=+21 | =B43 | +N47 | -B3 | +N45 | 2.5/4 | ||
23 | Roland St-Onge | 1667 | 1580 | 1659 | D=-8 | -N8 | +B35 | +B51 | =N17 | 2.5/4 | ||
24 | Alain-Nicolas Potvin | 1655 | 1843 | 1679 | D=+24 | +N46 | =0 | =B8 | -N6 | 2.0/4 | ||
25 | Thierry Wirth | 1782 | 1662 | 1754 | D=-28 | +B60 | -N16 | +B53 | -N12 | 2.0/4 | ||
26 | François Dorion | 1724 | 1647 | 1712 | D=-12 | -B2 | +N32 | +B33 | -N10 | 2.0/4 | ||
27 | Alain Gagnon | 1504 | 1638 | 1525 | D=+21 | +N54 | +B64 | -B4 | -N7 | 2.0/4 | ||
28 | Norbert Lachance | 1670 | 1616 | 1667 | D=-3 | -B1 | +N53 | +B49 | -N8 | 2.0/4 | ||
29 | Dominique Brunet | 1429 | 1611 | 1457 | D=+28 | +N55 | +B37 | -B1 | -N9 | 2.0/4 | ||
30 | Jacques Michaud | 1671 | 1610 | 1667 | D=-4 | -N15 | +B59 | +N54 | -B5 | 2.0/4 | ||
31 | Matthieu Tanguay-Carel | 1718 | 1603 | 1700 | D=-18 | -N20 | -B19 | +B47 | +N43 | 2.0/4 | ||
32 | Lewis Pouliot | 1554 | 1533 | 1552 | D=-2 | +N50 | -B26 | -N5 | +B56 | 2.0/4 | ||
33 | Luc Tremblay | 1416 | 1508 | 1457 | D=+41 | -B10 | +N62 | -N26 | +B52 | 2.0/4 | ||
34 | Patrick Dumont | S/C | 1495 | 1495 | D=NOUV | =0 | =N51 | -B10 | +B53 | 2.0/4 | ||
35 | Nicolas Audet-Bouchard | 1501 | 1452 | 1496 | D=-5 | +B49 | -N23 | -B6 | +N54 | 2.0/4 | ||
36 | Jean-Marie Houle | 1417 | 1421 | 1417 | D=+0 | +B57 | -N12 | -N21 | +B55 | 2.0/4 | ||
37 | André jr Hébert | 1649 | 1397 | 1620 | D=-29 | -B3 | -N29 | +B62 | +N50 | 2.0/4 | ||
38 | Réjean Fortier | 1595 | 1356 | 1565 | D=-30 | -B45 | -N17 | +B63 | +N51 | 2.0/4 | ||
39 | Marc Chouinard | 1471 | 1321 | 1454 | D=-17 | =N47 | -B43 | =0 | +N49 | 2.0/4 | ||
40 | Pierre Lafleur | 1543 | 1162 | 1416 | D=-127 | -B17 | -N49 | +B57 | +N58 | 2.0/4 | ||
41 | Richard Sauvé | 1853 | 1769 | 1844 | D=-9 | +N14 | +B9 | -N13 | -0 | 2.0/3 | ||
42 | François Moisan | 1755 | 1670 | 1741 | D=-14 | -N11 | =B48 | +N60 | -B15 | 1.5/4 | ||
43 | Claude Guimont | 1395 | 1599 | 1417 | D=+22 | =N22 | +N39 | -B11 | -B31 | 1.5/4 | ||
44 | Paul Marquis | 1896 | 1595 | 1848 | D=-48 | -B9 | =N7 | -B14 | +N60 | 1.5/4 | ||
45 | Marc Hébert | 1772 | 1515 | 1733 | D=-39 | +N38 | =B8 | -N18 | -B22 | 1.5/4 | ||
46 | François Lafrenière | 1832 | 1514 | 1794 | D=-38 | -B24 | +N10 | =0 | -B14 | 1.5/4 | ||
47 | Jean Papillon | S/C | 1404 | 1404 | D=NOUV | =B39 | -B22 | -N31 | +N61 | 1.5/4 | ||
48 | Paul Cummins | 1552 | 1711 | 1566 | D=+14 | +B61 | =N42 | -0 | -0 | 1.5/2 | ||
49 | Michel Nadon | 1164 | 1347 | 1213 | D=+49 | -N35 | +B40 | -N28 | -B39 | 1.0/4 | ||
50 | Gabriel Caron | 1350 | 1327 | 1346 | D=-4 | -B32 | +N58 | -N9 | -B37 | 1.0/4 | ||
51 | Jacques Larochelle | 1344 | 1319 | 1334 | D=-10 | =0 | =B34 | -N23 | -B38 | 1.0/4 | ||
52 | Christian Richard | 1704 | 1318 | 1647 | D=-57 | -B4 | -N13 | +B61 | -N33 | 1.0/4 | ||
53 | James Grant | 1554 | 1318 | 1521 | D=-33 | +B63 | -B28 | -N25 | -N34 | 1.0/4 | ||
54 | Charles Gratton | 1169 | 1246 | 1174 | D=+5 | -B27 | +N57 | -B30 | -B35 | 1.0/4 | ||
55 | Jean-Claude Gauthier | S/C | 1227 | 1227 | D=NOUV | -B29 | +N61 | -B12 | -N36 | 1.0/4 | ||
56 | Denis Bernier | 1206 | 1151 | 1201 | D=-5 | -B19 | =0 | =0 | -N32 | 1.0/4 | ||
57 | Roland Parent | S/C | 1086 | 1143 | D=NOUV | -N36 | -B54 | -N40 | +B62 | 1.0/4 | ||
58 | Guy Laporte | 1192 | 1076 | 1176 | D=-16 | -N59 | -B50 | +0 | -B40 | 1.0/4 | ||
59 | Louis-Martin Delisle | 1535 | 1412 | 1523 | D=-12 | +B58 | -N30 | -B7 | -0 | 1.0/3 | ||
60 | Eric Dumont | 1595 | 1411 | 1573 | D=-22 | -N25 | =0 | -B42 | -B44 | 0.5/4 | ||
61 | Jacques Latulippe | 1267 | 1072 | 1181 | D=-86 | -N48 | -B55 | -N52 | -B47 | 0.0/4 | ||
62 | Guy Nadon | S/C | 1017 | 1109 | D=NOUV | -B13 | -B33 | -N37 | -N57 | 0.0/4 | ||
63 | Jean-François Lavertu | S/C | 1122 | 1161 | D=NOUV | -N53 | -B18 | -N38 | -0 | 0.0/3 | ||
64 | Aleksa Davidovic | 1716 | 1305 | 1684 | D=-32 | -B16 | -N27 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 9/9/1999
Date de cotation : 10/19/1999
Numéro FQE du tournoi : 1044