Saison 1998-1999 - Tournoi 'Championnat Fermé' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Caire | 1913 | 2202 | 2005 | D=+92 | =B5 | =N4 | +B2 | +B6 | +B3 | 4.0/5 | |
2 | Bertrand Auger | 2094 | 2166 | 2109 | D=+15 | +B3 | +B6 | -N1 | +5 | +4 | 4.0/5 | |
3 | Clément L'Heureux | 1860 | 1973 | 1883 | D=+23 | -N2 | +5 | +6 | =4 | -N1 | 2.5/5 | |
4 | Radu Pescarus | 2093 | 1926 | 2060 | D=-33 | =6 | =B1 | +5 | =3 | -2 | 2.5/5 | |
5 | Gaétan Campbell | 1820 | 1741 | 1805 | D=-15 | =N1 | -3 | -4 | -2 | =6 | 1.0/5 | |
6 | Paul Marquis | 1941 | 1716 | 1896 | D=-45 | =4 | -N2 | -3 | -N1 | =5 | 1.0/5 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland St-Onge | 1617 | 2132 | 1757 | D=+140 | =0 | +24 | +29 | +6 | +8 | 4.5/5 | |
2 | François Lafrenière | 1718 | 2050 | 1832 | D=+114 | +27 | +19 | +B7 | =8 | +5 | 4.5/5 | |
3 | Hugo Trottier | 1704 | 2046 | 1745 | D=+41 | =0 | =0 | +23 | +18 | +9 | 4.0/5 | |
4 | Philippe Poinlane | 1728 | 1833 | 1751 | D=+23 | +21 | -15 | +20 | +19 | +10 | 4.0/5 | |
5 | Denis Robitaille | 1740 | 1816 | 1772 | D=+32 | +26 | +29 | =6 | +7 | -2 | 3.5/5 | |
6 | François Moisan | 1778 | 1761 | 1776 | D=-2 | +14 | +13 | =5 | -1 | +12 | 3.5/5 | |
7 | Richard Sauvé | 1963 | 1744 | 1924 | D=-39 | +11 | +10 | -N2 | -5 | +18 | 3.0/5 | |
8 | Michel Martineau | 1944 | 1725 | 1905 | D=-39 | +20 | =16 | +15 | =2 | -1 | 3.0/5 | |
9 | Paul Cummins | 1570 | 1694 | 1594 | D=+24 | =24 | =30 | +21 | +16 | -3 | 3.0/5 | |
10 | Bastien Chouinard | 1713 | 1688 | 1713 | D=+0 | +32 | -7 | +11 | +15 | -4 | 3.0/5 | |
11 | Louis-Martin Delisle | 1546 | 1635 | 1565 | D=+19 | -7 | +32 | -10 | +28 | +19 | 3.0/5 | |
12 | Lewis Pouliot | 1530 | 1620 | 1554 | D=+24 | -29 | +26 | +13 | +24 | -6 | 3.0/5 | |
13 | Alain-Nicolas Potvin | 1685 | 1545 | 1668 | D=-17 | +31 | -6 | -12 | +21 | +20 | 3.0/5 | |
14 | James Grant | 1431 | 1523 | 1450 | D=+19 | -6 | +31 | -19 | +22 | +24 | 3.0/5 | |
15 | Dana Pescarus | 1592 | 1669 | 1608 | D=+16 | +22 | +4 | -8 | -10 | =16 | 2.5/5 | |
16 | Vladimir Agnaieff | 1690 | 1580 | 1673 | D=-17 | +28 | =8 | =18 | -9 | =15 | 2.5/5 | |
17 | Pierre Lafleur | 1730 | 1355 | 1543 | D=-187 | -19 | =0 | -24 | +31 | +25 | 2.5/5 | |
18 | Réjean Fortier | 1602 | 1552 | 1595 | D=-7 | =0 | +25 | =16 | -3 | -7 | 2.0/5 | |
19 | Norbert Lachance | 1699 | 1551 | 1670 | D=-29 | +17 | -2 | +14 | -4 | -11 | 2.0/5 | |
20 | Karl Bender | 1604 | 1490 | 1584 | D=-20 | -8 | +28 | -4 | +27 | -13 | 2.0/5 | |
21 | Jean-Marie Houle | 1355 | 1377 | 1357 | D=+2 | -4 | +22 | -9 | -13 | +26 | 2.0/5 | |
22 | Jacques Latulippe | S/C | 1267 | 1267 | D=NOUV | -15 | -21 | +31 | -14 | +27 | 2.0/5 | |
23 | Daniel Bonneau | 1766 | 1476 | 1749 | D=-17 | =0 | =0 | -3 | +25 | -0 | 2.0/4 | |
24 | Luc Tremblay | S/C | 1416 | 1416 | D=NOUV | =9 | -1 | +17 | -12 | -14 | 1.5/5 | |
25 | Charles Gratton | 1248 | 1377 | 1256 | D=+8 | =0 | -18 | +32 | -23 | -17 | 1.5/5 | |
26 | Sébastien Godin | 1031 | 1165 | 1115 | D=+84 | -5 | -12 | -28 | +32 | -21 | 1.0/5 | |
27 | Vital Gauvin | 1301 | 1130 | 1265 | D=-36 | -2 | =0 | =0 | -20 | -22 | 1.0/5 | |
28 | Denis Bernier | 1192 | 1268 | 1210 | D=+18 | -16 | -20 | +26 | -11 | -0 | 1.0/4 | |
29 | Jean-François Dion | 1790 | 1496 | 1755 | D=-35 | +12 | -5 | -1 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
30 | Martin Fecteau | 1905 | 1570 | 1893 | D=-12 | =0 | =9 | -0 | -0 | -0 | 1.0/2 | |
31 | Olivier Landry | 1054 | 1145 | 1096 | D=+42 | -13 | -14 | -22 | -17 | =32 | 0.5/5 | |
32 | Nicolas Fillion | 1208 | 999 | 1113 | D=-95 | -10 | -11 | -25 | -26 | =31 | 0.5/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 4/29/1999
Date de cotation : 6/10/1999
Numéro FQE du tournoi : 1012