Saison 2003-2004 - Tournoi 'Montcalm 5' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Moisan | 1693 | 2178 | 1817 | D=+124 | =0 | +N25 | +B13 | +B7 | +N5 | 4.5/5 | |
2 | François Caire | 2045 | 2115 | 2075 | D=+30 | +B20 | +N14 | +B4 | =N5 | +B6 | 4.5/5 | |
3 | Claude Lessard | 2007 | 1955 | 2016 | D=+9 | +N23 | +B15 | -B5 | +N20 | +B10 | 4.0/5 | |
4 | Yvon Poliquin | 1808 | 1900 | 1840 | D=+32 | +N22 | +B12 | -N2 | +B21 | +B11 | 4.0/5 | |
5 | Nicolas Audet-Bouchard | 2129 | 1990 | 2110 | D=-19 | +N21 | +B8 | +N3 | =B2 | -B1 | 3.5/5 | |
6 | Bertrand Auger | 2010 | 1960 | 2007 | D=-3 | +B36 | =N9 | +B19 | +B10 | -N2 | 3.5/5 | |
7 | Paul Cummins | 1634 | 1804 | 1684 | D=+50 | +B30 | =N13 | +B9 | -N1 | +N19 | 3.5/5 | |
8 | Sébastien Caron | 1730 | 1792 | 1742 | D=+12 | +B27 | -N5 | +B31 | =N18 | +B15 | 3.5/5 | |
9 | Jacquelin Perreault | 1740 | 1744 | 1745 | D=+5 | +N29 | =B6 | -N7 | +B26 | +N18 | 3.5/5 | |
10 | Antoine Bérubé | 2001 | 1854 | 1985 | D=-16 | +B33 | +N18 | +B11 | -N6 | -N3 | 3.0/5 | |
11 | Richard Sauvé | 1946 | 1818 | 1924 | D=-22 | +N31 | +B16 | -N10 | +B14 | -N4 | 3.0/5 | |
12 | François Crépault | 1305 | 1760 | 1431 | D=+126 | +N32 | -N4 | +B35 | -N15 | +B26d | 3.0/5 | |
13 | Gaétan Lapierre | 1854 | 1709 | 1833 | D=-21 | +N17 | =B7 | -N1 | =0 | +B21 | 3.0/5 | |
14 | Réal Bisson | 1630 | 1652 | 1639 | D=+9 | +N34 | -B2 | +N17 | -N11 | +B20 | 3.0/5 | |
15 | Karl Bender | 1604 | 1619 | 1608 | D=+4 | +N24 | -N3 | +B23 | +B12 | -N8 | 3.0/5 | |
16 | Francis Thériault | 1697 | 1546 | 1675 | D=-22 | +B28 | -N11 | -B20 | +N22 | +B23 | 3.0/5 | |
17 | Philippe Chevalier | 1437 | 1543 | 1456 | D=+19 | -B13 | +N30 | -B14 | +N24 | +B33 | 3.0/5 | |
18 | David Leblanc | 1528 | 1793 | 1596 | D=+68 | +N35 | -B10 | +N32 | =B8 | -B9 | 2.5/5 | |
19 | André Bourassa | 1692 | 1587 | 1679 | D=-13 | =0 | +B26 | -N6 | +N28 | -B7 | 2.5/5 | |
20 | Vance Oliver | 1398 | 1639 | 1428 | D=+30 | -N2 | +B24 | +N16 | -B3 | -N14 | 2.0/5 | |
21 | Philippe Léveillée | 1671 | 1614 | 1659 | D=-12 | -B5 | +N27 | +B22 | -N4 | -N13 | 2.0/5 | |
22 | André Boutin | 1333 | 1501 | 1359 | D=+26 | -B4 | +N36 | -N21 | -B16 | +B28 | 2.0/5 | |
23 | Laurent Foucreault | 1441 | 1437 | 1436 | D=-5 | -B3 | +N34 | -N15 | +B30 | -N16 | 2.0/5 | |
24 | Daniel Pelletier | 1212 | 1290 | 1226 | D=+14 | -B15 | -N20 | +B33 | -B17 | +N34 | 2.0/5 | |
25 | Guillaume Potvin | 1495 | 1519 | 1499 | D=+4 | =0 | -B1 | =0 | +B27 | -0 | 2.0/4 | |
26 | Malik Younsi | 1492 | 1364 | 1472 | D=-20 | =0 | -N19 | +B36 | -N9 | -N12d | 1.5/5 | |
27 | Nicolas Leblanc | 1345 | 1276 | 1329 | D=-16 | -N8 | -B21 | +B34 | -N25 | =B29 | 1.5/5 | |
28 | Bernard Johnson | 1209 | 1174 | 1196 | D=-13 | -N16 | +0 | =0 | -B19 | -N22 | 1.5/5 | |
29 | Albini Leblanc | 1252 | 1170 | 1234 | D=-18 | -B9 | -B31 | -N30 | +0 | =N27 | 1.5/5 | |
30 | Antoine Carignan | S/C | 1241 | 1241 | D=NOUV | -N7 | -B17 | +B29 | -N23 | -0 | 1.0/4 | |
31 | Jacques Michaud | 1552 | 1510 | 1546 | D=-6 | -B11 | +N29 | -N8 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
32 | James Grant | 1570 | 1271 | 1534 | D=-36 | -B12 | +N33 | -B18 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
33 | Robert Daigle | 1378 | 1155 | 1334 | D=-44 | -N10 | -B32 | -N24 | =0 | -N17 | 0.5/5 | |
34 | Félix-Antoine Boily | 1032 | 1007 | 1016 | D=-16 | -B14 | -B23 | -N27 | =0 | -B24 | 0.5/5 | |
35 | Jean-François Dion | 1923 | 1017 | 1863 | D=-60 | -B18 | =0 | -N12 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
36 | Jean-Charles Dussault | 1518 | 1212 | 1476 | D=-42 | -N6 | -B22 | -N26 | -0 | -0 | 0.0/3 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 2/19/2004
Date de cotation : 4/16/2004
Numéro FQE du tournoi : 1666