Saison 1998-1999 - Tournoi 'Montcalm 6' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertrand Auger | 2042 | 2219 | 2094 | D=+52 | +18 | +N16 | +B6 | +N3 | +B8 | 5.0/5 | |
2 | François Caire | 1857 | 2060 | 1897 | D=+40 | +B10 | =0 | +N14 | +B4 | =N5 | 4.0/5 | |
3 | Michel Martineau | 1933 | 1980 | 1944 | D=+11 | +19 | +13 | +11 | -B1 | +15 | 4.0/5 | |
4 | Nelson Gago | 1805 | 1916 | 1829 | D=+24 | +38 | +12 | +32 | -N2 | +13 | 4.0/5 | |
5 | Patrick Gadbois | 1842 | 1894 | 1855 | D=+13 | +41 | +34 | =7 | +20 | =B2 | 4.0/5 | |
6 | Gaétan Campbell | 1797 | 1886 | 1820 | D=+23 | +39 | +33 | -N1 | +32 | +11 | 4.0/5 | |
7 | Denis Robitaille | 1666 | 1912 | 1740 | D=+74 | +23 | +43 | =5 | -8 | +20 | 3.5/5 | |
8 | Richard Sauvé | 1971 | 1907 | 1963 | D=-8 | =20 | +36 | +31 | +7 | -N1 | 3.5/5 | |
9 | Vladimir Agnaieff | 1678 | 1748 | 1690 | D=+12 | =0 | -20 | +25 | +36 | +B21 | 3.5/5 | |
10 | François Lafrenière | 1696 | 1783 | 1718 | D=+22 | -N2 | +26 | +42 | -15 | +24 | 3.0/5 | |
11 | Bastien Chouinard | 1690 | 1782 | 1713 | D=+23 | +35 | +24 | -3 | +18 | -6 | 3.0/5 | |
12 | Pierre Lafleur | S/C | 1730 | 1730 | D=NOUV | +27 | -4 | =0 | =31 | +26 | 3.0/5 | |
13 | Alain-Nicolas Potvin | 1676 | 1716 | 1685 | D=+9 | +25 | -3 | +41 | +27 | -4 | 3.0/5 | |
14 | Matthieu Tanguay-Carel | 1696 | 1709 | 1711 | D=+15 | +37 | =31 | -B2 | +34 | =16 | 3.0/5 | |
15 | Christian Richard | 1640 | 1702 | 1650 | D=+10 | =0 | =40 | +28 | +10 | -3 | 3.0/5 | |
16 | François Moisan | 1790 | 1698 | 1778 | D=-12 | +26 | -B1 | +17 | =21 | =14 | 3.0/5 | |
17 | Lewis Pouliot | 1482 | 1690 | 1530 | D=+48 | -43 | +35 | -16 | +40 | +27 | 3.0/5 | |
18 | Roland St-Onge | 1603 | 1638 | 1608 | D=+5 | -1 | +39 | +30 | -11 | +25 | 3.0/5 | |
19 | Dominic Coulon | 1652 | 1537 | 1634 | D=-18 | -3 | -25 | +35 | +33 | +28 | 3.0/5 | |
20 | Norbert Lachance | 1665 | 1818 | 1699 | D=+34 | =8 | +9 | +24 | -5 | -7 | 2.5/5 | |
21 | Karl Bender | 1597 | 1632 | 1604 | D=+7 | -24 | +23 | +40 | =16 | -N9 | 2.5/5 | |
22 | James Grant | 1397 | 1586 | 1431 | D=+34 | -42 | +46 | =34 | -24 | +38 | 2.5/5 | |
23 | René Filion | 1330 | 1506 | 1349 | D=+19 | -7 | -21 | =0 | +0 | +34 | 2.5/5 | |
24 | Clément L'Heureux | 1932 | 1529 | 1860 | D=-72 | +21 | -11 | -20 | +22 | -10 | 2.0/5 | |
25 | Dominique Brunet | 1376 | 1528 | 1408 | D=+32 | -13 | +19 | -9 | +41 | -18 | 2.0/5 | |
26 | Carlos Ferrando | 1270 | 1469 | 1342 | D=+72 | -16 | -10 | +46 | +38 | -12 | 2.0/5 | |
27 | Réjean Fortier | 1638 | 1457 | 1602 | D=-36 | -12 | +38 | +33 | -13 | -17 | 2.0/5 | |
28 | Jean-Marie Houle | 1348 | 1403 | 1355 | D=+7 | -31 | +37 | -15 | +30 | -19 | 2.0/5 | |
29 | Vital Gauvin | 1282 | 1350 | 1301 | D=+19 | =0 | -44 | -36 | =0 | +45 | 2.0/5 | |
30 | Hubert Williamson | 1277 | 1319 | 1293 | D=+16 | =0 | =0 | -18 | -28 | +39 | 2.0/5 | |
31 | Jean-François Dion | 1805 | 1687 | 1790 | D=-15 | +28 | =14 | -8 | =12 | -0 | 2.0/4 | |
32 | Hugo Trottier | 1706 | 1635 | 1704 | D=-2 | +46 | +42 | -4 | -6 | -0 | 2.0/4 | |
33 | Claude Guimont | 1386 | 1465 | 1395 | D=+9 | +44 | -6 | -27 | -19 | =35 | 1.5/5 | |
34 | Eric Dumont | 1654 | 1314 | 1595 | D=-59 | +45 | -5 | =22 | -14 | -23 | 1.5/5 | |
35 | Charles Gratton | 1242 | 1306 | 1248 | D=+6 | -11 | -17 | -19 | +46 | =33 | 1.5/5 | |
36 | Louis-Martin Delisle | 1553 | 1511 | 1546 | D=-7 | =0 | -8 | +29 | -9 | -0 | 1.5/4 | |
37 | Denis Bernier | 1038 | 1350 | 1142 | D=+104 | -14 | -28 | +39 | =0 | -0 | 1.5/4 | |
38 | Dany Verret | 1408 | 1203 | 1365 | D=-43 | -4 | -27 | +45 | -26 | -22 | 1.0/5 | |
39 | Alain Duchesneau | 1404 | 1124 | 1356 | D=-48 | -6 | -18 | -37 | +45 | -30 | 1.0/5 | |
40 | André Provost | 1428 | 1307 | 1415 | D=-13 | =0 | =15 | -21 | -17 | -0 | 1.0/4 | |
41 | Yoland Vaillancourt | 1427 | 1300 | 1405 | D=-22 | -5 | +45 | -13 | -25 | -0 | 1.0/4 | |
42 | Réjean Brisson | 1816 | 1467 | 1777 | D=-39 | +22 | -32 | -10 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
43 | Claude Lessard | 1948 | 1574 | 1923 | D=-25 | +17 | -7 | -0 | -0 | -0 | 1.0/2 | |
44 | Daniel Bonneau | 1794 | 1334 | 1766 | D=-28 | -33 | +29 | -0 | -0 | -0 | 1.0/2 | |
45 | Nicolas Bérubé | 1103 | 1035 | 1086 | D=-17 | -34 | -41 | -38 | -39 | -29 | 0.0/5 | |
46 | Marguerite Blouin | 1119 | 1004 | 1068 | D=-51 | -32 | -22 | -26 | -35 | -0 | 0.0/4 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 3/25/1999
Date de cotation : 5/7/1999
Numéro FQE du tournoi : 1001