Saison 2022-2023 - Tournoi 'Montcalm Fermé' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Sauvé | 1968 | 2011 | 1976 | D=+8 | +B6 | =B3 | =N2 | =B4 | +N5 | 3.5/5 | |
2 | Réjean Plante | 1967 | 1852 | 1944 | D=-23 | =B4 | -N5 | =B1 | +N3 | =B6 | 2.5/5 | |
3 | Martin Fecteau | 1921 | 1861 | 1909 | D=-12 | +B5 | =N1 | =B6 | -B2 | =N4 | 2.5/5 | |
4 | Simon Laflamme | 1877 | 1870 | 1876 | D=-1 | =N2 | =N6 | =B5 | =N1 | =B3 | 2.5/5 | |
5 | Gilbert Mercure | 1763 | 1812 | 1774 | D=+11 | -N3 | +B2 | =N4 | =N6 | -B1 | 2.0/5 | |
6 | Gaétan Lapierre | 1727 | 1820 | 1747 | D=+20 | -N1 | =B4 | =N3 | =B5 | =N2 | 2.0/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Sébastien Chabot
Début du tournoi : 4/27/2023
Date de cotation : À venir