Saison 2019-2022 (Covid) - Tournoi 'Montcalm 5' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Sauvé | 1892 | 0 | 0 | D=-1892 | +N24 | +B19 | +N3 | +B7d | 4.0/4 | |
2 | Dominic Cournoyer | 1947 | 0 | 0 | D=-1947 | =0 | +B13 | +N5 | +N9 | 3.5/4 | |
3 | Yvon Bluteau | 1797 | 0 | 0 | D=-1797 | +N14 | +B18 | -B1 | +N11 | 3.0/4 | |
4 | Martin Lescarbeau | 1758 | 0 | 0 | D=-1758 | +B22 | =0 | =0 | +N13 | 3.0/4 | |
5 | Bertrand Fortier | 1734 | 0 | 0 | D=-1734 | =0 | +B20 | -B2 | +N19 | 2.5/4 | |
6 | Jacquelin Perreault | 1715 | 0 | 0 | D=-1715 | =0 | +N15 | =B10 | =0 | 2.5/4 | |
7 | Frédéric Côté | 1579 | 0 | 0 | D=-1579 | =0 | +B21 | +N18 | -N1d | 2.5/4 | |
8 | Adam Fahmi | 1549 | 0 | 0 | D=-1549 | -N18 | +B22 | =0 | +N10 | 2.5/4 | |
9 | Bertrand Auger | 1927 | 0 | 0 | D=-1927 | -N13 | +B23 | +N14 | -B2 | 2.0/4 | |
10 | Marc Sarra-Bournet | 1794 | 0 | 0 | D=-1794 | =0 | +B16 | =N6 | -B8 | 2.0/4 | |
11 | Michel Servant | 1668 | 0 | 0 | D=-1668 | =0 | =0 | +N16 | -B3 | 2.0/4 | |
12 | Jason Hines | 1622 | 0 | 0 | D=-1622 | -N17 | -B14 | +N22 | +B18 | 2.0/4 | |
13 | Eric Gaudreau | 1603 | 0 | 0 | D=-1603 | +B9 | -N2 | +N19 | -B4 | 2.0/4 | |
14 | Claude Boissinot | 1478 | 0 | 0 | D=-1478 | -B3 | +N12 | -B9 | +N20 | 2.0/4 | |
15 | Sébastien Chabot | 1312 | 0 | 0 | D=-1312 | =0 | -B6 | +N23 | =0 | 2.0/4 | |
16 | Dominic Fleury | 1489 | 0 | 0 | D=-1489 | =0 | -N10 | -B11 | +N22 | 1.5/4 | |
17 | Réjean Plante | 1987 | 0 | 0 | D=-1987 | +B12 | =0 | -0 | -0 | 1.5/2 | |
18 | Gaétan Lapierre | 1895 | 0 | 0 | D=-1895 | +B8 | -N3 | -B7 | -N12 | 1.0/4 | |
19 | Eric Dumont | 1811 | 0 | 0 | D=-1811 | +B23 | -N1 | -B13 | -B5 | 1.0/4 | |
20 | Pascal Le-Huu | 1351 | 0 | 0 | D=-1351 | =0 | -N5 | =0 | -B14 | 1.0/4 | |
21 | Rejean Labrecque | 1852 | 0 | 0 | D=-1852 | =0 | -N7 | -0 | -0 | 0.5/2 | |
22 | Robert Jardine | 1222 | 0 | 0 | D=-1222 | -N4 | -N8 | -B12 | -B16 | 0.0/4 | |
23 | André jr Hébert | 1536 | 0 | 0 | D=-1536 | -N19 | -N9 | -B15 | -0 | 0.0/3 | |
24 | Jacques Michaud | 1537 | 0 | 0 | D=-1537 | -B1 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Sébastien Chabot
Début du tournoi : 2/13/2020
Date de cotation : 1/1/0001
Numéro FQE du tournoi : 6331