 Saison 2018-2019 - Tournoi 'Montcalm 2' (Rotation)
 Saison 2018-2019 - Tournoi 'Montcalm 2' (Rotation)
    
    Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
                Section A (Bonis de 0.2 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Raphaël Desbiens | 2207 | 0 | 0 | D=-2207 | +N4 | +B3 | -N2 | +B5 | +B6 | 4.0/5 | 
| 2 |       | Daniel Dubé | 1764 | 0 | 0 | D=-1764 | +N6 | -B4 | +B1 | +N3 | +N5d | 4.0/5 | 
| 3 |       | Mathieu Leblanc-Legault | 1820 | 0 | 0 | D=-1820 | =N5 | -N1 | +B6 | -B2 | +N4 | 2.5/5 | 
| 4 |       | Juan-Mauricio Betancourt | 1933 | 0 | 0 | D=-1933 | -B1 | +N2 | +B5 | -N6 | -B3 | 2.0/5 | 
| 5 |       | Dominic Dubé | 1809 | 0 | 0 | D=-1809 | =B3 | +B6 | -N4 | -N1 | -B2d | 1.5/5 | 
| 6 |       | Richard Sauvé | 1842 | 0 | 0 | D=-1842 | -B2 | -N5 | -N3 | +B4 | -N1 | 1.0/5 | 
                Section B (Bonis de -0.2 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Carlos Garcia-Casillas | 1805 | 0 | 0 | D=-1805 | =0 | +B18 | +N9 | +B6 | =N4 | 4.0/5 | 
| 2 |       | Jacquelin Perreault | 1745 | 0 | 0 | D=-1745 | =N18 | +B14 | +N15 | =0 | +B6 | 4.0/5 | 
| 3 |       | Dominic Cournoyer | 1943 | 0 | 0 | D=-1943 | -B9 | +N16 | =B7 | +N8 | +B11 | 3.5/5 | 
| 4 |       | Martin Fecteau | 1900 | 0 | 0 | D=-1900 | =0 | =N7 | +B5 | +N11 | =B1 | 3.5/5 | 
| 5 |       | Marc Sarra-Bournet | 1872 | 0 | 0 | D=-1872 | +N10 | -B8 | -N4 | +B17 | +N15 | 3.0/5 | 
| 6 |       | Gaétan Lapierre | 1819 | 0 | 0 | D=-1819 | +B13 | +N12 | +B8 | -N1 | -N2 | 3.0/5 | 
| 7 |       | Dominic Genest | 1719 | 0 | 0 | D=-1719 | =0 | =B4 | =N3 | +B13 | =B9 | 3.0/5 | 
| 8 |       | Eric Dumont | 1684 | 0 | 0 | D=-1684 | +B16 | +N5 | -N6 | -B3 | +N12 | 3.0/5 | 
| 9 |       | Rejean Labrecque | 1658 | 0 | 0 | D=-1658 | +N3 | =0 | -B1 | +B15 | =N7 | 3.0/5 | 
| 10 |       | Claude Boissinot | 1488 | 0 | 0 | D=-1488 | -B5 | =N17 | -B16 | +N14 | +N13 | 2.5/5 | 
| 11 |       | Paul Cummins | 1760 | 0 | 0 | D=-1760 | =0 | =0 | +N14 | -B4 | -N3 | 2.0/5 | 
| 12 |       | Jason Hines | 1549 | 0 | 0 | D=-1549 | +B17 | -B6 | -N13 | +N16 | -B8 | 2.0/5 | 
| 13 |       | Marc Hébert | 1413 | 0 | 0 | D=-1413 | -N6 | =0 | +B12 | -N7 | -B10 | 1.5/5 | 
| 14 |       | Dominic Fleury | 1365 | 0 | 0 | D=-1365 | =0 | -N2 | -B11 | -B10 | +N16 | 1.5/5 | 
| 15 |       | Pascal Le-Huu | 1217 | 0 | 0 | D=-1217 | =0 | +0 | -B2 | -N9 | -B5 | 1.5/5 | 
| 16 |       | Robert Jardine | 1311 | 0 | 0 | D=-1311 | -N8 | -B3 | +N10 | -B12 | -B14 | 1.0/5 | 
| 17 |       | Sébastien Chabot | 1293 | 0 | 0 | D=-1293 | -N12 | =B10 | =0 | -N5 | -0 | 1.0/4 | 
| 18 |       | Benoit Rutten | 1391 | 0 | 0 | D=-1391 | =B2 | -N1 | =0 | -0 | -0 | 1.0/3 | 
        Organisateur : Club d'échecs Montcalm
    
    
        Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
    
    
        Arbitre : Sébastien Chabot
    
    
        Début du tournoi : 10/11/2018
    
    
        Date de cotation : 1/1/0001
    
    
        Numéro FQE du tournoi : 5881
    
 
                     Tournois
 Tournois Course
 Course Joueurs
 Joueurs Parties
 Parties Champions
 Champions Records
 Records Cote
 Cote

 Contre le joueur *
 Contre le joueur * Résultats ronde
 Résultats ronde Ajouter la partie *
 Ajouter la partie * Partie en PGN
 Partie en PGN Voir la liste
 Voir la liste Précédant
 Précédant Suivant
 Suivant Ajouter *
 Ajouter * Modifier *
 Modifier * Supprimer *
 Supprimer * Entrer résultats *
 Entrer résultats * Rapport FQE *
 Rapport FQE * Mise-à-jour FQE *
 Mise-à-jour FQE * Rafraichir affichage *
 Rafraichir affichage * Coordonnées *
 Coordonnées * Cartons, emails... *
 Cartons, emails... *