Saison 2016-2017 - Tournoi 'Montcalm 6' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joueur (suspendu ultérieurement par la FQE) | 2119 | 0 | 2119 | D=+0 | +N13 | +B7 | =N2 | +B4 | +N5 | 4.5/5 | |
2 | Daniel Dubé | 1890 | 2094 | 1950 | D=+60 | +N18 | +B11 | =B1 | +N3 | =B4 | 4.0/5 | |
3 | Marc Paré | 2058 | 1918 | 2034 | D=-24 | =B5 | +N12 | +B6 | -B2 | =N9 | 3.0/5 | |
4 | Paul Cummins | 1723 | 1908 | 1777 | D=+54 | +B16 | =N9 | +B7 | -N1 | =N2 | 3.0/5 | |
5 | Dominic Genest | 1670 | 1873 | 1706 | D=+36 | =N3 | +B15 | =0 | +N13 | -B1 | 3.0/5 | |
6 | Bertrand Auger | 1945 | 1869 | 1935 | D=-10 | +10d | =0 | -N3 | =B12 | +N13 | 3.0/5 | |
7 | Dominic Dubé | 1878 | 1713 | 1859 | D=-19 | +B8 | -N1 | -N4 | +B19 | +N12 | 3.0/5 | |
8 | Adama Kamara | 1383 | 1589 | 1486 | D=+103 | -N7 | +0 | -B13 | +N17 | +B16 | 3.0/5 | |
9 | Martin Fecteau | 2019 | 1817 | 1997 | D=-22 | =0 | =B4 | =0 | =N10 | =B3 | 2.5/5 | |
10 | Merlin Lévesque-Duchesne | 1669 | 1786 | 1697 | D=+28 | -6d | +B18 | +N19 | =B9 | -0 | 2.5/4 | |
11 | Danny Lamontagne | 1864 | 1709 | 1855 | D=-9 | +N19 | -N2 | =0 | -0 | +B17 | 2.5/4 | |
12 | Arthur Ripoll | 1663 | 1679 | 1667 | D=+4 | =0 | -B3 | +N15 | =N6 | -B7 | 2.0/5 | |
13 | Eric Dumont | 1683 | 1590 | 1666 | D=-17 | -B1 | +N16 | +N8 | -B5 | -B6 | 2.0/5 | |
14 | Gaétan Lapierre | 1937 | 1961 | 1940 | D=+3 | +B17 | =0 | =0 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
15 | Sébastien Chabot | 1232 | 1317 | 1239 | D=+7 | =0 | -N5 | -B12 | -N16 | +B18 | 1.5/5 | |
16 | Pascal Le-Huu | 1231 | 1306 | 1235 | D=+4 | -N4 | -B13 | =0 | +B15 | -N8 | 1.5/5 | |
17 | Stela Stoyanova | 1561 | 1353 | 1517 | D=-44 | -N14 | -B19 | +N18 | -B8 | -N11 | 1.0/5 | |
18 | Jason Hines | 1503 | 1188 | 1452 | D=-51 | -B2 | -N10 | -B17 | +0 | -N15 | 1.0/5 | |
19 | Jean-Yves Fillion | 1274 | 1543 | 1298 | D=+24 | -B11 | +N17 | -B10 | -N7 | -0 | 1.0/4 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 3/23/2017
Date de cotation : 4/26/2017
Numéro FQE du tournoi : 5466