Saison 1995-1996 - Tournoi 'Le Montcalm 1' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Cinq-Mars | 1692 | 1932 | 1761 | D=+69 | +16 | +24 | +22 | +4 | 4.0/4 | |
2 | Stéphane Drolet | 1903 | 2043 | 1929 | D=+26 | +14 | +25 | =3 | +12 | 3.5/4 | |
3 | Paul Saint-Amand | 2106 | 2005 | 2104 | D=-2 | +13 | +5 | =2 | +7 | 3.5/4 | |
4 | John Bleau | 1712 | 1781 | 1727 | D=+15 | +20 | +23 | +17 | -1 | 3.0/4 | |
5 | Jean-Yves Demers | 1623 | 1767 | 1644 | D=+21 | +19 | -3 | +23 | +13 | 3.0/4 | |
6 | Michel Servant | 1729 | 1529 | 1724 | D=-5 | +26 | -17 | +24 | +9 | 3.0/4 | |
7 | Stéphane Plante | 1724 | 1797 | 1733 | D=+9 | +29 | =21 | +11 | -3 | 2.5/4 | |
8 | Jacques Bouchard | 1695 | 1467 | 1667 | D=-28 | -24 | +19 | =14 | +18 | 2.5/4 | |
9 | John Macphail | 1149 | 1606 | 1264 | D=+115 | =0 | =0 | +27 | -6 | 2.0/4 | |
10 | Luc Pelletier | 1370 | 1565 | 1395 | D=+25 | =0 | -22 | =0 | +24 | 2.0/4 | |
11 | André jr Hébert | 1513 | 1561 | 1519 | D=+6 | =0 | +18 | -7 | =14 | 2.0/4 | |
12 | Alain-Nicolas Potvin | 1685 | 1554 | 1668 | D=-17 | -23 | +B16 | +21 | -2 | 2.0/4 | |
13 | Gaétan Campbell | 1569 | 1552 | 1570 | D=+1 | -3 | +26 | +15 | -5 | 2.0/4 | |
14 | Jacques April | 1550 | 1533 | 1552 | D=+2 | -2 | +28 | =8 | =11 | 2.0/4 | |
15 | Georges Lapointe | S/C | 1527 | 1527 | D=NOUV | -21 | +29 | -13 | +23 | 2.0/4 | |
16 | Jean-Marie Houle | 1284 | 1471 | 1310 | D=+26 | -1 | -N12 | +28 | +27 | 2.0/4 | |
17 | Réjean Plante | 1925 | 1775 | 1911 | D=-14 | +27 | +6 | -4 | -0 | 2.0/3 | |
18 | Karl Bender | 1409 | 1496 | 1419 | D=+10 | =22 | -11 | +20 | -8 | 1.5/4 | |
19 | Denis Dumas | 1220 | 1313 | 1224 | D=+4 | -5 | -8 | =0 | +28 | 1.5/4 | |
20 | Pierre St-Laurent | 1333 | 1225 | 1321 | D=-12 | -4 | =0 | -18 | +26 | 1.5/4 | |
21 | Philippe Poinlane | 1656 | 1646 | 1655 | D=-1 | +15 | =7 | -12 | -0 | 1.5/3 | |
22 | Daniel Bonneau | 1840 | 1491 | 1806 | D=-34 | =18 | +10 | -1 | -0 | 1.5/3 | |
23 | James Grant | 1373 | 1437 | 1382 | D=+9 | +12 | -4 | -5 | -15 | 1.0/4 | |
24 | François Blouin | 1289 | 1422 | 1302 | D=+13 | +8 | -1 | -6 | -10 | 1.0/4 | |
25 | Julie Trottier | 1628 | 1462 | 1624 | D=-4 | +28 | -2 | -0 | -0 | 1.0/2 | |
26 | Bernard Beaulieu | 952 | 1144 | 1035 | D=+83 | -6 | -13 | =0 | -20 | 0.5/4 | |
27 | Alexandre Warren | 1483 | 1053 | 1429 | D=-54 | -17 | =0 | -9 | -16 | 0.5/4 | |
28 | Daniel Stysys | S/C | 1021 | 1111 | D=NOUV | -25 | -14 | -16 | -19 | 0.0/4 | |
29 | Jacques Michaud | 1510 | 1226 | 1488 | D=-22 | -7 | -15 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence :
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 9/20/1995
Date de cotation : 10/27/1995
Numéro FQE du tournoi : 463