Saison 1997-1998 - Tournoi 'Montcalm 2' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Saint-Amand | 2104 | 2126 | 2117 | D=+13 | +31 | +6 | +5 | +10 | =2 | 4.5/5 | |
2 | Simon Laflamme | 1830 | 1954 | 1856 | D=+26 | +38 | =24 | +20 | +19 | =1 | 4.0/5 | |
3 | Clément L'Heureux | 1804 | 1930 | 1838 | D=+34 | +25 | +14 | -18 | +31 | +10 | 4.0/5 | |
4 | Bertrand Auger | 2004 | 1929 | 1997 | D=-7 | +43 | =22 | =19 | +12 | +11 | 4.0/5 | |
5 | Martin Fecteau | 1921 | 1874 | 1925 | D=+4 | +23 | +12 | -1 | +14 | +13 | 4.0/5 | |
6 | Radu Pescarus | 1821 | 1949 | 1844 | D=+23 | +35 | -1 | =0 | +20 | +22 | 3.5/5 | |
7 | Jean Turcot | 1346 | 1881 | 1478 | D=+132 | =0 | +30 | =17 | +22 | =B9 | 3.5/5 | |
8 | Réjean Brisson | 1728 | 1773 | 1741 | D=+13 | +36 | -18 | =0 | +32 | +19 | 3.5/5 | |
9 | Marc Hébert | 1803 | 1701 | 1787 | D=-16 | +B26 | -N19 | +B21 | +N24 | =N7 | 3.5/5 | |
10 | Claude Lessard | 1934 | 1870 | 1925 | D=-9 | +34 | +15 | +11 | -1 | -3 | 3.0/5 | |
11 | Michel Martineau | 1850 | 1775 | 1841 | D=-9 | +16 | +28 | -10 | +23 | -4 | 3.0/5 | |
12 | Jacques Michaud | 1631 | 1744 | 1654 | D=+23 | +42 | -5 | +15 | -4 | +23 | 3.0/5 | |
13 | Jean-Marie Houle | 1348 | 1743 | 1458 | D=+110 | -22 | +34 | +16 | +17 | -5 | 3.0/5 | |
14 | Bastien Chouinard | 1630 | 1669 | 1641 | D=+11 | +40 | -3 | +28 | -5 | +25 | 3.0/5 | |
15 | Jean-Yves Demers | 1701 | 1660 | 1695 | D=-6 | +32 | -10 | -12 | +26 | +21 | 3.0/5 | |
16 | Lewis Pouliot | 1451 | 1549 | 1468 | D=+17 | -11 | +36 | -13 | +33 | +24 | 3.0/5 | |
17 | Gaétan Campbell | 1682 | 1339 | 1644 | D=-38 | =0 | +40 | =7 | -13 | +29 | 3.0/5 | |
18 | Réjean Plante | 1982 | 2088 | 1999 | D=+17 | +21 | +8 | +3 | -0 | -0 | 3.0/3 | |
19 | Gilbert Landry | 1682 | 1709 | 1693 | D=+11 | +33 | +B9 | =4 | -2 | -8 | 2.5/5 | |
20 | Yvon Poliquin | 1711 | 1579 | 1695 | D=-16 | +27 | =0 | -2 | -6 | +32 | 2.5/5 | |
21 | Eric Dumont | 1531 | 1561 | 1534 | D=+3 | -18 | +43 | -N9 | +40 | -15 | 2.0/5 | |
22 | Jocelyn Côté | 1771 | 1551 | 1733 | D=-38 | +13 | =4 | =24 | -7 | -6 | 2.0/5 | |
23 | André jr Hébert | 1453 | 1551 | 1467 | D=+14 | -5 | +42 | +26 | -11 | -12 | 2.0/5 | |
24 | Jacques Bouchard | 1632 | 1501 | 1615 | D=-17 | +29 | =2 | =22 | -B9 | -16 | 2.0/5 | |
25 | Alain Gagnon | 1378 | 1486 | 1396 | D=+18 | -3 | -31 | +42 | +28 | -14 | 2.0/5 | |
26 | Karl Bender | 1510 | 1406 | 1490 | D=-20 | -N9 | +33 | -23 | -15 | +37 | 2.0/5 | |
27 | Louis-Martin Delisle | 1369 | 1388 | 1371 | D=+2 | -20 | -38 | +36 | =0 | =30 | 2.0/5 | |
28 | Dana Pescarus | 1630 | 1360 | 1587 | D=-43 | +41 | -11 | -14 | -25 | +36 | 2.0/5 | |
29 | Albini Leblanc | 1050 | 1282 | 1070 | D=+20 | -24 | +41 | =40 | =0 | -17 | 2.0/5 | |
30 | Laurent Foucreault | 1467 | 1226 | 1427 | D=-40 | =0 | -7 | -32 | +37 | =27 | 2.0/5 | |
31 | Gabriel Sylvain | 1524 | 1645 | 1535 | D=+11 | -1 | +25 | +37 | -3 | -0 | 2.0/4 | |
32 | Claude Godin | 1294 | 1452 | 1311 | D=+17 | -15 | =0 | +30 | -8 | -20 | 1.5/5 | |
33 | Uwe Heilmann | 1178 | 1267 | 1188 | D=+10 | -19 | -26 | +41 | -16 | =34 | 1.5/5 | |
34 | James Grant | 1488 | 1262 | 1440 | D=-48 | -10 | -13 | -35 | +42 | =33 | 1.5/5 | |
35 | Luc Pelletier | 1408 | 1655 | 1426 | D=+18 | -6 | =0 | +34 | -0 | -0 | 1.5/3 | |
36 | Pierre Varin | 1334 | 1197 | 1306 | D=-28 | -8 | -16 | -27 | +41 | -28 | 1.0/5 | |
37 | André Provost | 1292 | 1101 | 1270 | D=-22 | +0 | -0 | -31 | -30 | -26 | 1.0/4 | |
38 | François Moisan | 1440 | 1600 | 1450 | D=+10 | -2 | +27 | -0 | -0 | -0 | 1.0/2 | |
39 | Ignacio Bonilla | 1216 | 1404 | 1240 | D=+24 | -0 | -0 | -0 | -0 | +41 | 1.0/1 | |
40 | René Filion | 1209 | 1174 | 1195 | D=-14 | -14 | -17 | =29 | -21 | -0 | 0.5/4 | |
41 | Sylvain Houde | 1004 | 882 | 937 | D=-67 | -28 | -29 | -33 | -36 | -39 | 0.0/5 | |
42 | Isa Vekeman-Julien | 1240 | 1088 | 1214 | D=-26 | -12 | -23 | -25 | -34 | -0 | 0.0/4 | |
43 | Rolland L'Espérance | 1509 | 1368 | 1493 | D=-16 | -4 | -21 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence :
Arbitre : André Prévost
Début du tournoi : 10/15/1997
Date de cotation : 1/5/1998
Numéro FQE du tournoi : 807