Saison 1999-2000 - Tournoi 'Championnat Fermé' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clément L'Heureux | 1880 | 2134 | 1958 | D=+78 | +N3 | =N4 | +B5 | -N2 | +B6 | 3.5/5 | |
2 | Bertrand Auger | 1998 | 2110 | 2020 | D=+22 | +B4 | =B6 | -N3 | +B1 | +N5 | 3.5/5 | |
3 | Daniel Boudreau | 2097 | 1930 | 2062 | D=-35 | -B1 | =N5 | +B2 | +N6 | -B4 | 2.5/5 | |
4 | Michel Martineau | 1905 | 1889 | 1903 | D=-2 | -N2 | =B1 | -N6 | =B5 | +N3 | 2.0/5 | |
5 | Richard Sauvé | 1928 | 1884 | 1920 | D=-8 | +N6 | =B3 | -N1 | =N4 | -B2 | 2.0/5 | |
6 | Martin Fecteau | 1938 | 1802 | 1911 | D=-27 | -B5 | =N2 | +B4 | -B3 | -N1 | 1.5/5 |
Section B
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 4/27/2000
Date de cotation : 6/2/2000
Numéro FQE du tournoi : 1135