 Saison 2012-2013 - Tournoi 'Championnat Ouvert' (Suisse)
 Saison 2012-2013 - Tournoi 'Championnat Ouvert' (Suisse)
    
    Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
                Section A
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Antoine Bérubé | 2271 | 2267 | 2277 | D=+6 | +B12 | +N8 | +B7 | =N3 | +B2 | 4.5/5 | 
| 2 |       | Dominic Cournoyer | 1916 | 2122 | 1970 | D=+54 | =B16 | +N5 | +B11 | +N7 | -N1 | 3.5/5 | 
| 3 |       | Claude Lessard | 1989 | 2087 | 2008 | D=+19 | +B13 | +N10 | =B16 | =B1 | =N5 | 3.5/5 | 
| 4 |       | Yvon Bluteau | 1843 | 2047 | 1901 | D=+58 | +N15 | -B7 | =N17 | +B8 | +B10 | 3.5/5 | 
| 5 |       | Marc Sarra-Bournet | 1859 | 1923 | 1872 | D=+13 | =N18 | -B2 | +N20 | +B17 | =B3 | 3.0/5 | 
| 6 |       | Jean-Louis Lalonde | 1820 | 1859 | 1829 | D=+9 | -N7 | +B15 | -N9 | +B19 | +B12 | 3.0/5 | 
| 7 |       | Serge Champetier | 1999 | 1940 | 1986 | D=-13 | +B6 | +N4 | -N1 | -B2 | =N9 | 2.5/5 | 
| 8 |       | Richard Sauvé | 1992 | 1929 | 1981 | D=-11 | +N20 | -B1 | =0 | -N4 | +B17 | 2.5/5 | 
| 9 |       | Daniel Dubé | 1846 | 1878 | 1854 | D=+8 | +B19 | -N11 | +B6 | -N10 | =B7 | 2.5/5 | 
| 10 |       | Bertrand Auger | 2011 | 1843 | 1978 | D=-33 | +N17 | -B3 | =N18 | +B9 | -N4 | 2.5/5 | 
| 11 |       | John Bleau | 1954 | 1906 | 1946 | D=-8 | =N14 | +B9 | -N2 | +B18 | -0 | 2.5/4 | 
| 12 |       | Steeve Beaulieu | 1839 | 1785 | 1823 | D=-16 | -N1 | =B18 | =N14 | +B13 | -N6 | 2.0/5 | 
| 13 |       | Francois Chevalier | 1768 | 1714 | 1758 | D=-10 | -N3 | -B17 | +N15 | -N12 | +B18 | 2.0/5 | 
| 14 |       | Stéphane Doyon | 1753 | 1666 | 1736 | D=-17 | =B11 | -N16 | =B12 | -N15 | +N19 | 2.0/5 | 
| 15 |       | Laurent Foucreault | 1605 | 1596 | 1605 | D=+0 | -B4 | -N6 | -B13 | +B14 | +0 | 2.0/5 | 
| 16 |       | Gabriel Boulianne | 1725 | 2020 | 1761 | D=+36 | =N2 | +B14 | =N3 | -0 | -0 | 2.0/3 | 
| 17 |       | Eric Tremblay-Alix | 1828 | 1735 | 1811 | D=-17 | -B10 | +N13 | =B4 | -N5 | -N8 | 1.5/5 | 
| 18 |       | Paul Cummins | 1709 | 1727 | 1713 | D=+4 | =B5 | =N12 | =B10 | -N11 | -N13 | 1.5/5 | 
| 19 |       | J.-R. Boutin | 1606 | 1398 | 1574 | D=-32 | -N9 | -B20 | +0 | -N6 | -B14 | 1.0/5 | 
| 20 |       | André Bourassa | 1772 | 1686 | 1762 | D=-10 | -B8 | +N19 | -B5 | -0 | -0 | 1.0/3 | 
                Section B
            
            
        Organisateur : Club d'échecs Montcalm
    
    
        Cadence : 2h mat + 30 secondes par coup
    
    
        Arbitre : Gaétan Lapierre
    
    
        Début du tournoi : 1/4/2013
    
    
        Date de cotation : 1/7/2013
    
    
        Numéro FQE du tournoi : 4290
    
 
                     Tournois
 Tournois Course
 Course Joueurs
 Joueurs Parties
 Parties Champions
 Champions Records
 Records Cote
 Cote

 Contre le joueur *
 Contre le joueur * Résultats ronde
 Résultats ronde Ajouter la partie *
 Ajouter la partie * Partie en PGN
 Partie en PGN Voir la liste
 Voir la liste Précédant
 Précédant Suivant
 Suivant Ajouter *
 Ajouter * Modifier *
 Modifier * Supprimer *
 Supprimer * Entrer résultats *
 Entrer résultats * Rapport FQE *
 Rapport FQE * Mise-à-jour FQE *
 Mise-à-jour FQE * Rafraichir affichage *
 Rafraichir affichage * Coordonnées *
 Coordonnées * Cartons, emails... *
 Cartons, emails... *