Saison 1999-2000 - Tournoi 'Montcalm 5' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Boudreau | 2037 | 2166 | 2063 | D=+26 | +B30 | +N22 | =0 | +B18 | +N7 | 4.5/5 | |
2 | Bertrand Auger | 2024 | 2011 | 2026 | D=+2 | +N13 | +B10 | =N18 | +B19 | =N4 | 4.0/5 | |
3 | Bruno Marchand | 1779 | 2011 | 1812 | D=+33 | =0 | +N31 | =0 | +B37 | +N18 | 4.0/5 | |
4 | Martin Fecteau | 1917 | 2005 | 1938 | D=+21 | +B38 | +N14 | +B9 | =N5 | =B2 | 4.0/5 | |
5 | Eric Deschenes | 1829 | 1950 | 1863 | D=+34 | +B35 | +N23 | +B6 | =B4 | =N9 | 4.0/5 | |
6 | Michel Martineau | 1918 | 1922 | 1922 | D=+4 | +N36 | +B21 | -N5 | +B20 | +N14 | 4.0/5 | |
7 | Richard Sauvé | 1884 | 1946 | 1898 | D=+14 | +B24 | +N12 | =B19 | +N11 | -B1 | 3.5/5 | |
8 | Nelson Gago | 1859 | 1855 | 1859 | D=+0 | =0 | +N29 | -B20 | +B15 | +N21 | 3.5/5 | |
9 | Norbert Lachance | 1798 | 1833 | 1810 | D=+12 | +N46 | +B15 | -N4 | +B34 | =B5 | 3.5/5 | |
10 | Jacquelin Perreault | 1702 | 1815 | 1720 | D=+18 | +B45 | -N2 | +B30 | =0 | +N26 | 3.5/5 | |
11 | François Moisan | 1813 | 1694 | 1803 | D=-10 | =B32 | +N25 | +N40 | -B7 | +N20 | 3.5/5 | |
12 | Louis-Martin Delisle | 1714 | 1687 | 1719 | D=+5 | +N27 | -B7 | =N26 | +B43 | +N19 | 3.5/5 | |
13 | Luc Pelletier | 1545 | 1842 | 1577 | D=+32 | -B2 | =0 | =0 | +N32 | +N34 | 3.0/5 | |
14 | Nicolas Audet-Bouchard | 1628 | 1664 | 1638 | D=+10 | +N39 | -B4 | +N46 | +B23 | -B6 | 3.0/5 | |
15 | Karl Bender | 1612 | 1629 | 1623 | D=+11 | +B51 | -N9 | +B22 | -N8 | +B33 | 3.0/5 | |
16 | Marc Hébert | 1785 | 1571 | 1758 | D=-27 | =0 | =N32 | =B29 | =N31 | +B30 | 3.0/5 | |
17 | Hugo Trottier | 1698 | 1565 | 1684 | D=-14 | =0 | =0 | -B23 | +N35 | +B25 | 3.0/5 | |
18 | Clément L'Heureux | 1874 | 1793 | 1861 | D=-13 | +N47 | +B37 | =B2 | -N1 | -B3 | 2.5/5 | |
19 | Daniel Papineau Esq. | 1816 | 1756 | 1806 | D=-10 | +N26 | +B34 | =N7 | -N2 | -B12 | 2.5/5 | |
20 | François Dorion | 1732 | 1736 | 1736 | D=+4 | =0 | +B50 | +N8 | -N6 | -B11 | 2.5/5 | |
21 | Guillaume Pilote | 1690 | 1666 | 1688 | D=-2 | +B41 | -N6 | +B24 | =0 | -B8 | 2.5/5 | |
22 | Bastien Chouinard | 1706 | 1573 | 1688 | D=-18 | +N44 | -B1 | -N15 | =0 | +B31 | 2.5/5 | |
23 | Réjean Fortier | 1552 | 1565 | 1559 | D=+7 | +N42 | -B5 | +N17 | -N14 | =B24 | 2.5/5 | |
24 | Réal Bisson | 1550 | 1555 | 1550 | D=+0 | -N7 | +B44 | -N21 | +B46 | =N23 | 2.5/5 | |
25 | Marc Bellemare | 1376 | 1530 | 1396 | D=+20 | =0 | -B11 | +N41 | +B40 | -N17 | 2.5/5 | |
26 | Claude Guimont | 1456 | 1493 | 1465 | D=+9 | -B19 | +N48 | =B12 | +N42 | -B10 | 2.5/5 | |
27 | Charles Gratton | 1203 | 1472 | 1271 | D=+68 | -B12 | =B36 | -N38 | +N50 | +B39 | 2.5/5 | |
28 | Hugo Lemay | 1264 | 1377 | 1288 | D=+24 | =0 | -N30 | -B31 | +B41 | +N40 | 2.5/5 | |
29 | Gabriel Sylvain | 1583 | 1640 | 1594 | D=+11 | +N33 | -B8 | =N16 | +B39 | -0 | 2.5/4 | |
30 | Eric Dumont | 1597 | 1546 | 1586 | D=-11 | -N1 | +B28 | -N10 | +B44 | -N16 | 2.0/5 | |
31 | René Filion | 1300 | 1534 | 1326 | D=+26 | =0 | -B3 | +N28 | =B16 | -N22 | 2.0/5 | |
32 | Jean-Marie Houle | 1403 | 1504 | 1419 | D=+16 | =N11 | =B16 | -N37 | -B13 | +B42 | 2.0/5 | |
33 | Philippe Ouellet | 1292 | 1481 | 1387 | D=+95 | -B29 | +N45 | -N34 | +B36 | -N15 | 2.0/5 | |
34 | Lewis Pouliot | 1699 | 1434 | 1658 | D=-41 | +B48 | -N19 | +B33 | -N9 | -B13 | 2.0/5 | |
35 | James Grant | 1365 | 1423 | 1369 | D=+4 | -N5 | =B39 | =0 | -B17 | +N44 | 2.0/5 | |
36 | Paul Cummins | 1529 | 1303 | 1485 | D=-44 | -B6 | =N27 | =B42 | -N33 | +B45 | 2.0/5 | |
37 | Thierry Wirth | 1657 | 1583 | 1647 | D=-10 | +B43 | -N18 | +B32 | -N3 | -0 | 2.0/4 | |
38 | Marc Chouinard | 1543 | 1560 | 1544 | D=+1 | -N4 | =0 | +B27 | =0 | -0 | 2.0/4 | |
39 | Alexis Leroux | 1221 | 1272 | 1236 | D=+15 | -B14 | =N35 | +B45 | -N29 | -N27 | 1.5/5 | |
40 | Jean Kronstrom | S/C | 1272 | 1272 | D=NOUV | =0 | +N49 | -B11 | -N25 | -B28 | 1.5/5 | |
41 | Nicolas Fillion | 1337 | 1221 | 1317 | D=-20 | -N21 | =0 | -B25 | -N28 | +B50 | 1.5/5 | |
42 | Jacques Latulippe | 1118 | 1185 | 1131 | D=+13 | -B23 | +0 | =N36 | -B26 | -N32 | 1.5/5 | |
43 | Jean Papillon | 1276 | 1447 | 1299 | D=+23 | -N37 | =B47 | +N50 | -N12 | -0 | 1.5/4 | |
44 | Philippe Navarro | 1341 | 1221 | 1315 | D=-26 | -B22 | -N24 | +B51 | -N30 | -B35 | 1.0/5 | |
45 | Christian Brisson | 1381 | 1126 | 1330 | D=-51 | -N10 | -B33 | -N39 | +B51 | -N36 | 1.0/5 | |
46 | Aldo Gilbert | 1308 | 1316 | 1310 | D=+2 | -B9 | +N51 | -B14 | -N24 | -0 | 1.0/4 | |
47 | Gabriel Caron | 1464 | 1375 | 1454 | D=-10 | -B18 | =N43 | =0 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
48 | Sébastien Organde | 1115 | 1178 | 1128 | D=+13 | -N34 | -B26 | +0 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
49 | Claude Plante | 1434 | 872 | 1412 | D=-22 | =0 | -B40 | =0 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
50 | Carlos Ferrando | 1352 | 987 | 1296 | D=-56 | =0 | -N20 | -B43 | -B27 | -N41 | 0.5/5 | |
51 | Félix-Antoine Boily | 1086 | 1011 | 1068 | D=-18 | -N15 | -B46 | -N44 | -N45 | -0 | 0.0/4 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 3/16/2000
Date de cotation : 4/25/2000
Numéro FQE du tournoi : 1110