Saison 2004-2005 - Tournoi 'Championnat Fermé' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Bérubé | 2194 | 2159 | 2188 | D=-6 | -B5 | =N3 | +B2 | +B4 | +N6d | 3.5/5 | |
2 | François Caire | 2209 | 2156 | 2200 | D=-9 | +N3 | +B6 | -N1 | +B5 | =N4 | 3.5/5 | |
3 | Richard Sauvé | 1932 | 2131 | 1986 | D=+54 | -B2 | =B1 | +N4 | +B6 | =N5 | 3.0/5 | |
4 | Bertrand Auger | 1988 | 2040 | 1998 | D=+10 | +B6 | +N5 | -B3 | -N1 | =B2 | 2.5/5 | |
5 | Jean-François Dion | 1951 | 1967 | 1954 | D=+3 | +N1 | -B4 | =N6 | -N2 | =B3 | 2.0/5 | |
6 | François Moisan | 1912 | 1735 | 1876 | D=-36 | -N4 | -N2 | =B5 | -N3 | -B1d | 0.5/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 4/28/2005
Date de cotation : 5/27/2005
Numéro FQE du tournoi : 1877