Saison 2003-2004 - Tournoi 'Championnat Fermé' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Caire | 2068 | 2321 | 2144 | D=+76 | +N3 | +B5 | +N2 | +B4 | =N6 | 4.5/5 | |
2 | Antoine Bérubé | 1952 | 2265 | 2054 | D=+102 | +B4 | +N3 | -B1 | +B6 | +N5 | 4.0/5 | |
3 | Claude Lessard | 2074 | 1920 | 2043 | D=-31 | -B1 | -B2 | +N6 | +B5 | -N4 | 2.0/5 | |
4 | Nicolas Audet-Bouchard | 2097 | 1916 | 2061 | D=-36 | -N2 | +B6 | -N5 | -N1 | +B3 | 2.0/5 | |
5 | Jacquelin Perreault | 1823 | 1890 | 1837 | D=+14 | =N6 | -N1 | +B4 | -N3 | -B2 | 1.5/5 | |
6 | Bertrand Auger | 2059 | 1763 | 2000 | D=-59 | =B5 | -N4 | -B3 | -N2 | =B1 | 1.0/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 4/29/2004
Date de cotation : 6/11/2004
Numéro FQE du tournoi : 1697