Saison 2003-2004 - Tournoi 'Montcalm 4' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A (Bonis de 0.8 pour le championnat)
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Audet-Bouchard | 2121 | 2170 | 2129 | D=+8 | -B4 | +N5 | +B3 | +B6 | =N2 | 3.5/5 | |
2 | Simon Laflamme | 1953 | 2124 | 1999 | D=+46 | =N6 | =N3 | +B4 | =N5 | =B1 | 3.0/5 | |
3 | Claude Lessard | 2003 | 2114 | 2026 | D=+23 | +N5 | =B2 | -N1 | +B4 | =N6 | 3.0/5 | |
4 | Richard Sauvé | 2016 | 2031 | 2020 | D=+4 | +N1 | +B6 | -N2 | -N3 | =B5 | 2.5/5 | |
5 | Paul Marquis | 1991 | 1876 | 1969 | D=-22 | -B3 | -B1 | =N6 | =B2 | =N4 | 1.5/5 | |
6 | Bertrand Auger | 2086 | 1857 | 2039 | D=-47 | =B2 | -N4 | =B5 | -N1 | =B3 | 1.5/5 |
Section B (Bonis de 0.4 pour le championnat)
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Bérubé | 1875 | 2025 | 1907 | D=+32 | -N4 | +B5 | +N2 | +B6 | +N3 | 4.0/5 | |
2 | Jean-François Dion | 1899 | 2020 | 1923 | D=+24 | +B6 | +N4 | -B1 | +B3 | +N5 | 4.0/5 | |
3 | Yvon Poliquin | 1810 | 1798 | 1808 | D=-2 | +B5 | =N6 | +B4 | -N2 | -B1 | 2.5/5 | |
4 | Sébastien Caron | 1795 | 1721 | 1781 | D=-14 | +B1 | -B2 | -N3 | -B5 | +N6 | 2.0/5 | |
5 | André Bourassa | 1698 | 1660 | 1692 | D=-6 | -N3 | -N1 | =B6 | +N4 | -B2 | 1.5/5 | |
6 | François Moisan | 1720 | 1576 | 1693 | D=-27 | -N2 | =B3 | =N5 | -N1 | -B4 | 1.0/5 |
Section C
Section D (Bonis de -0.4 pour le championnat)
Section E (Bonis de -0.8 pour le championnat)
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malik Younsi | 1460 | 1576 | 1485 | D=+25 | +B3 | =N2 | =B9 | +N4 | +B6 | 4.0/5 | |
2 | David Leblanc | 1422 | 1537 | 1446 | D=+24 | +N8 | =B1 | +N4 | +B5 | =N3 | 4.0/5 | |
3 | Nicolas Leblanc | 1305 | 1464 | 1345 | D=+40 | -N1 | +B11 | =N10 | +N9 | =B2 | 3.0/5 | |
4 | Laurent Foucreault | 1437 | 1459 | 1441 | D=+4 | +B5 | +N9 | -B2 | -B1 | +N11 | 3.0/5 | |
5 | François Crépault | 1221 | 1381 | 1261 | D=+40 | -N4 | +B8 | +N11 | -N2 | +B7 | 3.0/5 | |
6 | Simon Durand | 1086 | 1191 | 1139 | D=+53 | -N11 | -B10 | +N7 | +B8 | -N1 | 2.0/5 | |
7 | Bernard Johnson | 1225 | 1090 | 1209 | D=-16 | =0 | =0 | -B6 | +B11 | -N5 | 2.0/5 | |
8 | Félix-Antoine Boily | 1058 | 843 | 1032 | D=-26 | -B2 | -N5 | =0 | -N6 | +0 | 1.5/5 | |
9 | Bertrand Fortier | 1426 | 1263 | 1400 | D=-26 | +N10 | -B4 | =N1 | -B3 | -0 | 1.5/4 | |
10 | Albini Leblanc | 1249 | 1273 | 1252 | D=+3 | -B9 | +N6 | =B3 | -0 | -0 | 1.5/3 | |
11 | Cecilio Trejo Cruz | 1362 | 1015 | 1293 | D=-69 | +B6 | -N3 | -B5 | -N7 | -B4 | 1.0/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 1/15/2004
Date de cotation : 2/27/2004
Numéro FQE du tournoi : 1646