Saison 2001-2002 - Tournoi 'Montcalm 7' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Fecteau | 2036 | 2212 | 2082 | D=+46 | +B3 | +B6 | +N4 | =B2 | +N5 | 4.5/5 | |
2 | Bertrand Auger | 2028 | 2054 | 2034 | D=+6 | +N4 | -N3 | +B5 | =N1 | +B6 | 3.5/5 | |
3 | Richard Sauvé | 1961 | 1987 | 1967 | D=+6 | -N1 | +B2 | +N6 | =B5 | =N4 | 3.0/5 | |
4 | Daniel Papineau Esq. | 1910 | 1918 | 1912 | D=+2 | -B2 | +N5 | -B1 | +N6 | =B3 | 2.5/5 | |
5 | Michel Martineau | 1834 | 1773 | 1823 | D=-11 | +N6 | -B4 | -N2 | =N3 | -B1 | 1.5/5 | |
6 | André Bourassa | 1727 | 1554 | 1692 | D=-35 | -B5 | -N1 | -B3 | -B4 | -N2 | 0.0/5 |
Section B
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 5/2/2002
Date de cotation : 6/11/2002
Numéro FQE du tournoi : 1384