Saison 2022-2023 - Tournoi 'Montcalm 7' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Marquis | 1959 | 1917 | 1965 | D=+6 | =0 | +N19 | +B8 | +B7 | =N3 | 4.0/5 | |
2 | Marc Sarra-Bournet | 1894 | 2088 | 1918 | D=+24 | =0 | =0 | +N16 | +B4 | +N7 | 4.0/5 | |
3 | Michel Servant | 1742 | 1857 | 1765 | D=+23 | +N15 | +B16 | -B6 | +N9 | =B1 | 3.5/5 | |
4 | Alina Demushkina | 1659 | 1797 | 1689 | D=+30 | +N18 | =B7 | +B13 | -N2 | +B8 | 3.5/5 | |
5 | Vincent Boyer | 1268 | 1624 | 1310 | D=+42 | -N16 | =0 | =0 | +17d | +B13 | 3.0/5 | |
6 | Bertrand Auger | 1957 | 2074 | 1974 | D=+17 | +N17 | +B14 | +N3 | -0 | -0 | 3.0/3 | |
7 | Martin Lescarbeau | 1838 | 1724 | 1817 | D=-21 | +B21 | =N4 | +B11 | -N1 | -B2 | 2.5/5 | |
8 | Vance Oliver | 1604 | 1568 | 1600 | D=-4 | =N10 | +B20 | -N1 | +B14 | -N4 | 2.5/5 | |
9 | Claude Boissinot | 1496 | 1590 | 1516 | D=+20 | -N14 | +B17 | +N12 | -B3 | =N10 | 2.5/5 | |
10 | Pierre-Luc Pepin | 1280 | 1464 | 1326 | D=+46 | =B8 | -N11 | +B19 | =N13 | =B9 | 2.5/5 | |
11 | Simon Duguay-Piron | 1576 | 1694 | 1591 | D=+15 | =0 | +B10 | -N7 | +B16 | -0 | 2.5/4 | |
12 | Raymond Talbot | 1645 | 1346 | 1587 | D=-58 | =B19 | -N13 | -B9 | =N15 | +B18 | 2.0/5 | |
13 | Juan Cubas | S/C | 1363 | 1363 | D=NOUV | =0 | +B12 | -N4 | =B10 | -N5 | 2.0/5 | |
14 | Eric Dumont | 1736 | 1635 | 1720 | D=-16 | +B9 | -N6 | +B18 | -N8 | -0 | 2.0/4 | |
15 | Eliot Girard-Tremblay | 1504 | 1436 | 1491 | D=-13 | -B3 | -N18 | -N17 | =B12 | +N16 | 1.5/5 | |
16 | Michel Roux | 1565 | 1357 | 1524 | D=-41 | +B5 | -N3 | -B2 | -N11 | -B15 | 1.0/5 | |
17 | Zachary Brown | 1543 | 1357 | 1511 | D=-32 | -B6 | -N9 | +B15 | -5d | -0 | 1.0/4 | |
18 | Dominic Fleury | 1483 | 1436 | 1476 | D=-7 | -B4 | +B15 | -N14 | -0 | -N12 | 1.0/4 | |
19 | Sébastien Chabot | 1281 | 1361 | 1278 | D=-3 | =N12 | -B1 | -N10 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
20 | Alex Turgeon | S/C | 1204 | 1204 | D=NOUV | =0 | -N8 | -0 | -0 | -0 | 0.5/2 | |
21 | Julien Auger | 1529 | 1438 | 1525 | D=-4 | -N7 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Sébastien Chabot
Début du tournoi : 4/27/2023
Date de cotation : À venir