Saison 2019-2022 (Covid) - Tournoi 'Montcalm 2' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaétan Lapierre | 1828 | 0 | 0 | D=-1828 | =0 | +N10 | +B9 | =N2 | +B7 | 4.0/5 | |
2 | Marc Sarra-Bournet | 1781 | 0 | 0 | D=-1781 | +N14 | +B13 | +N7 | =B1 | =N3 | 4.0/5 | |
3 | Richard Sauvé | 1925 | 0 | 0 | D=-1925 | -N13 | +B14 | +N15 | +B12 | =B2 | 3.5/5 | |
4 | Bertrand Auger | 1938 | 0 | 0 | D=-1938 | -B12 | +N17 | +B11 | -N5 | +B9 | 3.0/5 | |
5 | Yvon Bluteau | 1812 | 0 | 0 | D=-1812 | +B17 | +N12 | -B6 | +B4 | -0 | 3.0/4 | |
6 | Eric Dumont | 1753 | 0 | 0 | D=-1753 | +B16 | +0 | +N5 | -0 | -0 | 3.0/3 | |
7 | Dominic Cournoyer | 1963 | 0 | 0 | D=-1963 | +N15 | =0 | -B2 | +N10 | -N1 | 2.5/5 | |
8 | Sébastien Chabot | 1310 | 0 | 0 | D=-1310 | =0 | =0 | =0 | -0 | +B11 | 2.5/4 | |
9 | Martin Fecteau | 1966 | 0 | 0 | D=-1966 | =B10 | =N11 | -N1 | +B13 | -N4 | 2.0/5 | |
10 | Jacquelin Perreault | 1745 | 0 | 0 | D=-1745 | =N9 | -B1 | +N16 | -B7 | =N13 | 2.0/5 | |
11 | André jr Hébert | 1540 | 0 | 0 | D=-1540 | =0 | =B9 | -N4 | +B14 | -N8 | 2.0/5 | |
12 | Jason Hines | 1583 | 0 | 0 | D=-1583 | +N4 | -B5 | +N13 | -N3 | -0 | 2.0/4 | |
13 | Claude Boissinot | 1516 | 0 | 0 | D=-1516 | +B3 | -N2 | -B12 | -N9 | =B10 | 1.5/5 | |
14 | Robert Jardine | 1225 | 0 | 0 | D=-1225 | -B2 | -N3 | =0 | -N11 | +B16 | 1.5/5 | |
15 | Martin Lescarbeau | 1671 | 0 | 0 | D=-1671 | -B7 | +N16 | -B3 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
16 | Charles-Antoine Hudon | S/C | 0 | 0 | D=NOUV | -N6 | -B15 | -B10 | -0 | -N14 | 0.0/4 | |
17 | Yvan Bourdeau | 1418 | 0 | 0 | D=-1418 | -N5 | -B4 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Sébastien Chabot
Début du tournoi : 10/10/2019
Date de cotation : 11/8/2019
Numéro FQE du tournoi : 6182