Saison 2017-2018 - Tournoi 'Montcalm 6' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Sauvé | 1955 | 2062 | 1976 | D=+21 | +B9 | =N5 | +B16 | =N2 | +B7 | 4.0/5 | |
2 | Bertrand Auger | 1909 | 2037 | 1955 | D=+46 | +B10 | +N4 | =N3 | =B1 | +N8 | 4.0/5 | |
3 | Gaétan Gaulin | 1906 | 2000 | 1929 | D=+23 | +B11 | +N7 | =B2 | -N4 | +B14 | 3.5/5 | |
4 | Dominic Cournoyer | 1965 | 1994 | 1971 | D=+6 | +N6 | -B2 | +N12 | +B3 | =N5 | 3.5/5 | |
5 | Martin Fecteau | 1902 | 1875 | 1904 | D=+2 | +N19 | =B1 | =N6 | +B11 | =B4 | 3.5/5 | |
6 | Paul Cummins | 1743 | 1828 | 1761 | D=+18 | -B4 | +N19 | =B5 | =N9 | +B12 | 3.0/5 | |
7 | Jacquelin Perreault | 1819 | 1738 | 1815 | D=-4 | +N13 | -B3 | +N17 | +B16 | -N1 | 3.0/5 | |
8 | Marc Sarra-Bournet | 1878 | 1615 | 1857 | D=-21 | =N12 | +B18 | =0 | =0 | -B2 | 2.5/5 | |
9 | Mathieu Leblanc-Legault | 1723 | 1568 | 1700 | D=-23 | -N1 | +B13 | -N11 | =B6 | +B17 | 2.5/5 | |
10 | Sébastien Chabot | 1278 | 1535 | 1300 | D=+22 | -N2 | =0 | =0 | =B18 | +N11 | 2.5/5 | |
11 | Jason Hines | 1469 | 1690 | 1502 | D=+33 | -N3 | +B14 | +B9 | -N5 | -B10 | 2.0/5 | |
12 | Eric Dumont | 1710 | 1688 | 1706 | D=-4 | =B8 | =N16 | -B4 | +N15 | -N6 | 2.0/5 | |
13 | Élie Gaulin | 1157 | 1555 | 1185 | D=+28 | -B7 | -N9 | -N14 | +0 | +B19 | 2.0/5 | |
14 | Marc Paré | 2038 | 1481 | 1959 | D=-79 | -B16 | -N11 | +B13 | +N17 | -N3 | 2.0/5 | |
15 | Lewis Pouliot | 1494 | 1468 | 1493 | D=-1 | =0 | =0 | -0 | -B12 | +N18 | 2.0/4 | |
16 | Carlos Garcia-Casillas | 1756 | 1781 | 1761 | D=+5 | +N14 | =B12 | -N1 | -N7 | -0 | 1.5/4 | |
17 | Claude Boissinot | 1514 | 1460 | 1502 | D=-12 | =0 | =0 | -B7 | -B14 | -N9 | 1.0/5 | |
18 | Pascal Le-Huu | 1225 | 1223 | 1215 | D=-10 | =0 | -N8 | -B19 | =N10 | -B15 | 1.0/5 | |
19 | Yvan Bourdeau | 1439 | 1307 | 1414 | D=-25 | -B5 | -B6 | +N18 | -0 | -N13 | 1.0/4 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 3/22/2018
Date de cotation : 4/25/2018
Numéro FQE du tournoi : 5755