Saison 2000-2001 - Tournoi 'Montcalm 7' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertrand Auger | 2046 | 2176 | 2090 | D=+44 | +N18 | +B6 | +N7 | +N2 | +B5 | 5.0/5 | |
2 | Richard Sauvé | 1912 | 2052 | 1954 | D=+42 | +B19 | +N4 | +N3 | -B1 | +N6 | 4.0/5 | |
3 | Nicolas Audet-Bouchard | 2079 | 1991 | 2069 | D=-10 | +B20 | +N17 | -B2 | =0 | +N4 | 3.5/5 | |
4 | Norbert Lachance | 1733 | 1794 | 1752 | D=+19 | +N12 | -B2 | +N18 | +B7 | -B3 | 3.0/5 | |
5 | Guillaume Pilote | 1766 | 1791 | 1774 | D=+8 | =B11 | +N9 | =B17 | +N14 | -N1 | 3.0/5 | |
6 | Jean-François Dion | 1804 | 1714 | 1798 | D=-6 | +B15 | -N1 | +B11 | +N9 | -B2 | 3.0/5 | |
7 | Jacquelin Perreault | 1949 | 1712 | 1920 | D=-29 | +N8 | +B14 | -B1 | -N4 | +N11 | 3.0/5 | |
8 | Réal Bourassa | 1354 | 1687 | 1440 | D=+86 | -B7 | +N21 | -B9 | +N20 | +B14 | 3.0/5 | |
9 | Paul Cummins | 1624 | 1563 | 1618 | D=-6 | +N16 | -B5 | +N8 | -B6 | +B13 | 3.0/5 | |
10 | François Dorion | 1675 | 1692 | 1682 | D=+7 | =0 | =0 | +N13 | -0 | +B15 | 3.0/4 | |
11 | Christian Brisson | 1339 | 1808 | 1455 | D=+116 | =N5 | +B20 | -N6 | +N17 | -B7 | 2.5/5 | |
12 | Albini Leblanc | 1184 | 1422 | 1222 | D=+38 | -B4 | -N19 | =0 | +N21 | +B18 | 2.5/5 | |
13 | Alexis Leroux | 1334 | 1472 | 1354 | D=+20 | -B17 | +N16 | -B10 | +B18 | -N9 | 2.0/5 | |
14 | Karl Bender | 1687 | 1436 | 1647 | D=-40 | +B21 | -N7 | +B19 | -B5 | -N8 | 2.0/5 | |
15 | Charles Gratton | 1249 | 1415 | 1272 | D=+23 | -N6 | -B18 | +B16 | +N19 | -N10 | 2.0/5 | |
16 | Guy Nadon | 1155 | 1131 | 1147 | D=-8 | -B9 | -B13 | -N15 | +0 | +N21 | 2.0/5 | |
17 | François Moisan | 1859 | 1530 | 1818 | D=-41 | +N13 | -B3 | =N5 | -B11 | -0 | 1.5/4 | |
18 | James Grant | 1445 | 1270 | 1401 | D=-44 | -B1 | +N15 | -B4 | -N13 | -N12 | 1.0/5 | |
19 | Jean-Charles Dussault | 1394 | 1308 | 1374 | D=-20 | -N2 | +B12 | -N14 | -B15 | -0 | 1.0/4 | |
20 | André Bourassa | 1659 | 1272 | 1603 | D=-56 | -N3 | -N11 | +B21 | -B8 | -0 | 1.0/4 | |
21 | Félix-Antoine Boily | 1115 | 1008 | 1081 | D=-34 | -N14 | -B8 | -N20 | -B12 | -B16 | 0.0/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 30 coups / 1h30 + 1h mat
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 5/3/2001
Date de cotation : 7/5/2001
Numéro FQE du tournoi : 1257