Saison 2016-2017 - Tournoi 'Montcalm Fermé' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joueur (suspendu ultérieurement par la FQE) | 2122 | 0 | 2122 | D=+0 | +B3 | +B4 | =N2 | +B6 | +N5 | 4.5/5 | |
2 | Daniel Dubé | 1943 | 2213 | 2025 | D=+82 | +B6 | +N5 | =B1 | =N4 | +B3 | 4.0/5 | |
3 | Danny Lamontagne | 1855 | 1991 | 1885 | D=+30 | -N1 | +B6 | +N4 | =B5 | -N2 | 2.5/5 | |
4 | Dominic Dubé | 1872 | 1827 | 1864 | D=-8 | +B5 | -N1 | -B3 | =B2 | -N6 | 1.5/5 | |
5 | Dominic Cournoyer | 1980 | 1806 | 1945 | D=-35 | -N4 | -B2 | +N6 | =N3 | -B1 | 1.5/5 | |
6 | Marc Paré | 2034 | 1715 | 1970 | D=-64 | -N2 | -N3 | -B5 | -N1 | +B4 | 1.0/5 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 4/27/2017
Date de cotation : 5/29/2017
Numéro FQE du tournoi : 5506