 Saison 2016-2017 - Tournoi 'Montcalm 2' (Rotation)
 Saison 2016-2017 - Tournoi 'Montcalm 2' (Rotation)
    
    Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
                Section A (Bonis de 0.4 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Réjean Tremblay | 2240 | 2265 | 2251 | D=+11 | +B6 | +N5 | +B3 | +B4 | =N2 | 4.5/5 | 
| 2 |       | Joueur (suspendu ultérieurement par la FQE) | 2132 | 0 | 2132 | D=+0 | +N4 | =N3 | +B6 | +N5 | =B1 | 4.0/5 | 
| 3 |       | Bertrand Auger | 1973 | 2158 | 2019 | D=+46 | +N5 | =B2 | -N1 | +B6 | +N4 | 3.5/5 | 
| 4 |       | Juan-Mauricio Betancourt | 1861 | 1941 | 1877 | D=+16 | -B2 | +N6 | +B5 | -N1 | -B3 | 2.0/5 | 
| 5 |       | Marc Sarra-Bournet | 1862 | 1780 | 1844 | D=-18 | -B3 | -B1 | -N4 | -B2 | +N6 | 1.0/5 | 
| 6 |       | David Abran | 1894 | 1614 | 1837 | D=-57 | -N1 | -B4 | -N2 | -N3 | -B5 | 0.0/5 | 
                Section B
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Sami Halhal | 1808 | 2047 | 1878 | D=+70 | +N2 | +B5 | -N4 | +N3 | +B6 | 4.0/5 | 
| 2 |       | Stéphane Doyon | 1852 | 1958 | 1873 | D=+21 | -B1 | +N6 | +B3 | +B5 | =N4 | 3.5/5 | 
| 3 |       | Daniel Dubé | 1800 | 1889 | 1818 | D=+18 | +N6 | +B4 | -N2 | -B1 | +N5 | 3.0/5 | 
| 4 |       | Carlos Garcia-Casillas | 1845 | 1880 | 1852 | D=+7 | =N5 | -N3 | +B1 | +N6 | =B2 | 3.0/5 | 
| 5 |       | Paul Cummins | 1766 | 1576 | 1730 | D=-36 | =B4 | -N1 | =B6 | -N2 | -B3 | 1.0/5 | 
| 6 |       | Eric Dumont | 1771 | 1495 | 1717 | D=-54 | -B3 | -B2 | =N5 | -B4 | -N1 | 0.5/5 | 
                Section C (Bonis de -0.4 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Dominic Dubé | 1734 | 1980 | 1815 | D=+81 | +B8 | +N3 | +B4 | +N5 | +B2 | 5.0/5 | 
| 2 |       | Mathieu Leblanc-Legault | 1732 | 1689 | 1728 | D=-4 | +B7 | =N5 | +B9 | +N4 | -N1 | 3.5/5 | 
| 3 |       | Arthur Ripoll | 1710 | 1659 | 1713 | D=+3 | +N9 | -B1 | =0 | +N10 | +B5 | 3.5/5 | 
| 4 |       | Stela Stoyanova | 1527 | 1539 | 1532 | D=+5 | +B10 | +N8 | -N1 | -B2 | +N7 | 3.0/5 | 
| 5 |       | Julien-Pierre Picard-Fortin | 1684 | 1568 | 1626 | D=-58 | +N6 | =B2 | +N7 | -B1 | -N3 | 2.5/5 | 
| 6 |       | Sébastien Chabot | 1230 | 1475 | 1246 | D=+16 | -B5 | =0 | =0 | +N9 | -0 | 2.0/4 | 
| 7 |       | Jason Hines | 1430 | 1348 | 1416 | D=-14 | -N2 | =0 | -B5 | +N8 | -B4 | 1.5/5 | 
| 8 |       | Pascal Le-Huu | 1247 | 1290 | 1250 | D=+3 | -N1 | -B4 | =0 | -B7 | +N9 | 1.5/5 | 
| 9 |       | Jean-Yves Fillion | 1266 | 1174 | 1215 | D=-51 | -B3 | +N10 | -N2 | -B6 | -B8 | 1.0/5 | 
| 10 |       | Antoine Métivier | S/C | 1101 | 1150 | D=NOUV | -N4 | -B9 | +0 | -B3 | -0 | 1.0/4 | 
        Organisateur : Club d'échecs Montcalm
    
    
        Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
    
    
        Arbitre : Gaétan Lapierre
    
    
        Début du tournoi : 10/13/2016
    
    
        Date de cotation : 11/16/2016
    
    
        Numéro FQE du tournoi : 5326
    
 
                     Tournois
 Tournois Course
 Course Joueurs
 Joueurs Parties
 Parties Champions
 Champions Records
 Records Cote
 Cote

 Contre le joueur *
 Contre le joueur * Résultats ronde
 Résultats ronde Ajouter la partie *
 Ajouter la partie * Partie en PGN
 Partie en PGN Voir la liste
 Voir la liste Précédant
 Précédant Suivant
 Suivant Ajouter *
 Ajouter * Modifier *
 Modifier * Supprimer *
 Supprimer * Entrer résultats *
 Entrer résultats * Rapport FQE *
 Rapport FQE * Mise-à-jour FQE *
 Mise-à-jour FQE * Rafraichir affichage *
 Rafraichir affichage * Coordonnées *
 Coordonnées * Cartons, emails... *
 Cartons, emails... *