Saison 1995-1996 - Tournoi 'Le Montcalm 3' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Cinq-Mars | 1815 | 2095 | 1864 | D=+49 | +28 | +B13 | +4 | +3 | 4.0/4 | |
2 | Jean Turcot | 1450 | 1933 | 1570 | D=+120 | +6 | +17 | +24 | =5 | 3.5/4 | |
3 | John Bleau | 1752 | 1812 | 1766 | D=+14 | +12 | +11 | +9 | -1 | 3.0/4 | |
4 | Paul Saint-Amand | 2068 | 1732 | 2046 | D=-22 | +10 | +7 | -1 | +8 | 3.0/4 | |
5 | Rolland L'Espérance | 1430 | 1728 | 1466 | D=+36 | =0 | +29 | +25 | =2 | 3.0/4 | |
6 | Marc Gaucher | 1464 | 1702 | 1583 | D=+119 | -2 | +16 | +13 | +15 | 3.0/4 | |
7 | Jacques April | 1682 | 1738 | 1693 | D=+11 | +31 | -4 | +20 | =9 | 2.5/4 | |
8 | Claude Guimont | 1265 | 1708 | 1354 | D=+89 | +21 | =25 | +23 | -4 | 2.5/4 | |
9 | Daniel Bonneau | 1806 | 1679 | 1790 | D=-16 | +18 | +14 | -3 | =7 | 2.5/4 | |
10 | Jacques Bolduc | 1365 | 1664 | 1388 | D=+23 | -4 | +0 | =17 | +21 | 2.5/4 | |
11 | James Grant | 1462 | 1661 | 1500 | D=+38 | +15 | -3 | =21 | +23 | 2.5/4 | |
12 | Eric Dumont | 1363 | 1661 | 1429 | D=+66 | -3 | +22 | +14 | =17 | 2.5/4 | |
13 | Lewis Pouliot | 1510 | 1460 | 1502 | D=-8 | +30 | -N1 | -6 | +27 | 2.0/4 | |
14 | Gaétan Campbell | 1570 | 1442 | 1550 | D=-20 | +27 | -9 | -12 | +19 | 2.0/4 | |
15 | Pierre Lemieux | 1716 | 1412 | 1672 | D=-44 | -11 | +19 | +28 | -6 | 2.0/4 | |
16 | Pierre St-Laurent | 1330 | 1399 | 1341 | D=+11 | -25 | -6 | +31 | +26 | 2.0/4 | |
17 | Alain-Nicolas Potvin | 1668 | 1390 | 1626 | D=-42 | +20 | -2 | =10 | =12 | 2.0/4 | |
18 | François Blouin | 1312 | 1393 | 1314 | D=+2 | -9 | =0 | =0 | =20 | 1.5/4 | |
19 | Claude Godin | 1273 | 1377 | 1281 | D=+8 | =0 | -15 | +26 | -14 | 1.5/4 | |
20 | Luc Pelletier | 1380 | 1375 | 1380 | D=+0 | -17 | +30 | -7 | =18 | 1.5/4 | |
21 | Georges Lapointe | 1254 | 1254 | 1254 | D=+0 | -8 | +27 | =11 | -10 | 1.5/4 | |
22 | Eddy Robert | 1254 | 1239 | 1253 | D=-1 | -23 | -12 | =0 | +30 | 1.5/4 | |
23 | André jr Hébert | 1519 | 1194 | 1481 | D=-38 | +22 | =0 | -8 | -11 | 1.5/4 | |
24 | Patrick Bernadet | 1970 | 1347 | 1940 | D=-30 | =0 | +26 | -2 | -0 | 1.5/3 | |
25 | Gabriel Sylvain | 1590 | 1342 | 1562 | D=-28 | +16 | =8 | -5 | -0 | 1.5/3 | |
26 | Denis Dumas | 1243 | 1311 | 1241 | D=-2 | +32 | -24 | -19 | -16 | 1.0/4 | |
27 | Jean-Marie Houle | 1324 | 1193 | 1303 | D=-21 | -14 | -21 | +30 | -13 | 1.0/4 | |
28 | Karl Bender | 1447 | 1477 | 1448 | D=+1 | -1 | +31 | -15 | -0 | 1.0/3 | |
29 | André Provost | 1342 | 1030 | 1330 | D=-12 | =0 | -5 | -0 | -0 | 0.5/2 | |
30 | Marcel Dumont | 1235 | 967 | 1193 | D=-42 | -13 | -20 | -27 | -22 | 0.0/4 | |
31 | Maurice Sirois | 1298 | 1087 | 1271 | D=-27 | -7 | -28 | -16 | -0 | 0.0/3 | |
32 | Jacques Michaud | 1468 | 843 | 1444 | D=-24 | -26 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence :
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 11/22/1995
Date de cotation : 12/20/1995
Numéro FQE du tournoi : 489