Saison 1995-1996 - Tournoi 'Le Montcalm 4' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Saint-Amand | 2015 | 2054 | 2031 | D=+16 | +24 | +12 | +18 | =3 | 3.5/4 | |
2 | Jacques April | 1734 | 1984 | 1794 | D=+60 | +22 | +15 | =3 | +B8 | 3.5/4 | |
3 | Claude Lessard | 1970 | 1922 | 1968 | D=-2 | +20 | +4 | =2 | =1 | 3.0/4 | |
4 | Julie Trottier | 1624 | 1663 | 1633 | D=+9 | +25 | -3 | +23 | +7 | 3.0/4 | |
5 | Jacques Bouchard | 1667 | 1653 | 1667 | D=+0 | -11 | +22 | +14 | +13 | 3.0/4 | |
6 | Pierre Lemieux | 1655 | 1630 | 1654 | D=-1 | -7 | +26 | +11 | +10 | 3.0/4 | |
7 | Pierre St-Laurent | 1296 | 1747 | 1347 | D=+51 | +6 | =0 | +9 | -4 | 2.5/4 | |
8 | Yvon Poliquin | 1750 | 1691 | 1745 | D=-5 | =0 | +14 | +16 | -N2 | 2.5/4 | |
9 | Gabriel Sylvain | 1562 | 1396 | 1545 | D=-17 | =0 | +19 | -7 | +17 | 2.5/4 | |
10 | Michel Martineau | 1654 | 1702 | 1661 | D=+7 | +13 | -18 | +15 | -6 | 2.0/4 | |
11 | François Blouin | 1314 | 1570 | 1342 | D=+28 | +5 | =0 | -6 | =16 | 2.0/4 | |
12 | Marc Gaucher | 1583 | 1561 | 1576 | D=-7 | +23 | -1 | -13 | +22 | 2.0/4 | |
13 | James Grant | 1565 | 1552 | 1565 | D=+0 | -10 | +25 | +12 | -5 | 2.0/4 | |
14 | Gaétan Campbell | 1550 | 1537 | 1550 | D=+0 | +17 | -8 | -5 | +24 | 2.0/4 | |
15 | Jean Turcot | 1634 | 1483 | 1614 | D=-20 | +27 | -2 | -10 | +19 | 2.0/4 | |
16 | Jacques Bolduc | 1388 | 1435 | 1392 | D=+4 | =0 | +21 | -8 | =11 | 2.0/4 | |
17 | Marcel Dumont | 1225 | 1409 | 1244 | D=+19 | -14 | +0 | +20 | -9 | 2.0/4 | |
18 | Stéphane Drolet | 1954 | 1841 | 1947 | D=-7 | +26 | +10 | -1 | -0 | 2.0/3 | |
19 | Uwe Heilmann | 1267 | 1358 | 1276 | D=+9 | =0 | -9 | +27 | -15 | 1.5/4 | |
20 | Jacques Michaud | 1515 | 1338 | 1484 | D=-31 | -3 | =27 | -17 | +23 | 1.5/4 | |
21 | Denis Dumas | 1241 | 1257 | 1244 | D=+3 | =0 | -16 | -24 | +27 | 1.5/4 | |
22 | Luc Pelletier | 1380 | 1372 | 1379 | D=-1 | -2 | -5 | +25 | -12 | 1.0/4 | |
23 | Claude Godin | 1281 | 1357 | 1291 | D=+10 | -12 | +24 | -4 | -20 | 1.0/4 | |
24 | Lewis Pouliot | 1506 | 1322 | 1472 | D=-34 | -1 | -23 | +21 | -14 | 1.0/4 | |
25 | Jean-Marie Houle | 1303 | 1123 | 1281 | D=-22 | -4 | -13 | -22 | +0 | 1.0/4 | |
26 | Karl Bender | 1454 | 1405 | 1446 | D=-8 | -18 | -6 | +0 | -0 | 1.0/3 | |
27 | Cecilio Trejo Cruz | 1276 | 1115 | 1249 | D=-27 | -15 | =20 | -19 | -21 | 0.5/4 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence :
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 1/17/1996
Date de cotation : 2/16/1996
Numéro FQE du tournoi : 517