Saison 1997-1998 - Tournoi 'Montcalm I' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Saint-Amand | 2077 | 2154 | 2091 | D=+14 | +22 | +5 | +17 | =2 | 3.5/4 | |
2 | Bertrand Auger | 1972 | 2153 | 2006 | D=+34 | +8 | +24 | +4 | =1 | 3.5/4 | |
3 | Claude Lessard | 1876 | 1984 | 1893 | D=+17 | +12 | -4 | +22 | +7 | 3.0/4 | |
4 | Michel Martineau | 1826 | 1969 | 1850 | D=+24 | +23 | +3 | -2 | +12 | 3.0/4 | |
5 | Simon Laflamme | 1817 | 1928 | 1830 | D=+13 | +0 | -1 | +11 | +13 | 3.0/4 | |
6 | Radu Pescarus | 1783 | 1911 | 1804 | D=+21 | +29 | =7 | =18 | +15 | 3.0/4 | |
7 | Gilles Angers | 1934 | 1861 | 1923 | D=-11 | +30 | =6 | +21 | -3 | 2.5/4 | |
8 | Jean-Yves Demers | 1688 | 1770 | 1702 | D=+14 | -2 | =19 | +27 | +20 | 2.5/4 | |
9 | Marc Hébert | 1824 | 1681 | 1803 | D=-21 | =N14 | -B18 | +N16 | +B19 | 2.5/4 | |
10 | Denis Robitaille | 1592 | 0 | 1592 | D=+0 | -0 | +0 | =0 | +0 | 2.5/3 | |
11 | Yvon Poliquin | 1635 | 1813 | 1671 | D=+36 | =28 | =25 | -5 | +22 | 2.0/4 | |
12 | Gilbert Landry | 1663 | 1772 | 1682 | D=+19 | -3 | +23 | +24 | -4 | 2.0/4 | |
13 | Michel Servant | 1671 | 1769 | 1687 | D=+16 | -17 | +29 | +25 | -5 | 2.0/4 | |
14 | Dana Pescarus | 1614 | 1709 | 1630 | D=+16 | =B9 | =20 | -15 | +23 | 2.0/4 | |
15 | Gaétan Campbell | 1733 | 1683 | 1726 | D=-7 | +16 | -17 | +14 | -6 | 2.0/4 | |
16 | Lewis Pouliot | 1417 | 1618 | 1451 | D=+34 | -15 | +31 | -B9 | +27 | 2.0/4 | |
17 | Martin Fecteau | 1915 | 1961 | 1921 | D=+6 | +13 | +15 | -1 | -0 | 2.0/3 | |
18 | Jacques Bouchard | 1666 | 1947 | 1701 | D=+35 | =25 | +N9 | =6 | -0 | 2.0/3 | |
19 | Bastien Chouinard | 1626 | 1639 | 1630 | D=+4 | -24 | =8 | +30 | -N9 | 1.5/4 | |
20 | Marc Sarra-Bournet | 1714 | 1451 | 1693 | D=-21 | =0 | =14 | =0 | -8 | 1.5/4 | |
21 | Jocelyn Côté | 1757 | 1913 | 1771 | D=+14 | =0 | +28 | -7 | -0 | 1.5/3 | |
22 | Réjean Brisson | 1710 | 1539 | 1683 | D=-27 | -1 | +27 | -3 | -11 | 1.0/4 | |
23 | Eric Dumont | 1565 | 1453 | 1548 | D=-17 | -4 | -12 | +29 | -14 | 1.0/4 | |
24 | Pierre Lemieux | 1818 | 1621 | 1794 | D=-24 | +19 | -2 | -12 | -0 | 1.0/3 | |
25 | Paul Marquis | 1832 | 1524 | 1795 | D=-37 | =18 | =11 | -13 | -0 | 1.0/3 | |
26 | René Filion | 1182 | 1909 | 1210 | D=+28 | -0 | -0 | -0 | +29 | 1.0/1 | |
27 | Jean Turcot | 1367 | 1205 | 1346 | D=-21 | =0 | -22 | -8 | -16 | 0.5/4 | |
28 | Stéphane Drolet | 1892 | 1496 | 1860 | D=-32 | =11 | -21 | -0 | -0 | 0.5/2 | |
29 | André jr Hébert | 1509 | 1151 | 1453 | D=-56 | -6 | -13 | -23 | -26 | 0.0/4 | |
30 | Jacques Michaud | 1625 | 1380 | 1605 | D=-20 | -7 | -0 | -19 | -0 | 0.0/2 | |
31 | Gabriel Sylvain | 1545 | 1017 | 1524 | D=-21 | -0 | -16 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Section B
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence :
Arbitre : Pierre Ouellet
Début du tournoi : 9/17/1997
Date de cotation : 10/20/1997
Numéro FQE du tournoi : 782