Saison 1998-1999 - Tournoi 'Le Montcalm I' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Caire | 1747 | 2028 | 1865 | D=+118 | +B32 | +N18 | +N15 | +B4 | 4.0/4 | |
2 | François Lafrenière | 1643 | 1840 | 1670 | D=+27 | =0 | +21 | +24 | +12 | 3.5/4 | |
3 | Christian Richard | 1778 | 1998 | 1838 | D=+60 | +25 | +5 | -4 | +15 | 3.0/4 | |
4 | Bertrand Auger | 2043 | 1957 | 2032 | D=-11 | +13 | +9 | +3 | -N1 | 3.0/4 | |
5 | Martin Fecteau | 1994 | 1929 | 1986 | D=-8 | +17 | -3 | +14 | +16 | 3.0/4 | |
6 | Gaétan Campbell | 1822 | 1841 | 1825 | D=+3 | +31 | +14 | =12 | =8 | 3.0/4 | |
7 | Jean-François Dion | 1771 | 1837 | 1787 | D=+16 | +27 | -15 | +26 | +18 | 3.0/4 | |
8 | Thierry Wirth | S/C | 1713 | 1713 | D=NOUV | =21 | +28 | +22 | =6 | 3.0/4 | |
9 | Aleksa Davidovic | 1821 | 1834 | 1827 | D=+6 | +26 | -4 | +20 | =10 | 2.5/4 | |
10 | Richard Sauvé | 1939 | 1764 | 1915 | D=-24 | -14 | +31 | +17 | =9 | 2.5/4 | |
11 | Karl Bender | 1531 | 1698 | 1561 | D=+30 | -16 | =13 | +29 | +22 | 2.5/4 | |
12 | Bastien Chouinard | 1686 | 1694 | 1697 | D=+11 | +33 | +16 | =6 | -2 | 2.5/4 | |
13 | Jacques Michaud | 1679 | 1694 | 1682 | D=+3 | -4 | =11 | +28 | +23 | 2.5/4 | |
14 | Philippe Poinlane | 1643 | 1776 | 1663 | D=+20 | +10 | -6 | -5 | +27 | 2.0/4 | |
15 | Stéphane Drolet | 1914 | 1734 | 1885 | D=-29 | +19 | +7 | -B1 | -3 | 2.0/4 | |
16 | Marc Sarra-Bournet | 1822 | 1689 | 1802 | D=-20 | +11 | -12 | +30 | -5 | 2.0/4 | |
17 | Roland St-Onge | 1672 | 1678 | 1673 | D=+1 | -5 | +27 | -10 | +26 | 2.0/4 | |
18 | Yvon Poliquin | 1853 | 1675 | 1825 | D=-28 | +30 | -B1 | +19 | -7 | 2.0/4 | |
19 | Claude Rouleau | 1640 | 1528 | 1632 | D=-8 | -15 | +33 | -18 | +28 | 2.0/4 | |
20 | Pierre Beauchemin | 1522 | 1454 | 1516 | D=-6 | =0 | =0 | -9 | +33 | 2.0/4 | |
21 | Claude Godin | 1392 | 1505 | 1410 | D=+18 | =8 | -2 | -23 | +31 | 1.5/4 | |
22 | Gabriel Sylvain | 1580 | 1385 | 1557 | D=-23 | =0 | +29 | -8 | -11 | 1.5/4 | |
23 | Luc Pelletier | 1543 | 1305 | 1516 | D=-27 | =0 | -24 | +21 | -13 | 1.5/4 | |
24 | Alain Duchesneau | 1242 | 1593 | 1330 | D=+88 | =0 | +23 | -2 | -0 | 1.5/3 | |
25 | Isa Vekeman-Julien | 1240 | 1239 | 1240 | D=+0 | -3 | =0 | +32 | -0 | 1.5/3 | |
26 | Uwe Heilmann | 1432 | 1355 | 1419 | D=-13 | -9 | +0 | -7 | -17 | 1.0/4 | |
27 | Jacques Larochelle | S/C | 1344 | 1344 | D=NOUV | -7 | -17 | +33 | -14 | 1.0/4 | |
28 | Michel Nadon | 1256 | 1278 | 1267 | D=+11 | +0 | -8 | -13 | -19 | 1.0/4 | |
29 | René Filion | 1310 | 1004 | 1283 | D=-27 | =0 | -22 | -11 | =32 | 1.0/4 | |
30 | Eric Dumont | 1542 | 1325 | 1533 | D=-9 | -18 | +32 | -16 | -0 | 1.0/3 | |
31 | Lewis Pouliot | 1519 | 1318 | 1491 | D=-28 | -6 | -10 | =0 | -21 | 0.5/4 | |
32 | Joseph Larochelle | S/C | 1160 | 1160 | D=NOUV | -N1 | -30 | -25 | =29 | 0.5/4 | |
33 | Sébastien Lavoie | S/C | 1149 | 1175 | D=NOUV | -12 | -19 | -27 | -20 | 0.0/4 |
Organisateur : Club d'échecs Montcalm
Cadence :
Arbitre : Daniel Bonneau
Début du tournoi : 9/24/1998
Date de cotation : 10/26/1998
Numéro FQE du tournoi : 922